Boardnummer: 19 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
4,0 | 6 | | 170 | 3 | 4,0 |
0,0 | 9 | Sitztisch | 5 | 0,0 |
2,0 | 11 | | 630 | 8 | 6,0 |
* 4,8 | 2 | 60 % | 40 % | 4 | ** 3,2 |
* 4,8 | 12 | 60 % | 40 % | 7 | ** 3,2 |
6,0 | 1 | 100 | | 10 | 2,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|