Boardnummer: 18 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 3,0 | 8 | | 480 | 4 | 5,0 |
| 3,0 | 7 | | 480 | 11 | 5,0 |
| 6,0 | 1 | | 130 | 3 | 2,0 |
| ** 3,2 | 12 | 40 % | 60 % | 6 | * 4,8 |
| 0,0 | 9 | Sitztisch | 10 | 0,0 |
| ** 3,2 | 5 | 40 % | 60 % | 2 | * 4,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|