Boardnummer: 15 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
3,0 | 2 | 50 % | 40 % | 7 | ** 2,4 |
0,0 | 9 | Sitztisch | 6 | 0,0 |
4,0 | 10 | 620 | | 5 | 2,0 |
2,0 | 4 | 150 | | 3 | 4,0 |
** 2,4 | 8 | 40 % | 60 % | 1 | * 3,6 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|