Boardnummer: 6 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 2,8 | 11 | 140 | | 6 | 5,3 |
| 7,8 | 12 | 420 | | 2 | 0,3 |
| 2,8 | 1 | 140 | | 7 | 5,3 |
| ** 3,2 | 5 | 40 % | 40 % | 4 | ** 3,2 |
| 0,0 | 8 | Sitztisch | 9 | 0,0 |
| 2,8 | 3 | 140 | | 10 | 5,3 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|