Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  10  520   1  1,0  
7,0  7  520   8  1,0  
0,0  3  170   6  8,0  
4,0  9  430   5  4,0  
2,0  4  400   2  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  10  100   1  1,0  
4,0  7  50   8  4,0  
7,0  3  100   6  1,0  
1,0  9   420  5  7,0  
1,0  4   420  2  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  10  800   1  0,0  
4,0  7   110  8  4,0  
0,0  3   800  6  8,0  
6,0  9  400   5  2,0  
2,0  4   200  2  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5   180  3  6,0  
4,0  10   140  2  4,0  
0,0  1   200  8  8,0  
7,0  4   110  7  1,0  
7,0  9   110  6  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  5  630   3  0,0  
6,0  10  620   2  2,0  
4,0  1  150   8  4,0  
0,0  4   100  7  8,0  
2,0  9  140   6  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  5  100   3  3,0  
5,0  10  100   2  3,0  
8,0  1  400   8  0,0  
0,0  4   200  7  8,0  
2,0  9   140  6  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  9  680   7  3,0  
5,0  6  680   4  3,0  
5,0  10  680   3  3,0  
0,0  2  650   8  8,0  
5,0  5  680   1  3,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9   150  7  8,0  
8,0  6  90   4  0,0  
5,0  10   50  3  3,0  
2,0  2   100  8  6,0  
5,0  5   50  1  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9   110  7  8,0  
5,0  6  100   4  3,0  
8,0  10  140   3  0,0  
5,0  2  100   8  3,0  
2,0  5   50  1  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   1460  2  8,0  
8,0  9   660  1  0,0  
6,0  7   680  5  2,0  
2,0  10   1430  4  6,0  
4,0  3   710  8  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  6  800   2  0,0  
0,0  9  420   1  8,0  
4,0  7  450   5  4,0  
4,0  10  450   4  4,0  
4,0  3  450   8  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   460  2  8,0  
6,0  9   150  1  2,0  
6,0  7   150  5  2,0  
6,0  10   150  4  2,0  
2,0  3   430  8  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  4  200   8  0,0  
2,0  7   100  3  6,0  
6,0  9  110   2  2,0  
0,0  1   200  6  8,0  
4,0  10   80  5  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  4  420   8  3,0  
5,0  7  420   3  3,0  
5,0  9  420   2  3,0  
0,0  1   50  6  8,0  
5,0  10  420   5  3,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  4   150  8  2,0  
2,0  7   170  3  6,0  
2,0  9   170  2  6,0  
8,0  1   130  6  0,0  
2,0  10   170  5  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5   90  8  2,0  
1,0  1   140  4  7,0  
1,0  9   140  3  7,0  
4,0  2   110  7  4,0  
8,0  10  100   6  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5   480  8  6,0  
2,0  1   480  4  6,0  
2,0  9   480  3  6,0  
7,0  2   230  7  1,0  
7,0  10   230  6  1,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5   110  8  6,0  
0,0  1   140  4  8,0  
6,0  9  100   3  2,0  
6,0  2  100   7  2,0  
6,0  10  100   6  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   130  8  8,0  
8,0  2  300   5  0,0  
4,0  9  100   4  4,0  
2,0  3   100  1  6,0  
6,0  10  110   7  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  6  630   8  1,0  
7,0  2  630   5  1,0  
2,0  9   200  4  6,0  
4,0  3   100  1  4,0  
0,0  10   300  7  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 3,2  6  40 %  
40 %  
8  ** 3,2  
4,0  2  600   5  4,0  
0,3  9  150   4  7,8  
4,0  3  600   1  4,0  
7,8  10  630   7  0,3  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt