Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  1  50   101  3,0  
3,0  9   110  108  11,0  
14,0  8  100   106  0,0  
7,0  7   50  104  7,0  
0,0  6  Sitztisch102  0,0  
11,0  5  50   109  3,0  
3,0  4   110  107  11,0  
7,0  3   50  105  7,0  
0,0  2   200  103  14,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  1   100  101  8,0  
2,0  9   120  108  12,0  
14,0  8  150   106  0,0  
8,0  7  50   104  6,0  
0,0  6  Sitztisch102  0,0  
11,0  5  100   109  3,0  
11,0  4  100   107  3,0  
0,0  3   200  105  14,0  
4,0  2   110  103  10,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  1  120   101  5,0  
5,0  9  110   108  9,0  
9,0  8  120   106  5,0  
1,0  7   50  104  13,0  
0,0  6  Sitztisch102  0,0  
14,0  5  200   109  0,0  
1,0  4   50  107  13,0  
5,0  3  110   105  9,0  
12,0  2  170   103  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  2  Sitztisch102  0,0  
9,0  1   630  109  5,0  
9,0  9   630  107  5,0  
13,0  8   600  105  1,0  
3,0  7   660  103  11,0  
3,0  6   660  101  11,0  
13,0  5   600  108  1,0  
3,0  4   660  106  11,0  
3,0  3   660  104  11,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  2  Sitztisch102  0,0  
2,0  1   200  109  12,0  
9,0  9   140  107  5,0  
13,0  8  50   105  1,0  
5,0  7   170  103  9,0  
0,0  6   420  101  14,0  
5,0  5   170  108  9,0  
9,0  4   140  106  5,0  
13,0  3  50   104  1,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  2  Sitztisch102  0,0  
11,0  1  400   109  3,0  
7,0  9  150   107  7,0  
14,0  8  1100   105  0,0  
1,0  7  110   103  13,0  
1,0  6  110   101  13,0  
4,0  5  130   108  10,0  
7,0  4  150   106  7,0  
11,0  3  400   104  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  3  100   103  2,0  
5,0  2   200  101  9,0  
5,0  1   200  108  9,0  
5,0  9   200  106  9,0  
10,0  8   100  104  4,0  
0,0  7  Sitztisch102  0,0  
0,0  6   300  109  14,0  
5,0  5   200  107  9,0  
14,0  4  140   105  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3   170  103  10,0  
9,0  2   50  101  5,0  
13,0  1  150   108  1,0  
4,0  9   170  106  10,0  
13,0  8  150   104  1,0  
0,0  7  Sitztisch102  0,0  
4,0  6   170  109  10,0  
0,0  5   420  107  14,0  
9,0  4   50  105  5,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3   200  103  10,0  
11,0  2  100   101  3,0  
11,0  1  100   108  3,0  
11,0  9  100   106  3,0  
1,0  8   650  104  13,0  
0,0  7  Sitztisch102  0,0  
11,0  6  100   109  3,0  
1,0  5   650  107  13,0  
6,0  4   170  105  8,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  4  200   104  2,0  
0,0  3  Sitztisch102  0,0  
1,0  2   200  109  13,0  
10,0  1  120   107  4,0  
7,0  9  110   105  7,0  
7,0  8  110   103  7,0  
1,0  7   200  101  13,0  
4,0  6  90   108  10,0  
14,0  5  300   106  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  4   120  104  10,0  
0,0  3  Sitztisch102  0,0  
14,0  2  110   109  0,0  
8,0  1   100  107  6,0  
2,0  9   200  105  12,0  
12,0  8  50   103  2,0  
0,0  7   400  101  14,0  
8,0  6   100  108  6,0  
8,0  5   100  106  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  4  100   104  2,0  
0,0  3  Sitztisch102  0,0  
8,0  2  50   109  6,0  
8,0  1  50   107  6,0  
8,0  9  50   105  6,0  
0,0  8   120  103  14,0  
14,0  7  180   101  0,0  
3,0  6   100  108  11,0  
3,0  5   100  106  11,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5   90  105  8,0  
0,0  4   630  103  14,0  
4,0  3   200  101  10,0  
12,0  2  110   108  2,0  
12,0  1  110   106  2,0  
2,0  9   600  104  12,0  
0,0  8  Sitztisch102  0,0  
8,0  7  100   109  6,0  
12,0  6  110   107  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  5   100  105  10,0  
10,0  4   50  103  4,0  
0,0  3   300  101  14,0  
12,0  2  50   108  2,0  
4,0  1   100  106  10,0  
8,0  9   90  104  6,0  
0,0  8  Sitztisch102  0,0  
14,0  7  150   109  0,0  
4,0  6   100  107  10,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  5  170   105  2,0  
4,0  4  130   103  10,0  
4,0  3  130   101  10,0  
14,0  2  180   108  0,0  
9,0  1  150   106  5,0  
4,0  9  130   104  10,0  
0,0  8  Sitztisch102  0,0  
0,0  7  90   109  14,0  
9,0  6  150   107  5,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6  450   106  9,0  
11,0  5  480   104  3,0  
0,0  4  Sitztisch102  0,0  
11,0  3  480   109  3,0  
0,0  2   50  107  14,0  
5,0  1  450   105  9,0  
14,0  9  980   103  0,0  
5,0  8  450   101  9,0  
5,0  7  450   108  9,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  6   150  106  7,0  
14,0  5  90   104  0,0  
0,0  4  Sitztisch102  0,0  
2,0  3   200  109  12,0  
7,0  2   150  107  7,0  
12,0  1   90  105  2,0  
0,0  9   430  103  14,0  
7,0  8   150  101  7,0  
7,0  7   150  108  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   120  106  14,0  
9,0  5  50   104  5,0  
0,0  4  Sitztisch102  0,0  
4,0  3   90  109  10,0  
9,0  2  50   107  5,0  
14,0  1  90   105  0,0  
9,0  9  50   103  5,0  
9,0  8  50   101  5,0  
2,0  7   100  108  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7   650  107  12,0  
14,0  6  110   105  0,0  
2,0  5   650  103  12,0  
6,0  4   620  101  8,0  
11,0  3   140  108  3,0  
11,0  2   140  106  3,0  
8,0  1   200  104  6,0  
0,0  9  Sitztisch102  0,0  
2,0  8   650  109  12,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  7   140  107  10,0  
4,0  6   140  105  10,0  
12,0  5  100   103  2,0  
0,0  4   500  101  14,0  
9,0  3   100  108  5,0  
14,0  2  140   106  0,0  
9,0  1   100  104  5,0  
0,0  9  Sitztisch102  0,0  
4,0  8   140  109  10,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  7   450  107  10,0  
14,0  6   100  105  0,0  
4,0  5   450  103  10,0  
4,0  4   450  101  10,0  
4,0  3   450  108  10,0  
11,0  2   200  106  3,0  
11,0  1   200  104  3,0  
0,0  9  Sitztisch102  0,0  
4,0  8   450  109  10,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  8   690  108  7,0  
7,0  7   690  106  7,0  
0,0  6   1470  104  14,0  
0,0  5  Sitztisch102  0,0  
11,0  4   660  109  3,0  
3,0  3   1440  107  11,0  
14,0  2   620  105  0,0  
11,0  1   660  103  3,0  
3,0  9   1440  101  11,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  8  120   108  4,0  
5,0  7   100  106  9,0  
14,0  6  650   104  0,0  
0,0  5  Sitztisch102  0,0  
5,0  4   100  109  9,0  
5,0  3   100  107  9,0  
0,0  2   200  105  14,0  
5,0  1   100  103  9,0  
12,0  9  600   101  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  8   170  108  5,0  
9,0  7   170  106  5,0  
3,0  6   420  104  11,0  
0,0  5  Sitztisch102  0,0  
0,0  4   450  109  14,0  
14,0  3  50   107  0,0  
12,0  2   50  105  2,0  
6,0  1   200  103  8,0  
3,0  9   420  101  11,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9   150  109  14,0  
9,0  8  120   107  5,0  
9,0  7  120   105  5,0  
2,0  6   140  103  12,0  
4,0  5   130  101  10,0  
14,0  4  150   108  0,0  
9,0  3  120   106  5,0  
9,0  2  120   104  5,0  
0,0  1  Sitztisch102  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  9  110   109  2,0  
8,0  8  100   107  6,0  
1,0  7   200  105  13,0  
8,0  6  100   103  6,0  
8,0  5  100   101  6,0  
1,0  4   200  108  13,0  
4,0  3   100  106  10,0  
14,0  2  200   104  0,0  
0,0  1  Sitztisch102  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  9  130   109  9,0  
14,0  8  490   107  0,0  
5,0  7  130   105  9,0  
10,0  6  150   103  4,0  
5,0  5  130   101  9,0  
0,0  4   80  108  14,0  
5,0  3  130   106  9,0  
12,0  2  430   104  2,0  
0,0  1  Sitztisch102  0,0