Boardnummer: 19 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
3,0 | 6 | | 110 | 3 | 5,0 |
0,0 | 9 | Sitztisch | 5 | 0,0 |
** 3,2 | 11 | 40 % | 50 % | 8 | 4,0 |
6,0 | 2 | 150 | | 4 | 2,0 |
4,0 | 12 | 50 % | 40 % | 7 | ** 3,2 |
3,0 | 1 | | 110 | 10 | 5,0 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|