Boardnummer: 23 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
2,8 | 10 | 100 | | 2 | 5,3 |
0,3 | 7 | 0 | | 4 | 7,8 |
7,8 | 6 | 300 | | 1 | 0,3 |
0,0 | 11 | Sitztisch | 9 | 0,0 |
5,3 | 3 | 200 | | 5 | 2,8 |
* 4,8 | 12 | 60 % | 40 % | 8 | ** 3,2 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|