Boardnummer: 26 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
0,0 | 7 | Sitztisch | 107 | 0,0 |
6,2 | 6 | | 230 | 105 | 3,8 |
6,2 | 5 | | 230 | 103 | 3,8 |
0,2 | 3 | | 710 | 106 | 9,8 |
9,8 | 2 | | 150 | 104 | 0,2 |
2,6 | 1 | | 260 | 102 | 7,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 6,0 | 4 | | 260 | 101 | * 6,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|