Boardnummer: 23 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
1,3 | 6 | | 100 | 106 | 10,7 |
6,0 | 5 | 200 | | 104 | 6,0 |
1,3 | 4 | | 100 | 102 | 10,7 |
** 4,8 | 3 | 40 % | 40 % | 107 | ** 4,8 |
11,8 | 2 | 720 | | 105 | 0,2 |
6,0 | 1 | 200 | | 103 | 6,0 |
9,5 | 7 | 620 | | 101 | 2,5 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|