Boardnummer: 19 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
8,0 | 7 | 430 | | 107 | 8,0 |
8,0 | 6 | 430 | | 105 | 8,0 |
** 6,4 | 5 | 40 % | 60 % | 103 | * 9,6 |
8,0 | 4 | 430 | | 102 | 8,0 |
8,0 | 3 | 430 | | 109 | 8,0 |
8,0 | 2 | 50 % | 50 % | 0 | 0,0 |
8,0 | 1 | 50 % | 50 % | 0 | 0,0 |
8,0 | 9 | 50 % | 50 % | 0 | 0,0 |
8,0 | 8 | 50 % | 50 % | 101 | 8,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|