Boardnummer: 2 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
1,4 | 14 | | 420 | 1 | 8,6 |
6,2 | 6 | 50 | | 11 | 3,8 |
1,4 | 9 | | 420 | 10 | 8,6 |
6,2 | 3 | 50 | | 5 | 3,8 |
* 6,0 | 8 | 60 % | 40 % | 4 | ** 4,0 |
9,8 | 12 | 100 | | 2 | 0,2 |
0,0 | 7 | Sitztisch | 13 | 0,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|