Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  1   150  101  16,0  
3,0  9   120  108  13,0  
14,0  8   50  106  2,0  
3,0  7   120  104  13,0  
9,0  6   90  102  7,0  
16,0  5  90   109  0,0  
9,0  4   90  107  7,0  
9,0  3   90  105  7,0  
9,0  2   90  103  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  1  150   101  4,0  
5,0  9  130   108  11,0  
5,0  8  130   106  11,0  
0,0  7  90   104  16,0  
5,0  6  130   102  11,0  
12,0  5  150   109  4,0  
12,0  4  150   107  4,0  
5,0  3  130   105  11,0  
16,0  2  600   103  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  1   650  101  12,0  
12,0  9   100  108  4,0  
14,0  8   50  106  2,0  
10,0  7   230  104  6,0  
0,0  6   710  102  16,0  
16,0  5  110   109  0,0  
8,0  4   600  107  8,0  
4,0  3   650  105  12,0  
4,0  2   650  103  12,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  2  170   102  6,0  
7,0  1  140   109  9,0  
12,0  9  620   107  4,0  
15,0  8  650   105  1,0  
15,0  7  650   103  1,0  
3,0  6   100  101  13,0  
0,0  5   130  108  16,0  
7,0  4  140   106  9,0  
3,0  3   100  104  13,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  2   100  102  11,0  
13,0  1  110   109  3,0  
10,0  9  90   107  6,0  
13,0  8  110   105  3,0  
8,0  7  0   103  8,0  
5,0  6   100  101  11,0  
0,0  5   300  108  16,0  
16,0  4  120   106  0,0  
2,0  3   200  104  14,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  2  110   102  7,0  
14,0  1  200   109  2,0  
9,0  9  110   107  7,0  
4,0  8   50  105  12,0  
14,0  7  200   103  2,0  
0,0  6   760  101  16,0  
4,0  5   50  108  12,0  
4,0  4   50  106  12,0  
14,0  3  200   104  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  3  630   103  0,0  
14,0  2   100  101  2,0  
2,0  1   600  108  14,0  
9,0  9   200  106  7,0  
9,0  8   200  104  7,0  
0,0  7   1100  102  16,0  
4,0  6   500  109  12,0  
9,0  5   200  107  7,0  
9,0  4   200  105  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3   150  103  8,0  
0,0  2   500  101  16,0  
13,0  1   100  108  3,0  
13,0  9   100  106  3,0  
8,0  8   150  104  8,0  
2,0  7   430  102  14,0  
8,0  6   150  109  8,0  
16,0  5  50   107  0,0  
4,0  4   420  105  12,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  3  80   103  5,0  
0,0  2   730  101  16,0  
15,0  1  110   108  1,0  
8,0  9   110  106  8,0  
15,0  8  110   104  1,0  
6,0  7   120  102  10,0  
11,0  6  80   109  5,0  
2,0  5   600  107  14,0  
4,0  4   150  105  12,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  4  90   104  10,0  
9,0  3  140   102  7,0  
14,0  2  630   109  2,0  
16,0  1  690   107  0,0  
3,0  9   100  105  13,0  
3,0  8   100  103  13,0  
12,0  7  150   101  4,0  
0,0  6   200  108  16,0  
9,0  5  140   106  7,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  4  120   104  10,0  
2,0  3  90   102  14,0  
12,0  2  400   109  4,0  
16,0  1  450   107  0,0  
14,0  9  430   105  2,0  
0,0  8   100  103  16,0  
9,0  7  140   101  7,0  
4,0  6  110   108  12,0  
9,0  5  140   106  7,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  4   110  104  6,0  
14,0  3  50   102  2,0  
6,0  2   130  109  10,0  
10,0  1   110  107  6,0  
0,0  9   400  105  16,0  
16,0  8  110   103  0,0  
3,0  7   200  101  13,0  
10,0  6   110  108  6,0  
3,0  5   200  106  13,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   680  105  16,0  
12,0  4  100   103  4,0  
4,0  3   620  101  12,0  
4,0  2   620  108  12,0  
12,0  1  100   106  4,0  
12,0  9  100   104  4,0  
4,0  8   620  102  12,0  
16,0  7  200   109  0,0  
8,0  6   170  107  8,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  5  100   105  0,0  
5,0  4   430  103  11,0  
5,0  3   430  101  11,0  
12,0  2   400  108  4,0  
12,0  1   400  106  4,0  
0,0  9   460  104  16,0  
5,0  8   430  102  11,0  
12,0  7   400  109  4,0  
5,0  6   430  107  11,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  5  620   105  6,0  
6,0  4  140   103  10,0  
2,0  3   200  101  14,0  
10,0  2  620   108  6,0  
15,0  1  650   106  1,0  
15,0  9  650   104  1,0  
2,0  8   200  102  14,0  
10,0  7  620   109  6,0  
2,0  6   200  107  14,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6   620  106  10,0  
6,0  5   620  104  10,0  
12,0  4   140  102  4,0  
6,0  3   620  109  10,0  
0,0  2   790  107  16,0  
6,0  1   620  105  10,0  
16,0  9   100  103  0,0  
6,0  8   620  101  10,0  
14,0  7   110  108  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  6   450  106  9,0  
7,0  5   450  104  9,0  
7,0  4   450  102  9,0  
7,0  3   450  109  9,0  
7,0  2   450  107  9,0  
7,0  1   450  105  9,0  
7,0  9   450  103  9,0  
7,0  8   450  101  9,0  
16,0  7   100  108  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6  210   106  12,0  
14,0  5  660   104  2,0  
8,0  4  630   102  8,0  
14,0  3  660   109  2,0  
8,0  2  630   107  8,0  
14,0  1  660   105  2,0  
0,0  9  140   103  16,0  
8,0  8  630   101  8,0  
2,0  7  170   108  14,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7   110  107  16,0  
5,0  6  100   105  11,0  
11,0  5  110   103  5,0  
15,0  4  300   101  1,0  
5,0  3  100   108  11,0  
5,0  2  100   106  11,0  
11,0  1  110   104  5,0  
5,0  9  100   102  11,0  
15,0  8  300   109  1,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7   110  107  6,0  
14,0  6  140   105  2,0  
12,0  5  110   103  4,0  
0,0  4   150  101  16,0  
5,0  3   130  108  11,0  
16,0  2  620   106  0,0  
5,0  1   130  104  11,0  
5,0  9   130  102  11,0  
5,0  8   130  109  11,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7   210  107  14,0  
9,0  6   120  105  7,0  
9,0  5   120  103  7,0  
0,0  4   400  101  16,0  
4,0  3   170  108  12,0  
13,0  2   110  106  3,0  
16,0  1  50   104  0,0  
6,0  9   130  102  10,0  
13,0  8   110  109  3,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  8  200   108  5,0  
0,0  7   110  106  16,0  
14,0  6  300   104  2,0  
3,0  5   50  102  13,0  
11,0  4  200   109  5,0  
6,0  3  100   107  10,0  
16,0  2  400   105  0,0  
8,0  1  120   103  8,0  
3,0  9   50  101  13,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8   150  108  14,0  
10,0  7   90  106  6,0  
16,0  6  200   104  0,0  
2,0  5   150  102  14,0  
10,0  4   90  109  6,0  
10,0  3   90  107  6,0  
6,0  2   100  105  10,0  
14,0  1  100   103  2,0  
2,0  9   150  101  14,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  8  460   108  3,0  
2,0  7  120   106  14,0  
8,0  6  430   104  8,0  
0,0  5   100  102  16,0  
16,0  4  490   109  0,0  
6,0  3  150   107  10,0  
13,0  2  460   105  3,0  
10,0  1  450   103  6,0  
4,0  9  130   101  12,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  9   660  109  15,0  
6,0  8   630  107  10,0  
16,0  7   110  105  0,0  
12,0  6   150  103  4,0  
1,0  5   660  101  15,0  
10,0  4   600  108  6,0  
6,0  3   630  106  10,0  
14,0  2   140  104  2,0  
6,0  1   630  102  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  9  680   109  0,0  
10,0  8  650   107  6,0  
0,0  7   100  105  16,0  
10,0  6  650   103  6,0  
2,0  5  600   101  14,0  
10,0  4  650   108  6,0  
6,0  3  630   106  10,0  
14,0  2  660   104  2,0  
4,0  1  620   102  12,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  9   130  109  11,0  
8,0  8   110  107  8,0  
2,0  7   170  105  14,0  
15,0  6  100   103  1,0  
11,0  5  50   101  5,0  
15,0  4  100   108  1,0  
11,0  3  50   106  5,0  
5,0  2   130  104  11,0  
0,0  1   420  102  16,0