Boardnummer: 20 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
3,8 | 5 | | 130 | 105 | 6,2 |
3,8 | 4 | | 130 | 103 | 6,2 |
0,2 | 3 | | 600 | 101 | 9,8 |
** 4,0 | 2 | 40 % | 40 % | 106 | ** 4,0 |
8,6 | 1 | | 110 | 104 | 1,4 |
0,0 | 7 | Sitztisch | 102 | 0,0 |
8,6 | 6 | | 110 | 107 | 1,4 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|