Boardnummer: 8 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
9,5 | 14 | 420 | | 7 | 2,5 |
** 4,8 | 12 | 40 % | 40 % | 1 | ** 4,8 |
9,5 | 15 | 420 | | 6 | 2,5 |
9,5 | 16 | 420 | | 4 | 2,5 |
0,2 | 11 | | 100 | 2 | 11,8 |
0,0 | 13 | Sitztisch | 5 | 0,0 |
4,8 | 3 | 170 | | 10 | 7,2 |
2,5 | 9 | | 50 | 8 | 9,5 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|