Boardnummer: 18 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
7,8 | 3 | 150 | | 8 | 0,3 |
1,5 | 1 | | 140 | 7 | 6,5 |
* 4,8 | 10 | 60 % | 40 % | 6 | ** 3,2 |
5,3 | 5 | | 110 | 4 | 2,8 |
1,5 | 9 | | 140 | 2 | 6,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|