Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  1  120   101  8,0  
10,0  9  140   108  6,0  
14,0  8  400   106  2,0  
0,0  7   250  104  16,0  
3,0  6   100  102  13,0  
3,0  109   100  5  13,0  
14,0  107  400   4  2,0  
6,0  105  110   3  10,0  
14,0  103  400   2  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  1   170  101  8,0  
14,0  9  50   108  2,0  
14,0  8  50   106  2,0  
3,0  7   200  104  13,0  
8,0  6   170  102  8,0  
0,0  109   450  5  16,0  
3,0  107   200  4  13,0  
8,0  105   170  3  8,0  
14,0  103  50   2  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  1   180  101  0,0  
7,0  9   690  108  9,0  
7,0  8   690  106  9,0  
7,0  7   690  104  9,0  
7,0  6   690  102  9,0  
7,0  109   690  5  9,0  
7,0  107   690  4  9,0  
7,0  105   690  3  9,0  
7,0  103   690  2  9,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  100   102  10,0  
1,0  1   110  109  15,0  
14,0  9  200   107  2,0  
9,0  8  110   105  7,0  
14,0  7  200   103  2,0  
1,0  101   110  6  15,0  
14,0  108  200   5  2,0  
4,0  106   100  4  12,0  
9,0  104  110   3  7,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  2   140  102  11,0  
16,0  1  620   109  0,0  
1,0  9   200  107  15,0  
13,0  8  100   105  3,0  
1,0  7   200  103  15,0  
5,0  101   140  6  11,0  
13,0  108  100   5  3,0  
10,0  106  50   4  6,0  
8,0  104   100  3  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  2   600  102  11,0  
11,0  1  100   109  5,0  
2,0  9   630  107  14,0  
16,0  8  200   105  0,0  
11,0  7  100   103  5,0  
0,0  101   660  6  16,0  
11,0  108  100   5  5,0  
11,0  106  100   4  5,0  
5,0  104   600  3  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  3  210   103  13,0  
6,0  2  630   101  10,0  
13,0  1  690   108  3,0  
3,0  9  210   106  13,0  
13,0  8  690   104  3,0  
13,0  102  690   7  3,0  
8,0  109  660   6  8,0  
0,0  107  150   5  16,0  
13,0  105  690   4  3,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  3  150   103  2,0  
4,0  2  50   101  12,0  
10,0  1  110   108  6,0  
2,0  9   100  106  14,0  
7,0  8  100   104  9,0  
14,0  102  150   7  2,0  
14,0  109  150   6  2,0  
0,0  107   110  5  16,0  
7,0  105  100   4  9,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  3   50  103  14,0  
8,0  2  140   101  8,0  
8,0  1  140   108  8,0  
2,0  9   50  106  14,0  
12,0  8  170   104  4,0  
16,0  102  450   7  0,0  
8,0  109  140   6  8,0  
14,0  107  200   5  2,0  
2,0  105   50  4  14,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  4  100   104  8,0  
15,0  3  200   102  1,0  
2,0  2   90  109  14,0  
0,0  1   110  107  16,0  
8,0  9  100   105  8,0  
8,0  103  100   8  8,0  
15,0  101  200   7  1,0  
8,0  108  100   6  8,0  
8,0  106  100   5  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  4  230   104  13,0  
11,0  3  450   102  5,0  
11,0  2  450   109  5,0  
0,0  1   50  107  16,0  
11,0  9  450   105  5,0  
11,0  103  450   8  5,0  
3,0  101  230   7  13,0  
11,0  108  450   6  5,0  
11,0  106  450   5  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  4   460  104  13,0  
13,0  3   400  102  3,0  
3,0  2   460  109  13,0  
16,0  1   150  107  0,0  
10,0  9   420  105  6,0  
3,0  103   460  8  13,0  
13,0  101   400  7  3,0  
3,0  108   460  6  13,0  
8,0  106   430  5  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   620  105  16,0  
2,0  4   140  103  14,0  
9,0  3  100   101  7,0  
16,0  2  200   108  0,0  
9,0  1  100   106  7,0  
9,0  104  100   9  7,0  
9,0  102  100   8  7,0  
9,0  109  100   7  7,0  
9,0  107  100   6  7,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  5  100   105  5,0  
5,0  4   50  103  11,0  
15,0  3  140   101  1,0  
5,0  2   50  108  11,0  
11,0  1  100   106  5,0  
15,0  104  140   9  1,0  
8,0  102  50   8  8,0  
0,0  109   130  7  16,0  
2,0  107   100  6  14,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  5   450  105  2,0  
9,0  4   480  103  7,0  
16,0  3   230  101  0,0  
2,0  2   510  108  14,0  
9,0  1   480  106  7,0  
9,0  104   480  9  7,0  
4,0  102   490  8  12,0  
0,0  109   980  7  16,0  
9,0  107   480  6  7,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  6  100   106  5,0  
11,0  5  100   104  5,0  
8,0  4   140  102  8,0  
4,0  3   620  109  12,0  
2,0  2   630  107  14,0  
6,0  105   170  1  10,0  
15,0  103  200   9  1,0  
0,0  101   660  8  16,0  
15,0  108  200   7  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  6   110  106  2,0  
6,0  5   140  104  10,0  
6,0  4   140  102  10,0  
6,0  3   140  109  10,0  
6,0  2   140  107  10,0  
6,0  105   140  1  10,0  
16,0  103  110   9  0,0  
6,0  101   140  8  10,0  
6,0  108   140  7  10,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  6  660   106  0,0  
0,0  5   300  104  16,0  
13,0  4  600   102  3,0  
2,0  3   200  109  14,0  
4,0  2   110  107  12,0  
13,0  105  600   1  3,0  
10,0  103  130   9  6,0  
6,0  101  50   8  10,0  
8,0  108  110   7  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7  100   107  6,0  
2,0  6   140  105  14,0  
10,0  5  100   103  6,0  
14,0  4  110   101  2,0  
0,0  3   650  108  16,0  
16,0  106  130   2  0,0  
10,0  104  100   1  6,0  
5,0  102   100  9  11,0  
5,0  109   100  8  11,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  7  680   107  7,0  
9,0  6  680   105  7,0  
0,0  5  650   103  16,0  
9,0  4  680   101  7,0  
9,0  3  680   108  7,0  
9,0  106  680   2  7,0  
9,0  104  680   1  7,0  
9,0  102  680   9  7,0  
9,0  109  680   8  7,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  7  300   107  4,0  
2,0  6   100  105  14,0  
15,0  5  600   103  1,0  
7,0  4  130   101  9,0  
15,0  3  600   108  1,0  
7,0  106  130   2  9,0  
2,0  104   100  1  14,0  
10,0  102  150   9  6,0  
2,0  109   100  8  14,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  8   130  108  5,0  
11,0  7   130  106  5,0  
0,0  6   660  104  16,0  
11,0  5   130  102  5,0  
4,0  4   210  109  12,0  
6,0  107   150  3  10,0  
16,0  105  200   2  0,0  
2,0  103   240  1  14,0  
11,0  101   130  9  5,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  8  120   108  5,0  
4,0  7  90   106  12,0  
4,0  6  90   104  12,0  
16,0  5  200   102  0,0  
0,0  4   100  109  16,0  
14,0  107  140   3  2,0  
11,0  105  120   2  5,0  
8,0  103  100   1  8,0  
4,0  101  90   9  12,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  8   460  108  15,0  
12,0  7   100  106  4,0  
9,0  6   150  104  7,0  
4,0  5   400  102  12,0  
1,0  4   460  109  15,0  
14,0  107  50   3  2,0  
9,0  105   150  2  7,0  
6,0  103   210  1  10,0  
16,0  101  100   9  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9   630  109  16,0  
10,0  8   50  107  6,0  
5,0  7   130  105  11,0  
8,0  6   110  103  8,0  
12,0  5  0   101  4,0  
16,0  108  200   4  0,0  
5,0  106   130  3  11,0  
14,0  104  100   2  2,0  
2,0  102   150  1  14,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  9  650   109  5,0  
2,0  8  620   107  14,0  
11,0  7  650   105  5,0  
11,0  6  650   103  5,0  
11,0  5  650   101  5,0  
11,0  108  650   4  5,0  
2,0  106  620   3  14,0  
2,0  104  620   2  14,0  
11,0  102  650   1  5,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  9   520  109  14,0  
7,0  8   400  107  9,0  
7,0  7   400  105  9,0  
7,0  6   400  103  9,0  
15,0  5  50   101  1,0  
12,0  108   130  4  4,0  
15,0  106  50   3  1,0  
0,0  104   550  2  16,0  
7,0  102   400  1  9,0