Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  1   180  101  0,0  
6,0  9   460  108  10,0  
12,0  8   420  106  4,0  
2,0  7   490  104  14,0  
12,0  6   420  102  4,0  
6,0  5   460  109  10,0  
12,0  4   420  107  4,0  
6,0  3   460  105  10,0  
0,0  2   520  103  16,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  1  50   101  6,0  
10,0  9  50   108  6,0  
10,0  8  50   106  6,0  
1,0  7   140  104  15,0  
14,0  6  130   102  2,0  
5,0  5   100  109  11,0  
5,0  4   100  107  11,0  
1,0  3   140  105  15,0  
16,0  2  620   103  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  1  140   101  5,0  
14,0  9  200   108  2,0  
2,0  8   130  106  14,0  
0,0  7   140  104  16,0  
7,0  6  100   102  9,0  
16,0  5  300   109  0,0  
4,0  4   110  107  12,0  
11,0  3  140   105  5,0  
7,0  2  100   103  9,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  2  150   102  5,0  
1,0  1   100  109  15,0  
11,0  9  150   107  5,0  
6,0  8  100   105  10,0  
4,0  7  0   103  12,0  
8,0  6  120   101  8,0  
1,0  5   100  108  15,0  
15,0  4  200   106  1,0  
15,0  3  200   104  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  2  90   102  1,0  
15,0  1  90   109  1,0  
8,0  9   150  107  8,0  
4,0  8   180  105  12,0  
4,0  7   180  103  12,0  
0,0  6   200  101  16,0  
12,0  5  50   108  4,0  
4,0  4   180  106  12,0  
10,0  3   120  104  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  2   50  102  1,0  
15,0  1   50  109  1,0  
10,0  9   140  107  6,0  
6,0  8   170  105  10,0  
6,0  7   170  103  10,0  
6,0  6   170  101  10,0  
1,0  5   620  108  15,0  
1,0  4   620  106  15,0  
12,0  3   100  104  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  3  200   103  1,0  
2,0  2   200  101  14,0  
6,0  1   140  108  10,0  
12,0  9  100   106  4,0  
6,0  8   140  104  10,0  
6,0  7   140  102  10,0  
0,0  6   600  109  16,0  
15,0  5  200   107  1,0  
10,0  4   110  105  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  3   100  103  15,0  
11,0  2  420   101  5,0  
11,0  1  420   108  5,0  
5,0  9   50  106  11,0  
1,0  8   100  104  15,0  
5,0  7   50  102  11,0  
11,0  6  420   109  5,0  
16,0  5  460   107  0,0  
11,0  4  420   105  5,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3  480   103  8,0  
12,0  2  520   101  4,0  
10,0  1  510   108  6,0  
0,0  9   50  106  16,0  
16,0  8  1700   104  0,0  
5,0  7  450   102  11,0  
2,0  6  420   109  14,0  
5,0  5  450   107  11,0  
14,0  4  1400   105  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  4   140  104  6,0  
2,0  3   620  102  14,0  
14,0  2   100  109  2,0  
0,0  1   930  107  16,0  
8,0  9   170  105  8,0  
5,0  8   200  103  11,0  
12,0  7   110  101  4,0  
5,0  6   200  108  11,0  
16,0  5  130   106  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  4   50  104  14,0  
11,0  3  400   102  5,0  
11,0  2  400   109  5,0  
16,0  1  460   107  0,0  
2,0  9   50  105  14,0  
6,0  8  130   103  10,0  
8,0  7  170   101  8,0  
2,0  6   50  108  14,0  
14,0  5  430   106  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   980  104  16,0  
3,0  3   450  102  13,0  
6,0  2   430  109  10,0  
12,0  1  50   107  4,0  
3,0  9   450  105  13,0  
15,0  8  100   103  1,0  
8,0  7   420  101  8,0  
10,0  6   130  108  6,0  
15,0  5  100   106  1,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  5  110   105  5,0  
0,0  4   110  103  16,0  
15,0  3  120   101  1,0  
11,0  2  110   108  5,0  
15,0  1  120   106  1,0  
5,0  9  90   104  11,0  
2,0  8   100  102  14,0  
5,0  7  90   109  11,0  
8,0  6  100   107  8,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  5   50  105  8,0  
2,0  4   110  103  14,0  
12,0  3  0   101  4,0  
8,0  2   50  108  8,0  
15,0  1  50   106  1,0  
0,0  9   150  104  16,0  
4,0  8   100  102  12,0  
15,0  7  50   109  1,0  
8,0  6   50  107  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  5   460  105  12,0  
1,0  4   490  103  15,0  
10,0  3   400  101  6,0  
6,0  2   430  108  10,0  
16,0  1  50   106  0,0  
1,0  9   490  104  15,0  
10,0  8   400  102  6,0  
10,0  7   400  109  6,0  
14,0  6   170  107  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  6  420   106  2,0  
2,0  5   50  104  14,0  
10,0  4  170   102  6,0  
12,0  3  200   109  4,0  
8,0  2  140   107  8,0  
2,0  1   50  105  14,0  
2,0  9   50  103  14,0  
16,0  8  450   101  0,0  
6,0  7  100   108  10,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  6  50   106  2,0  
14,0  5  50   104  2,0  
4,0  4   450  102  12,0  
6,0  3   400  109  10,0  
8,0  2   150  107  8,0  
2,0  1   460  105  14,0  
0,0  9   490  103  16,0  
10,0  8   50  101  6,0  
14,0  7  50   108  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  6  110   106  2,0  
3,0  5   100  104  13,0  
6,0  4  50   102  10,0  
9,0  3  100   109  7,0  
14,0  2  110   107  2,0  
9,0  1  100   105  7,0  
0,0  9   140  103  16,0  
14,0  8  110   101  2,0  
3,0  7   100  108  13,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  7  120   107  2,0  
10,0  6  100   105  6,0  
4,0  5   50  103  12,0  
16,0  4  200   101  0,0  
0,0  3   100  108  16,0  
4,0  2   50  106  12,0  
10,0  1  100   104  6,0  
4,0  9   50  102  12,0  
10,0  8  100   109  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  7  150   107  0,0  
9,0  6  0   105  7,0  
9,0  5  0   103  7,0  
9,0  4  0   101  7,0  
9,0  3  0   108  7,0  
9,0  2  0   106  7,0  
2,0  1   100  104  14,0  
9,0  9  0   102  7,0  
0,0  8   110  109  16,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7   130  107  6,0  
8,0  6   430  105  8,0  
3,0  5   460  103  13,0  
12,0  4   90  101  4,0  
3,0  3   460  108  13,0  
15,0  2  50   106  1,0  
3,0  1   460  104  13,0  
15,0  9  50   102  1,0  
3,0  8   460  109  13,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  8   100  108  9,0  
14,0  7   50  106  2,0  
14,0  6   50  104  2,0  
2,0  5   140  102  14,0  
14,0  4   50  109  2,0  
7,0  3   100  107  9,0  
7,0  2   100  105  9,0  
7,0  1   100  103  9,0  
0,0  9   300  101  16,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8   120  108  12,0  
2,0  7   140  106  14,0  
0,0  6   200  104  16,0  
11,0  5   90  102  5,0  
14,0  4  100   109  2,0  
11,0  3   90  107  5,0  
16,0  2  200   105  0,0  
7,0  1   100  103  9,0  
7,0  9   100  101  9,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  8  100   108  2,0  
10,0  7  50   106  6,0  
10,0  6  50   104  6,0  
10,0  5  50   102  6,0  
4,0  4   50  109  12,0  
16,0  3  500   107  0,0  
4,0  2   50  105  12,0  
4,0  1   50  103  12,0  
0,0  9   110  101  16,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  9  140   109  5,0  
1,0  8   50  107  15,0  
11,0  7  140   105  5,0  
11,0  6  140   103  5,0  
11,0  5  140   101  5,0  
4,0  4  0   108  12,0  
11,0  3  140   106  5,0  
1,0  2   50  104  15,0  
11,0  1  140   102  5,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  9   90  109  5,0  
8,0  8   100  107  8,0  
16,0  7  200   105  0,0  
6,0  6   120  103  10,0  
11,0  5   90  101  5,0  
2,0  4   200  108  14,0  
2,0  3   200  106  14,0  
2,0  2   200  104  14,0  
14,0  1  100   102  2,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  9   50  109  15,0  
10,0  8  150   107  6,0  
10,0  7  150   105  6,0  
5,0  6  110   103  11,0  
15,0  5  430   101  1,0  
5,0  4  110   108  11,0  
10,0  3  150   106  6,0  
15,0  2  430   104  1,0  
1,0  1   50  102  15,0