Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  16  400   1  2,0  
1,0  6   50  11  11,0  
8,0  2  150   5  4,0  
4,0  14  110   7  8,0  
12,0  13  450   12  0,0  
0,0  15  Sitztisch4  0,0  
6,0  8  120   10  6,0  
1,0  3   50  9  11,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  16  100   1  4,0  
0,0  6   200  11  12,0  
2,0  2   100  5  10,0  
5,0  14  50   7  7,0  
10,0  13  140   12  2,0  
0,0  15  Sitztisch4  0,0  
5,0  8  50   10  7,0  
12,0  3  170   9  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  16   50  2  7,0  
0,0  7   100  12  12,0  
10,0  3  150   6  2,0  
0,0  15  Sitztisch8  0,0  
5,0  14   50  13  7,0  
5,0  1   50  5  7,0  
5,0  9   50  11  7,0  
12,0  4  400   10  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  16   200  2  8,0  
10,0  7   100  12  2,0  
1,0  3   620  6  11,0  
0,0  15  Sitztisch8  0,0  
6,0  14   140  13  6,0  
1,0  1   620  5  11,0  
10,0  9   100  11  2,0  
10,0  4   100  10  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  5  660   11  0,0  
1,0  16   100  3  11,0  
4,0  8  130   13  8,0  
7,0  4  150   7  5,0  
7,0  1  150   9  5,0  
0,0  15  Sitztisch14  0,0  
1,0  2   100  6  11,0  
10,0  10  630   12  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  5  180   11  0,0  
9,0  16  150   3  3,0  
9,0  8  150   13  3,0  
6,0  4  130   7  6,0  
1,0  1  100   9  11,0  
0,0  15  Sitztisch14  0,0  
1,0  2  100   6  11,0  
4,0  10  120   12  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6   100  12  8,0  
8,0  16  110   4  4,0  
10,0  9  140   14  2,0  
4,0  5   100  8  8,0  
4,0  2   100  10  8,0  
0,0  1  Sitztisch15  0,0  
0,0  3   200  7  12,0  
12,0  11  600   13  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  6   430  12  1,0  
11,0  16   430  4  1,0  
8,0  9   450  14  4,0  
2,0  5   980  8  10,0  
2,0  2   980  10  10,0  
0,0  1  Sitztisch15  0,0  
6,0  3   480  7  6,0  
2,0  11   980  13  10,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  7   140  13  5,0  
7,0  16   140  5  5,0  
0,0  10  Sitztisch15  0,0  
12,0  6  100   9  0,0  
7,0  3   140  11  5,0  
7,0  2   140  1  5,0  
1,0  4   170  8  11,0  
1,0  12   170  14  11,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7   140  13  12,0  
10,0  16  140   5  2,0  
0,0  10  Sitztisch15  0,0  
10,0  6  140   9  2,0  
10,0  3  140   11  2,0  
5,0  2  0   1  7,0  
5,0  4  0   8  7,0  
2,0  12   100  14  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  Sitztisch15  0,0  
9,0  8   130  14  3,0  
1,0  16   400  6  11,0  
1,0  11   400  1  11,0  
12,0  7  50   10  0,0  
9,0  4   130  12  3,0  
6,0  3   140  2  6,0  
4,0  5   150  9  8,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  Sitztisch15  0,0  
10,0  8  140   14  2,0  
0,0  16   400  6  12,0  
2,0  11   140  1  10,0  
12,0  7  200   10  0,0  
6,0  4  50   12  6,0  
6,0  3  50   2  6,0  
6,0  5  50   9  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  14  170   1  8,0  
0,0  9  Sitztisch15  0,0  
0,0  16   200  7  12,0  
6,0  12  200   2  6,0  
10,0  8  600   11  2,0  
2,0  5  110   13  10,0  
10,0  4  600   3  2,0  
10,0  6  600   10  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  14  100   1  0,0  
0,0  9  Sitztisch15  0,0  
9,0  16   150  7  3,0  
1,0  12   500  2  11,0  
6,0  8   420  11  6,0  
4,0  5   460  13  8,0  
9,0  4   150  3  3,0  
1,0  6   500  10  11,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  15  Sitztisch2  0,0  
0,0  10   500  1  12,0  
10,0  16  150   8  2,0  
5,0  13  50   3  7,0  
12,0  9  200   12  0,0  
2,0  6   100  14  10,0  
8,0  5  100   4  4,0  
5,0  7  50   11  7,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  15  Sitztisch2  0,0  
11,0  10  100   1  1,0  
2,0  16   140  8  10,0  
2,0  13   140  3  10,0  
8,0  9  0   12  4,0  
6,0  6   50  14  6,0  
2,0  5   140  4  10,0  
11,0  7  100   11  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   50  12  12,0  
4,0  1  100   3  8,0  
6,0  11  110   2  6,0  
9,0  16  150   9  3,0  
2,0  14  90   4  10,0  
9,0  10  150   13  3,0  
0,0  7  Sitztisch15  0,0  
12,0  6  400   5  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8  50   12  8,0  
10,0  1  110   3  2,0  
0,0  11   120  2  12,0  
12,0  16  150   9  0,0  
7,0  14  100   4  5,0  
7,0  10  100   13  5,0  
0,0  7  Sitztisch15  0,0  
2,0  6   90  5  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  7  200   6  1,0  
11,0  9  200   13  1,0  
2,0  2   100  4  10,0  
4,0  12   50  3  8,0  
0,0  16   300  10  12,0  
0,0  15  Sitztisch5  0,0  
6,0  11  100   14  6,0  
8,0  8  170   1  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  7  600   6  4,0  
11,0  9  630   13  1,0  
11,0  2  630   4  1,0  
5,0  12  150   3  7,0  
2,0  16  110   10  10,0  
0,0  15  Sitztisch5  0,0  
5,0  11  150   14  7,0  
0,0  8   200  1  12,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  8   170  7  7,0  
12,0  10  100   14  0,0  
9,0  3   100  5  3,0  
9,0  13   100  4  3,0  
2,0  16   200  11  10,0  
5,0  1   170  6  7,0  
0,0  12  Sitztisch15  0,0  
0,0  9   300  2  12,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  8  800   7  0,0  
4,0  10  140   14  8,0  
8,0  3  400   5  4,0  
10,0  13  420   4  2,0  
0,0  16   110  11  12,0  
6,0  1  200   6  6,0  
0,0  12  Sitztisch15  0,0  
2,0  9   50  2  10,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  10  170   3  8,0  
11,0  9  620   8  1,0  
0,0  11  Sitztisch15  0,0  
0,0  4  110   6  12,0  
8,0  14  200   5  4,0  
11,0  16  620   12  1,0  
4,0  2  170   7  8,0  
4,0  13  170   1  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  10  140   3  6,0  
9,0  9  170   8  3,0  
0,0  11  Sitztisch15  0,0  
1,0  4   50  6  11,0  
12,0  14  420   5  0,0  
9,0  16  170   12  3,0  
4,0  2  50   7  8,0  
1,0  13   50  1  11,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  14  450   2  8,0  
4,0  11  450   4  8,0  
11,0  10  480   9  1,0  
4,0  12  450   1  8,0  
4,0  5  450   7  8,0  
0,0  15  Sitztisch6  0,0  
11,0  16  480   13  1,0  
4,0  3  450   8  8,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  14   240  2  6,0  
9,0  11   210  4  3,0  
4,0  10   600  9  8,0  
12,0  12   90  1  0,0  
1,0  5   630  7  11,0  
0,0  15  Sitztisch6  0,0  
1,0  16   630  13  11,0  
9,0  3   210  8  3,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  4  100   9  2,0  
0,0  15  Sitztisch3  0,0  
2,0  12   110  5  10,0  
6,0  11  50   10  6,0  
0,0  13   170  2  12,0  
6,0  6  50   8  6,0  
6,0  1  50   7  6,0  
12,0  16  200   14  0,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  4  150   9  0,0  
0,0  15  Sitztisch3  0,0  
2,0  12   130  5  10,0  
0,0  11   1100  10  12,0  
9,0  13  100   2  3,0  
4,0  6  50   8  8,0  
9,0  1  100   7  3,0  
6,0  16  90   14  6,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  5  100   10  1,0  
6,0  1   630  4  6,0  
2,0  13   710  6  10,0  
4,0  12   660  11  8,0  
0,0  14   1240  3  12,0  
8,0  7   130  9  4,0  
11,0  2  100   8  1,0  
0,0  16  Sitztisch15  0,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,2  5  50   10  4,8  
11,8  1  100   4  0,2  
2,5  13   50  6  9,5  
** 4,8  12  40 %  
40 %  
11  ** 4,8  
0,2  14   150  3  11,8  
7,2  7  50   9  4,8  
7,2  2  50   8  4,8  
0,0  16  Sitztisch15  0,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt