Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  1  450   101  7,0  
11,0  13  450   112  7,0  
11,0  12  450   110  7,0  
11,0  11  450   108  7,0  
11,0  10  450   106  7,0  
0,0  9   150  104  18,0  
11,0  8  450   102  7,0  
11,0  7  450   113  7,0  
11,0  6  450   111  7,0  
2,0  5  200   109  16,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  1   100  101  3,0  
8,0  13   130  112  10,0  
15,0  12   100  110  3,0  
8,0  11   130  108  10,0  
18,0  10  50   106  0,0  
12,0  9   110  104  6,0  
4,0  8   150  102  14,0  
2,0  7   200  113  16,0  
0,0  6   800  111  18,0  
8,0  5   130  109  10,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  2  120   102  9,0  
2,3  1   100  113  15,7  
14,6  13  150   111  3,4  
14,6  12  150   109  3,4  
4,6  11  90   107  13,4  
17,9  10  180   105  0,1  
0,0  9  Sitztisch103  0,0  
0,1  8   110  101  17,9  
9,0  7  120   112  9,0  
9,0  6  120   110  9,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,7  2   170  102  12,3  
11,2  1   140  113  6,8  
5,7  13   170  111  12,3  
5,7  12   170  109  12,3  
13,4  11  0   107  4,6  
17,9  10  140   105  0,1  
0,0  9  Sitztisch103  0,0  
0,1  8   300  101  17,9  
5,7  7   170  112  12,3  
15,7  6  110   110  2,3  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  Sitztisch103  0,0  
15,7  2  710   101  2,3  
0,1  1   100  112  17,9  
11,2  13  680   110  6,8  
7,9  12  650   108  10,1  
7,9  11  650   106  10,1  
4,6  10  620   104  13,4  
2,3  9  200   102  15,7  
15,7  8  710   113  2,3  
15,7  7  710   111  2,3  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  Sitztisch103  0,0  
15,7  2  140   101  2,3  
11,2  1  100   112  6,8  
6,8  13   50  110  11,2  
1,2  12   130  108  16,8  
1,2  11   130  106  16,8  
11,2  10  100   104  6,8  
17,9  9  300   102  0,1  
11,2  8  100   113  6,8  
4,6  7   110  111  13,4  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,6  4   650  104  13,4  
4,6  3   650  102  13,4  
17,9  2  100   113  0,1  
12,3  1   620  111  5,7  
12,3  13   620  109  5,7  
15,7  12   170  107  2,3  
4,6  11   650  105  13,4  
0,0  10  Sitztisch103  0,0  
4,6  9   650  101  13,4  
4,6  8   650  112  13,4  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,1  4  50   104  7,9  
10,1  3  50   102  7,9  
4,6  2   80  113  13,4  
10,1  1  50   111  7,9  
10,1  13  50   109  7,9  
16,8  12  100   107  1,2  
2,3  11   110  105  15,7  
0,0  10  Sitztisch103  0,0  
16,8  9  100   101  1,2  
0,1  8   400  112  17,9  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  5   140  105  9,0  
0,0  4  Sitztisch103  0,0  
15,7  3  300   101  2,3  
2,3  2   600  112  15,7  
13,4  1  200   110  4,6  
6,8  13   210  108  11,2  
4,6  12   250  106  13,4  
17,9  11  400   104  0,1  
0,1  10   630  102  17,9  
11,2  9  100   113  6,8  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,3  5   180  105  15,7  
0,0  4  Sitztisch103  0,0  
0,1  3   200  101  17,9  
6,8  2   140  112  11,2  
10,1  1   130  110  7,9  
16,8  13  100   108  1,2  
10,1  12   130  106  7,9  
4,6  11   150  104  13,4  
16,8  10  100   102  1,2  
13,4  9   120  113  4,6  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,8  6   140  106  11,2  
6,8  5   140  104  11,2  
0,1  4   200  102  17,9  
14,6  3  110   113  3,4  
2,3  2   170  111  15,7  
6,8  1   140  109  11,2  
14,6  13  110   107  3,4  
17,9  12  120   105  0,1  
0,0  11  Sitztisch103  0,0  
11,2  10  90   101  6,8  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,7  6   100  106  12,3  
2,3  5   120  104  15,7  
0,1  4   300  102  17,9  
15,7  3  110   113  2,3  
9,0  2  80   111  9,0  
12,3  1  90   109  5,7  
12,3  13  90   107  5,7  
5,7  12   100  105  12,3  
0,0  11  Sitztisch103  0,0  
17,9  10  170   101  0,1  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1  7   400  107  17,9  
5,7  6   150  105  12,3  
0,0  5  Sitztisch103  0,0  
9,0  4   110  101  9,0  
13,4  3   100  112  4,6  
17,9  2  200   110  0,1  
13,4  1   100  108  4,6  
13,4  13   100  106  4,6  
5,7  12   150  104  12,3  
2,3  11   180  102  15,7  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,6  7  50   107  3,4  
11,2  6   50  105  6,8  
0,0  5  Sitztisch103  0,0  
14,6  4  50   101  3,4  
2,3  3   480  112  15,7  
17,9  2  100   110  0,1  
7,9  1   100  108  10,1  
7,9  13   100  106  10,1  
4,6  12   150  104  13,4  
0,1  11   800  102  17,9  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,3  8   110  108  15,7  
15,7  7  150   106  2,3  
4,6  6   100  104  13,4  
6,8  5  50   102  11,2  
15,7  4  150   113  2,3  
0,1  3   140  111  17,9  
10,1  2  100   109  7,9  
15,7  1  150   107  2,3  
10,1  13  100   105  7,9  
0,0  12  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,3  8  170   108  15,7  
14,6  7  450   106  3,4  
14,6  6  450   104  3,4  
0,1  5  140   102  17,9  
9,0  4  420   113  9,0  
5,7  3  200   111  12,3  
5,7  2  200   109  12,3  
14,6  1  450   107  3,4  
14,6  13  450   105  3,4  
0,0  12  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  9   200  109  9,0  
4,6  8   400  107  13,4  
17,9  7  100   105  0,1  
0,0  6  Sitztisch103  0,0  
4,6  5   400  101  13,4  
0,1  4   420  112  17,9  
11,2  3   150  110  6,8  
13,4  2   120  108  4,6  
4,6  1   400  106  13,4  
15,7  13  50   104  2,3  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,8  9   140  109  11,2  
9,0  8   110  107  9,0  
11,2  7   100  105  6,8  
0,0  6  Sitztisch103  0,0  
0,1  5   300  101  17,9  
3,4  4   200  112  14,6  
15,7  3  180   110  2,3  
13,4  2  140   108  4,6  
3,4  1   200  106  14,6  
17,9  13  600   104  0,1  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  10   50  110  12,0  
10,0  9  110   108  8,0  
1,0  8   100  106  17,0  
1,0  7   100  104  17,0  
13,0  6  120   102  5,0  
6,0  5   50  113  12,0  
13,0  4  120   111  5,0  
6,0  3   50  109  12,0  
16,0  2  150   107  2,0  
18,0  1  400   105  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,1  10  620   110  7,9  
** 7,2  9  40 %  
40 %  
108  ** 7,2  
4,6  8  170   106  13,4  
10,1  7  620   104  7,9  
17,9  6  800   102  0,1  
0,1  5   200  113  17,9  
10,1  4  620   111  7,9  
15,7  3  650   109  2,3  
10,1  2  620   107  7,9  
2,3  1   100  105  15,7  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,8  11   520  111  11,2  
1,2  10   990  109  16,8  
13,4  9   420  107  4,6  
16,8  8  50   105  1,2  
0,0  7  Sitztisch103  0,0  
1,2  6   990  101  16,8  
16,8  5  50   112  1,2  
11,2  4   490  110  6,8  
6,8  3   520  108  11,2  
6,8  2   520  106  11,2  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,3  11   110  111  15,7  
7,9  10  100   109  10,1  
16,8  9  300   107  1,2  
4,6  8   50  105  13,4  
0,0  7  Sitztisch103  0,0  
16,8  6  300   101  1,2  
0,1  5   140  112  17,9  
11,2  4  110   110  6,8  
13,4  3  210   108  4,6  
7,9  2  100   106  10,1  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  12   790  112  16,0  
18,0  11  80   110  0,0  
14,0  10   100  108  4,0  
14,0  9   100  106  4,0  
14,0  8   100  104  4,0  
4,0  7   620  102  14,0  
6,0  6   300  113  12,0  
0,0  5   800  111  18,0  
9,0  4   200  109  9,0  
9,0  3   200  107  9,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  12   50  112  5,0  
3,0  11   480  110  15,0  
17,0  10  420   108  1,0  
7,0  9   230  106  11,0  
13,0  8   50  104  5,0  
3,0  7   480  102  15,0  
17,0  6  420   113  1,0  
0,0  5   510  111  18,0  
7,0  4   230  109  11,0  
10,0  3   200  107  8,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,2  13   100  113  16,8  
5,7  12   50  111  12,3  
9,0  11  400   109  9,0  
15,7  10  430   107  2,3  
1,2  9   100  105  16,8  
0,0  8  Sitztisch103  0,0  
12,3  7  420   101  5,7  
17,9  6  460   112  0,1  
5,7  5   50  110  12,3  
12,3  4  420   108  5,7  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  13  200   113  4,0  
5,3  12   200  111  12,8  
14,0  11  200   109  4,0  
7,8  10   140  107  10,3  
** 7,2  9  40 %  
40 %  
105  ** 7,2  
0,0  8  Sitztisch103  0,0  
1,5  7   630  101  16,5  
14,0  6  200   112  4,0  
14,0  5  200   110  4,0  
1,5  4   630  108  16,5  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt