Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  1  130   101  4,0  
2,0  8  100   107  10,0  
8,0  7  130   105  4,0  
2,0  6  100   103  10,0  
8,0  5  130   108  4,0  
12,0  4  150   106  0,0  
2,0  3  100   104  10,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  1   100  101  4,0  
11,0  8  50   107  1,0  
1,0  7   420  105  11,0  
5,0  6   170  103  7,0  
5,0  5   170  108  7,0  
11,0  4  50   106  1,0  
1,0  3   420  104  11,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  1   650  101  2,0  
4,0  8   680  107  8,0  
4,0  7   680  105  8,0  
4,0  6   680  103  8,0  
4,0  5   680  108  8,0  
4,0  4   680  106  8,0  
12,0  3   600  104  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  1   620  101  5,0  
0,0  8   790  107  12,0  
2,0  7   630  105  10,0  
7,0  6   620  103  5,0  
12,0  5  100   108  0,0  
7,0  4   620  106  5,0  
7,0  3   620  104  5,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2   110  102  8,0  
4,0  1   110  108  8,0  
0,0  8   200  106  12,0  
10,0  7  50   104  2,0  
4,0  6   110  101  8,0  
12,0  5  100   107  0,0  
8,0  4   90  105  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2  120   102  8,0  
1,0  1   50  108  11,0  
6,0  8  150   106  6,0  
10,0  7  420   104  2,0  
12,0  6  450   101  0,0  
8,0  5  170   107  4,0  
1,0  4   50  105  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  2   110  102  7,0  
8,0  1   100  108  4,0  
5,0  8   110  106  7,0  
2,0  7   130  104  10,0  
11,0  6  100   101  1,0  
11,0  5  100   107  1,0  
0,0  4   210  105  12,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,2  2  100   102  4,8  
10,7  1  110   108  1,3  
6,0  8  50 %  
50 %  
106  6,0  
4,8  7  50   104  7,2  
1,3  6   50  101  10,7  
1,3  5   50  107  10,7  
10,7  4  110   105  1,3  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   600  103  12,0  
8,0  2  100   101  4,0  
4,0  1   130  107  8,0  
2,0  8   150  105  10,0  
6,0  7   90  102  6,0  
11,0  6  200   108  1,0  
11,0  5  200   106  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3   650  103  8,0  
4,0  2   650  101  8,0  
10,0  1   620  107  2,0  
0,0  8   790  105  12,0  
10,0  7   620  102  2,0  
10,0  6   620  108  2,0  
4,0  5   650  106  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   50  103  12,0  
8,0  2  420   101  4,0  
8,0  1  420   107  4,0  
3,0  8  400   105  9,0  
8,0  7  420   102  4,0  
3,0  6  400   108  9,0  
12,0  5  480   106  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  3   110  103  6,0  
0,0  2   300  101  12,0  
3,0  1   150  107  9,0  
3,0  8   150  105  9,0  
9,0  7  50   102  3,0  
9,0  6  50   108  3,0  
12,0  5  300   106  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  4  650   104  6,0  
9,0  3  680   102  3,0  
4,0  2  600   108  8,0  
9,0  1  680   106  3,0  
0,0  8   300  103  12,0  
2,0  7  230   101  10,0  
12,0  6  800   107  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   140  104  12,0  
7,0  3  100   102  5,0  
7,0  2  100   108  5,0  
10,0  1  430   106  2,0  
3,0  8   50  103  9,0  
12,0  7  500   101  0,0  
3,0  6   50  107  9,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,2  4   140  104  4,8  
0,2  3   300  102  11,8  
3,7  2   200  108  8,3  
3,7  1   200  106  8,3  
9,5  8  130   103  2,5  
11,8  7  600   101  0,2  
6,0  6  50 %  
50 %  
107  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  4   620  104  10,0  
4,0  3  100   102  8,0  
0,0  2   730  108  12,0  
10,0  1  300   106  2,0  
7,0  8  200   103  5,0  
12,0  7  500   101  0,0  
7,0  6  200   107  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  5  420   105  0,0  
10,0  4  140   103  2,0  
5,0  3   50  101  7,0  
5,0  2   50  107  7,0  
5,0  1   50  104  7,0  
0,0  8   100  102  12,0  
5,0  7   50  108  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  5  130   105  4,0  
8,0  4  130   103  4,0  
8,0  3  130   101  4,0  
4,0  2  50   107  8,0  
0,0  1   420  104  12,0  
12,0  8  150   102  0,0  
2,0  7   170  108  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  5   200  105  4,0  
4,0  4   620  103  8,0  
2,0  3   630  101  10,0  
12,0  2  100   107  0,0  
0,0  1   680  104  12,0  
8,0  8   200  102  4,0  
8,0  7   200  108  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  5   620  105  2,0  
6,0  4   650  103  6,0  
1,0  3   680  101  11,0  
6,0  2   650  107  6,0  
6,0  1   650  104  6,0  
1,0  8   680  102  11,0  
12,0  7   170  108  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  6  50   106  4,0  
1,0  5   450  104  11,0  
8,0  4  50   102  4,0  
12,0  3  100   108  0,0  
1,0  2   450  105  11,0  
8,0  1  50   103  4,0  
4,0  8   300  101  8,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6  120   106  6,0  
12,0  5  200   104  0,0  
9,0  4  150   102  3,0  
2,0  3  90   108  10,0  
9,0  2  150   105  3,0  
4,0  1  100   103  8,0  
0,0  8   50  101  12,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6  100   106  6,0  
1,0  5   90  104  11,0  
6,0  4  100   102  6,0  
11,0  3  200   108  1,0  
11,0  2  200   105  1,0  
6,0  1  100   103  6,0  
1,0  8   90  101  11,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6   100  106  7,0  
0,0  5   150  104  12,0  
5,0  4   100  102  7,0  
11,0  3  50   108  1,0  
2,0  2   110  105  10,0  
11,0  1  50   103  1,0  
8,0  8   50  101  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  7  120   107  4,0  
8,0  6  120   105  4,0  
8,0  5  120   103  4,0  
0,0  4  90   101  12,0  
4,0  3  110   106  8,0  
12,0  2  200   104  0,0  
2,0  1  100   102  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  7   140  107  8,0  
10,0  6  170   105  2,0  
10,0  5  170   103  2,0  
6,0  4  120   101  6,0  
1,0  3   200  106  11,0  
1,0  2   200  104  11,0  
10,0  1  170   102  2,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  7   110  107  8,0  
10,0  6  50   105  2,0  
1,0  5   140  103  11,0  
12,0  4  180   101  0,0  
1,0  3   140  106  11,0  
6,0  2   100  104  6,0  
8,0  1   50  102  4,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7   300  107  12,0  
4,0  6   80  105  8,0  
6,0  5  50   103  6,0  
10,0  4  100   101  2,0  
12,0  3  200   106  0,0  
2,0  2   90  104  10,0  
8,0  1  90   102  4,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  8  110   108  5,0  
12,0  7  130   106  0,0  
1,0  6   110  104  11,0  
7,0  5  110   102  5,0  
1,0  4   110  107  11,0  
7,0  3  110   105  5,0  
7,0  2  110   103  5,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  8   110  108  2,0  
4,0  7   150  106  8,0  
0,0  6   400  104  12,0  
12,0  5  50   102  0,0  
7,0  4   120  107  5,0  
7,0  3   120  105  5,0  
2,0  2   180  103  10,0  

Boardnummer: 31
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  8  150   108  2,0  
5,0  7  100   106  7,0  
10,0  6  150   104  2,0  
10,0  5  150   102  2,0  
5,0  4  100   107  7,0  
0,0  3   100  105  12,0  
2,0  2  50   103  10,0  

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  8  150   108  2,0  
2,0  7   100  106  10,0  
5,0  6  110   104  7,0  
5,0  5  110   102  7,0  
12,0  4  300   107  0,0  
0,0  3   150  105  12,0  
8,0  2  130   103  4,0