Home

 Spieltermine

 Veranstaltungen

 Anmeldung

 Unterricht

 Kontakt

 Was ist Bridge?

 Impressum


 

 

 

 
 

Bezirkssimultanturnier vom 22. Juni 2012

Coeur: offizielles Endergebnis

 

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen CP
1 65,13 1792,5 2752,0 606 Frau Nötzold - Herr Peter 200
2 63,74 1754,1 2752,0 705 Frau Meyer - Frau Stümges 150
3 61,90 1703,4 2752,0 303 Frau Hornkohl - Frau Rückert 112
4 61,53 1693,3 2752,0 706 Frau Hentschel - Frau Peukes 84
5 60,92 1676,5 2752,0 805 Frau Abel - Frau Coenen 64
6 59,85 1647,1 2752,0 305 Frau Vaillant - Herr Manka 48
7 59,69 1642,7 2752,0 808 Frau Faber - Frau Vetter 36
8 59,64 1641,2 2752,0 201 Frau Becking - Herr Trill 28
9 59,56 1639,1 2752,0 310 Frau Bröschen - Frau Vester 20
10 59,41 1634,9 2752,0 1 Frau Lindenlauf - Frau Schmidt 16
11 59,30 1631,8 2752,0 308 Frau Klepel - Frau Lutz C. 14
12 59,27 1631,1 2752,0 501 Frau Mürmann - Herr Dr. Mürmann 12
13 59,18 1628,7 2752,0 613 Herr Dr. Bruch - Herr Raether 10
14 58,68 1614,8 2752,0 601 Frau Scholz - Frau Villwock 8
15 58,51 1610,3 2752,0 5 Frau Chalupka - Frau Herbst 8
16 58,29 1604,2 2752,0 309 Frau Kuntz - Frau Quirl 8
17 58,15 1600,3 2752,0 406 Frau Bagensky - Frau Filiczky 6
18 58,11 1599,3 2752,0 202 Frau Moertter - Frau Schmitz 6
19 57,69 1587,6 2752,0 307 Herr Niehaus R. - Herr Polacek 6
20 57,51 1582,6 2752,0 508 Frau Grundmann - Frau Ripkens 6
21 56,63 1558,5 2752,0 311 Frau Claus-Reimann - Frau Wetzel 6
22 55,62 1530,8 2752,0 209 Frau Tenhaef - Herr Tenhaef 6
23 55,48 1526,9 2752,0 208 Frau Kustermann - Frau Lösche 4
24 55,39 1524,3 2752,0 811 Frau Fahnrich - FrauLocatelli 4
25 54,74 1506,5 2752,0 702 Frau Blasch - Herr Hinterberg 4
26 54,55 1501,2 2752,0 206 Frau Berckemeyer - Frau Säger 4
27 54,25 1492,9 2752,0 614 Frau Haas - Herr Bachmann 4
28 54,10 1488,9 2752,0 707 Frau Gueffroy - Frau Lamers 4
29 53,61 1475,3 2752,0 505 Frau Losch - Frau Scharwächter 4
30 53,50 1472,4 2752,0 104 Frau Reiners - Herr Schönfeld 4
31 52,92 1456,3 2752,0 814 Frau Fleming - Frau Schuppan 4
32 52,60 1447,6 2752,0 708 Frau Gloerfeld - Frau Joschko 4
33 52,47 1444,1 2752,0 6 Frau Beer - Frau Euer 4
34 52,46 1443,6 2752,0 801 Frau Bongartz - Frau Hafke  
35 52,43 1443,0 2752,0 107 Frau van Belzen - Frau Martens  
36 52,23 1437,5 2752,0 411 Frau Vogt M. - Frau Werning  
37 51,78 1425,1 2752,0 105 Frau Quernhorst - Frau Titulaer  
38 51,74 1424,0 2752,0 410 Frau Bartmann - Herr Katz  
39 51,70 1422,9 2752,0 207 Frau Schepanski - Herr Dr. Mulia  
40 51,42 1415,0 2752,0 2 Frau Broch - Frau Süßenbach  
41 51,39 1414,2 2752,0 607 Frau von Hassell - Graf Wedel  
42 51,38 1414,1 2752,0 507 Frau Dr. Herbold-Götz - Frau Stolze  
43 51,29 1411,4 2752,0 102 Frau Schwaderlapp - Frau Vollrath  
44 50,74 1396,3 2752,0 502 Frau Buckendahl - Frau Zell  
45 50,39 1386,8 2752,0 803 Frau Hörchens - Frau Schumacher  
46 50,03 1376,9 2752,0 109 Frau Düppers - Frau Geurts  
47 49,77 1369,8 2752,0 610 Frau Raether - Frau Roos  
48 49,75 1369,1 2752,0 612 Frau Dr. Berger - Frau Zumbruch  
49 49,45 1360,9 2752,0 509 Frau Feinauer - Frau Stark  
50 49,26 1355,7 2752,0 802 Frau Strömer - Frau Weyers  
51 49,26 1355,6 2752,0 409 Frau Briddigkeit - Frau Schleithoff  
52 49,23 1354,7 2752,0 304 Frau Duckwitz - Frau Wagner  
53 49,16 1353,0 2752,0 807 Frau Kellmann - Herr Kellmann  
54 48,81 1343,3 2752,0 609 Frau Kliesow - Herr Dr. Kliesow  
55 48,71 1340,6 2752,0 813 Frau Münten - Frau Steffens  
56 48,44 1333,2 2752,0 604 Frau Kraetsch - Herr Kraetsch  
57 48,32 1329,8 2752,0 611 Frau Daenner - Frau Schulz  
58 47,88 1317,6 2752,0 407 Frau Himmelmann - Frau Zitzlaff  
59 47,69 1312,5 2752,0 408 Frau Kronseder - Herr Heyn  
60 47,44 1305,5 2752,0 306 Frau Baumhoff - Frau Dickel I.  
61 47,18 1298,5 2752,0 809 Frau Schönke - Frau Stepf  
62 47,11 1296,5 2752,0 506 Frau Ganschow - Herr Dr. Büschken  
63 46,71 1285,5 2752,0 4 Frau Poloczek - Frau Wilms  
64 46,58 1281,8 2752,0 602 Frau Boegner - Frau Reinke  
65 46,10 1268,8 2752,0 204 Frau Rath - Herr de Jong  
66 45,81 1260,8 2752,0 810 Frau Rütten - Frau Ullrich  
67 45,71 1258,0 2752,0 108 Frau Kluge - Herr Kluge  
68 45,45 1250,7 2752,0 101 Frau Heesch - Frau Nienhuisen  
69 44,79 1232,6 2752,0 8 Frau König - Herr Dolman  
70 44,67 1229,2 2752,0 812 Frau Lessmöllmann - Frau Schmitz  
71 44,45 1223,4 2752,0 301 Frau Junge - Frau Schweiger  
72 44,35 1220,4 2752,0 503 Frau Hölzner - Frau Roth  
73 44,29 1218,9 2752,0 402 Frau Roderburg - Frau Widder  
74 44,22 1216,9 2752,0 7 Frau Liesendahl - Frau Zimmer  
75 44,10 1213,7 2752,0 106 Frau Katzy - Frau Jansen Rademaker  
76 43,74 1203,7 2752,0 205 Frau Cierniak - Frau Grabs  
77 43,73 1203,4 2752,0 203 Frau Clees - Frau Herwick  
78 43,52 1197,6 2752,0 806 Frau Peltzer - Herr Peltzer  
79 42,53 1170,4 2752,0 103 Frau Bollen - Frau Hinz  
80 42,51 1170,0 2752,0 403 Frau Peretti - Frau Dr. Webering  
81 42,46 1168,5 2752,0 3 Frau Butz - Frau Löffler  
82 41,51 1142,4 2752,0 608 Frau Grunert - Frau Krahforst  
83 41,31 1136,8 2752,0 804 Frau Konrad - Frau Weingart  
84 41,18 1133,2 2752,0 110 Frau Tebroke - Herr Tebroke  
85 40,27 1108,1 2752,0 405 Frau Funke - Frau Herl  
86 39,87 1097,1 2752,0 703 Frau Eltze - Frau van Uden  
87 39,79 1094,9 2752,0 605 Herr Reinke - Herr Wacker  
88 39,14 1077,1 2752,0 704 Frau Abbel - Frau Dauter  
89 38,41 1057,0 2752,0 603 Frau Aachen - Frau Müller-Risto  
90 38,17 1050,4 2752,0 302 Frau Brünesholz - Frau Schmitz  
91 37,34 1027,5 2752,0 404 Frau Meyer-Plate - Frau Schröder  
92 35,49 976,8 2752,0 510 Frau Laudenbach - Herr Prof. Dr. Bub  
93 35,37 973,3 2752,0 401 Frau Overbeck - Herr Overbeck  
94 33,36 918,2 2752,0 701 Frau Noe - Frau Plum  

 

Pik: Endergebnis

die Mitglieder des Bridge-Club Kleverland spielten in der Coeurgruppe

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen CP
1 62,67 188,0 300,0 12 Frau Musmann - Frau Manthey 336
2 62,33 187,0 300,0 6 Frau Kamensky - Frau Nöckel 252
3 59,33 178,0 300,0 9 Frau Finger - Frau Henkelmann 189
4 54,33 163,0 300,0 10 Frau Elster - Frau Langer 141
5 50,67 152,0 300,0 11 Frau Seltzer - Herr Seltzer 108
6 50,00 150,0 300,0 7 Frau Aretz - Herr Köntges 81
7 49,00 147,0 300,0 1 Frau Coun - Frau Mertens  
8 46,33 139,0 300,0 3 Frau Frenz - Frau Zach  
9 43,33 130,0 300,0 8 Frau Jansen-Bonabeau - Frau Rütten  
10 42,33 127,0 300,0 2 Frau Hafke - Frau Wernecke  
11 41,00 123,0 300,0 5 Frau Mordecai - Herr Mordecai  
12 38,67 116,0 300,0 4 Frau Funck - Frau Krapoll  

 

 

inoffizielles Ergebnis         

Platz Paar-Nr. Teilnehmer Punkte

%

CP

         

 nach offizieller Auswertung

1 201 Frau Becking/Herr Trill 268,8 62,22  
2 209 Ehepaar Tenhaef 263,3 60,95  
3 207 Frau Schepanski/Herr Dr. Mulia 259,4 60,05  
4 202 Frau Schmitz/Frau Moertter 254,0 58,80  
5 206 Frau Berckemeyer/Frau Säger 239,4 55,42  
6 208 Frau Kustermann/Frau Lösche 238,3 55,16  
7 104 Frau Reiners/Herr Schönfeld 230,6 53,38  
8 102 Frau Schwaderlapp/Frau Vollrath 225,2 52,13  
9 109 Frau Geurts/Frau Düppers 212,4 49,17  
10 107 Frau Martens/Frau van Belzen 209,1 48,40  
11 205 Frau Grabs/Frau Cierniak 205,1 47,48  
12 203 Frau Clees/Frau Herwick 200,3 46,37  
13 108 Ehepaar Kluge 199,5 46,18  
14 105 Frau Quernhorst/Frau Titulaer 192,0 44,44  
15 101 Frau Heesch/Frau Nienhuisen 191,6 44,35  
16 103 Frau Hinz/Frau Bollen 189,4 43,84  
17 204 Frau Rath/Herr de Jong 175,0 40,51  
18 110 Ehepaar Tebroke 172,6 39,95  
19 106 Frau Jansen Rademaker/Frau Katzy-L. 163,9 37,94  

 

 

 

                                 

 

 

 

 

         

  ___________________________________________________________ Telefonate ohne weitere Kosten vom PC zum PC: http://messenger.yahoo.de