Home

 Spieltermine

 Veranstaltungen

 Anmeldung

 Unterricht

 Kontakt

 Was ist Bridge?

 Impressum


Ergebnis Team 28.02.14 Gruppe Coeur, Einzelergebnisse siehe unten

Platz    Teilnehmer                                       SP            CP 2-fach

1          Team 3 - Frau Hartmann                  91            70

2          Team 1 - Frau Martens                    82             42

3          Team 6 - Frau Kraus                       78             25   

4          Team 2 - Frau Moertter                   72

5          Team 5 - Herr Dr. Brinke                 63

6          Team 4 - Frau Kluge                       54          
___________________________________________________________________________________
Scores Team 1 Frau Martens (Fr. Martens / Fr. van Belzen / Fr. Heesch / Fr. Beeker)

Team 1 gegen Team 2                 Team 1 gegen Team 3                             Team 1 gegen Team 4
Board N/S O/W IMPs                Board N/S O/W IMPs                            Board N/S O/W IMPs
7 110 130 -1                              13 300 -400 12                                       19 140 420 -7
8 -400 50 -10                            14 100 150 -2                                          20 90 -110 5
9 180 140 1                               15 -130 -110 -1                                       21 -110 -130 1
10100 -100  5                            16 100 110 0                                           22 200 100 3
11 50 -140 5                              17 -50 50 -3                                            23 200 -210 9
12 150 -100 6                            18 100 100 0                                           24 -50 420 -10
IMPs: 17 : 11                              IMPs: 12 : 6                                             IMPs: 18 : 17
Siegpunkte: 17 : 13                      Siegpunkte: 17 : 13                                  Siegpunkte: 15 : 15

Team 1 gegen Team 5                  Team 1 gegen Team 6
Board N/S O/W IMPs                 Board N/S O/W IMPs
25 200 100 3                               1 -50 50 -3
26 -170 -90 -2                            2 690 680 0
27 120 -50 5                               3 530 100 10
28 720 -170 13                           4 600 660 -2
29 -600 100 -12                          5 660 620 1
30 400 90 7                                 6 -600 -100 -11
IMPs: 28 : 14                               IMPs: 11 : 16
Siegpunkte: 19 : 11                      Siegpunkte: 14 : 16


Scores Team 2 Frau Moertter (Fr. Moertter / Fr. Graffelder / Fr. Geurts / Fr. Lee)

Team 2 gegen Team 1                     Team 2 gegen Team 3                         Team 2 gegen Team 4
Board N/S O/W IMPs                    Board N/S O/W IMPs                        Board N/S O/W IMPs
7 130 110 1                                    19 420 200 6                                      25 150 200 -2
8 50 -400 10                                   20 100 100 0                                     26 -100 -170 2
9 140 180 -1                                   21 -1100 -130 -14                             27 50 50 0
10 -100 100 -5                               22 -50 -50 0                                       28 200 620 -9
11 -140 50 -5                                 23 -630 -620 0                                   29 -140 100 -6
12 -100 150 -6                               24 420 -50 10                                     30 150 110 1
IMPs: 11 : 17                                  IMPs: 16 : 14                                       IMPs: 3 : 17
Siegpunkte: 13 : 17                         Siegpunkte: 16 : 14                               Siegpunkte: 11 : 19

Team 2 gegen Team 5                       Team 2 gegen Team 6
Board N/S O/W IMPs                      Board N/S O/W IMPs
1 -200 -170 -1                                13 -730 -200 -11
2 1440 690 13                                 14 150 250 -3
3 200 140 2                                     15 50 50 0
4 600 660 -2                                   16 -100 110 -5
5 620 -100 12                                 17 -150 50 -5
6 -100 -600 11                                18 100 100 0
IMPs: 38 : 3                                     IMPs: 0 : 24
Siegpunkte: 25 : 4                            Siegpunkte: 7 : 23


Scores Team 3 Frau Hartmann (Fr. Hartmann/Fr. Säger/Fr. Mahlberg/Fr. Katzy.Leijenhorst)

Team 3 gegen Team 1                      Team 3 gegen Team 2                       Team 3 gegen Team 4
Board N/S O/W IMPs                     Board N/S O/W IMPs                      Board N/S O/W IMPs
13 -400 300 -12                             19 200 420 -6                                   1 110 -420 11
14 150 100 2                                  20 100 100 0                                     2 1470 720 13
15 -110 -130 1                               21 -130 -1100 14                              3 590 -50 12
16 110 100 0                                  22 -50 -50 0                                      4 630 660 -1
17 50 -50 3                                     23 -620 -630 0                                  5 180 100 2
18 100 100 0                                  24 -50 420 -10                                   6 200 -50 6
IMPs: 6 : 12                                    IMPs: 14 : 16                                     IMPs: 44 : 1
Siegpunkte: 13 : 17                         Siegpunkte: 14 : 16                             Siegpunkte: 25 : 2

Team 3 gegen Team 5                      Team 3 gegen Team 6
Board N/S O/W IMPs                     Board N/S O/W IMPs
7 110 100 0                                     25 200 100 3
8 -480 -480 0                                  26 200 -100 7
9 170 200 -1                                    27 50 -50 3
10 -110 100 -5                                28 230 -200 10
11 -140 -140 0                                29 100 -1150 15
12 150 120 1                                   30 460 150 7
IMPs: 1 : 6                                       IMPs: 45 : 0
Siegpunkte: 14 : 16                          Siegpunkte: 25 : 2


Scores Team 4 Frau Kluge (Fr. Kluge / Hr. Kluge / Fr. Moeller / Hr. Moeller)

Team 4 gegen Team 1                     Team 4 gegen Team 2                       Team 4 gegen Team 3
Board N/S O/W IMPs                    Board N/S O/W IMPs                      Board N/S O/W IMPs
19 420 140 7                                  25 200 150 2                                   1 -420 110 -10
20 -110 90 -5                                 26 -170 -100 -2                               2 720 1470 -13
21 -130 -110 -1                             27 50 50 0                                        3 -50 590 -12
22 100 200 -3                                28 620 200 9                                    4 660 630 1
23 -210 200 -9                              29 100 -140 6                                   5 100 180 -2
24 420 -50 10                                30 110 150 -1                                   6 -50 200 -6
IMPs: 17 : 18                                  IMPs: 17 : 3                                       IMPs: 1 : 43
Siegpunkte: 15 : 15                          Siegpunkte: 19 : 11                            Siegpunkte: 2 : 25

Team 4 gegen Team 5                     Team 4 gegen Team 6
Board N/S O/W IMPs                    Board N/S O/W IMPs
13 -100 600 -12                             7 110 130 -1
14 -50 150 -5                                 8 -450 -400 -2
15 50 70 -1                                     9 170 400 -6
16 -110 110 -6                             10 200 -70 7
17 -200 200 -9                             11 -110 -140 1
18 -460 100 -11                           12 90 -100 5
IMPs: 0 : 44                                  IMPs: 13 : 9
Siegpunkte: 2 : 25                          Siegpunkte: 16 : 14


Scores Team 5 Her Dr. Brinke (Hr. Dr. Brinke / Hr. Dueppers / Fr. Wollmann / Fr. Hage)

Team 5 gegen Team 1                   Team 5 gegen Team 2                         Team 5 gegen Team 3
Board N/S O/W IMPs                  Board N/S O/W IMPs                        Board N/S O/W IMPs
25 100 200 -3                              1 -170 -200 1                                     7 100 110 0
26 -90 -170 2                              2 690 1440 -13                                   8 -480 -480 0
27 -50 120 -5                              3 140 200 -2                                       9 200 170 1
28 -170 720 -13                          4 660 600 2                                       10 100 -110 5
29 100 -600 12                            5 -100 620 -12                                  11 -140 -140 0
30 90 400 -7                                6 -600 -100 -11                                12 120 150 -1
IMPs: 14 : 28                                IMPs: 3 : 38                                       IMPs: 6 : 1
Siegpunkte: 11 : 19                       Siegpunkte: 4 : 25                               Siegpunkte: 16 : 14

Team 5 gegen Team 4                  Team 5 gegen Team 6
Board N/S O/W IMPs                 Board N/S O/W IMPs
13 600 -100 12                           19 120 -50 5
14 150 -50 5                               20 -110 90 -5
15 70 50 1                                   21 -1100 -150 -14
16 110 -110 6                             22 200 200 0
17 200 -200 9                             23 -620 100 -12
18 100 -460 11                           24 100 100 0
IMPs: 44 : 0                                 IMPs: 5 : 31
Siegpunkte: 25 : 2                        Siegpunkte: 7 : 23


Scores Team 6 Frau Kraus (Fr. Kraus / Hr. Kraus / Fr. Hinz / Fr. Dirkes)

Team 6 gegen Team 1                 Team 6 gegen Team 2                              Team 6 gegen Team 3
Board N/S O/W IMPs                Board N/S O/W IMPs                            Board N/S O/W IMPs
1 50 -50 3                                  13 -200 -730 11                                      25 100 200 -3
2 680 690 0                                14 250 150 3                                          26 -100 200 -7
3 100 530 -10                            15 50 50 0                                               27 -50 50 -3
4 660 600 2                                16 110 -100 5                                         28 -200 230 -10
5 620 660 -1                              17 50 -150 5                                            29 -1150 100 -15
6 -100 -600 11                           18 100 100 0                                           30 150 460 -7
IMPs: 16 : 11                              IMPs: 24 : 0                                             IMPs: 0 : 45
Siegpunkte: 16 : 14                     Siegpunkte: 23 : 7                                     Siegpunkte: 2 : 25

Team 6 gegen Team 4                Team 6 gegen Team 5
Board N/S O/W IMPs               Board N/S O/W IMPs
7 130 110 1                               19 -50 120 -5
8 -400 -450 2                            20 90 -110 5
9 400 170 6                               21 -150 -1100 14
10 -70 200 -7                            22 200 200 0
11 -140 -110 -1                        23 100 -620 12
12 -100 90 -5                            24 100 100 0      
IMPs: 9 : 13                               IMPs: 31 : 5
Siegpunkte: 14 : 16                     Siegpunkte: 23 : 7