Clubturnier - Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Geurts - Frau Düppers
76,04 % (36.5 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  400    2,0   Nord/Süd   1   2: Frau Janßen - Frau Winterrink
2  170    2,0   Nord/Süd   1   (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %)
3    790  0,0   Nord/Süd   1  
4  110    2,0   Nord/Süd   1  
5    100  2,0   Nord/Süd   1  
6    140  2,0   Nord/Süd   1  
7    110  0,0   Nord/Süd   1  
8  140    2,0   Nord/Süd   1  
9    140  2,0   Nord/Süd   2   3: Frau Lee - Frau Martens
10  120    2,0   Nord/Süd   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
11  140    0,0   Nord/Süd   2  
12  140    1,0   Nord/Süd   2  
13  650    2,0   Nord/Süd   2  
14    90  0,0   Nord/Süd   2  
15  600    2,0   Nord/Süd   2  
16    150  0,0   Nord/Süd   2  
17  50    2,0   Nord/Süd   3   4: Frau Berckemeyer - Herr Düppers
18  620    2,0   Nord/Süd   3   (∑: 15,5 MP -> Ø: 96,88 %)
19    100  2,0   Nord/Süd   3  
20  100    1,5   Nord/Süd   3  
21    450  2,0   Nord/Süd   3  
22  180    2,0   Nord/Süd   3  
23    100  2,0   Nord/Süd   3  
24    100  2,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Janßen - Frau Winterrink
29,17 % (14.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  400    0,0   Ost/West   1   1: Frau Geurts - Frau Düppers
2  170    0,0   Ost/West   1   (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %)
3    790  2,0   Ost/West   1  
4  110    0,0   Ost/West   1  
5    100  0,0   Ost/West   1  
6    140  0,0   Ost/West   1  
7    110  2,0   Ost/West   1  
8  140    0,0   Ost/West   1  
9    170  2,0   Ost/West   2   4: Frau Berckemeyer - Herr Düppers
10    100  2,0   Ost/West   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
11  150    0,0   Ost/West   2  
12  140    1,0   Ost/West   2  
13  620    2,0   Ost/West   2  
14  150    0,0   Ost/West   2  
15  150    2,0   Ost/West   2  
16    50  0,0   Ost/West   2  
17    300  0,0   Nord/Süd   3   3: Frau Lee - Frau Martens
18    200  0,0   Nord/Süd   3   (∑: 1,0 MP -> Ø: 6,25 %)
19    110  0,0   Nord/Süd   3  
20  50 %    1,0   Nord/Süd   3  
21    690  0,0   Nord/Süd   3  
22  80    0,0   Nord/Süd   3  
23    400  0,0   Nord/Süd   3  
24    110  0,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Lee - Frau Martens
54,17 % (26.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    50  0,0   Nord/Süd   1   4: Frau Berckemeyer - Herr Düppers
2    100  0,0   Nord/Süd   1   (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %)
3  590    2,0   Nord/Süd   1  
4    100  0,0   Nord/Süd   1  
5    420  0,0   Nord/Süd   1  
6    620  0,0   Nord/Süd   1  
7  100    2,0   Nord/Süd   1  
8  110    0,0   Nord/Süd   1  
9    140  0,0   Ost/West   2   1: Frau Geurts - Frau Düppers
10  120    0,0   Ost/West   2   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
11  140    2,0   Ost/West   2  
12  140    1,0   Ost/West   2  
13  650    0,0   Ost/West   2  
14    90  2,0   Ost/West   2  
15  600    0,0   Ost/West   2  
16    150  2,0   Ost/West   2  
17    300  2,0   Ost/West   3   2: Frau Janßen - Frau Winterrink
18    200  2,0   Ost/West   3   (∑: 15,0 MP -> Ø: 93,75 %)
19    110  2,0   Ost/West   3  
20  50 %    1,0   Ost/West   3  
21    690  2,0   Ost/West   3  
22  80    2,0   Ost/West   3  
23    400  2,0   Ost/West   3  
24    110  2,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Berckemeyer - Herr Düppers
42,08 % (20.2 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    50  2,0   Ost/West   1   3: Frau Lee - Frau Martens
2    100  2,0   Ost/West   1   (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %)
3  590    0,0   Ost/West   1  
4    100  2,0   Ost/West   1  
5    420  2,0   Ost/West   1  
6    620  2,0   Ost/West   1  
7  100    0,0   Ost/West   1  
8  110    2,0   Ost/West   1  
9    170  0,0   Nord/Süd   2   2: Frau Janßen - Frau Winterrink
10    100  0,0   Nord/Süd   2   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
11  150    2,0   Nord/Süd   2  
12  140    1,0   Nord/Süd   2  
13  620    0,0   Nord/Süd   2  
14  150    2,0   Nord/Süd   2  
15  150    0,0   Nord/Süd   2  
16    50  2,0   Nord/Süd   2  
17  50    0,0   Ost/West   3   1: Frau Geurts - Frau Düppers
18  620    0,0   Ost/West   3   (∑: 1,2 MP -> Ø: 7,50 %)
19    100  0,0   Ost/West   3  
20  100    1,2   Ost/West   3  
21    450  0,0   Ost/West   3  
22  180    0,0   Ost/West   3  
23    100  0,0   Ost/West   3  
24    100  0,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0