Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Bollen - Herr Stemmler |
50,00 % (20.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
2 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
3 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
4 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
5 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
6 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Jakobs-Koster - Frau Kratzenberg |
7 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
8 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
11 | | 420 | 1,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Koss - Frau Hartmann |
12 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
14 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
15 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Berckemeyer - Herr Düppers |
17 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
18 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
20 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
21 | 300 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Oosterman - Herr Oosterman |
22 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
23 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Koss - Frau Hartmann |
42,50 % (17.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Oosterman - Herr Oosterman |
2 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
7 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
8 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
9 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
10 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
11 | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Bollen - Herr Stemmler |
12 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
14 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
15 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Jakobs-Koster - Frau Kratzenberg |
17 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
18 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | 300 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Berckemeyer - Herr Düppers |
22 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
23 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Berckemeyer - Herr Düppers |
52,50 % (21.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Jakobs-Koster - Frau Kratzenberg |
2 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Oosterman - Herr Oosterman |
7 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
8 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | 130 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
12 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
13 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
14 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
15 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
16 | | 120 | 2,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Bollen - Herr Stemmler |
17 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
18 | | 430 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
20 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
21 | 300 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Koss - Frau Hartmann |
22 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
23 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | 150 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Oosterman - Herr Oosterman |
47,50 % (19.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Koss - Frau Hartmann |
2 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | | 660 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | 420 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Berckemeyer - Herr Düppers |
7 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
8 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | | 420 | 1,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Jakobs-Koster - Frau Kratzenberg |
12 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
17 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
18 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
19 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
20 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
21 | 300 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Bollen - Herr Stemmler |
22 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
23 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | 150 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Jakobs-Koster - Frau Kratzenberg |
57,50 % (23.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 400 | 2,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Berckemeyer - Herr Düppers |
2 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | | 660 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Bollen - Herr Stemmler |
7 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
8 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
11 | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Oosterman - Herr Oosterman |
12 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Koss - Frau Hartmann |
17 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
18 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
22 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
23 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
24 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
25 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|