Clubturnier - Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Bollen - Herr Stemmler
52,08 % (25.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  150    2,0   Nord/Süd   1   2: Frau Hartmann - Frau Koss
2    100  0,0   Nord/Süd   1   (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %)
3    150  0,0   Nord/Süd   1  
4  100    1,0   Nord/Süd   1  
5    420  0,0   Nord/Süd   1  
6    50  2,0   Nord/Süd   1  
7    200  0,0   Nord/Süd   1  
8    110  0,0   Nord/Süd   1  
9  100    0,0   Nord/Süd   2   3: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
10    150  0,0   Nord/Süd   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
11    460  0,0   Nord/Süd   2  
12    100  1,0   Nord/Süd   2  
13    200  2,0   Nord/Süd   2  
14  110    2,0   Nord/Süd   2  
15    100  2,0   Nord/Süd   2  
16  170    2,0   Nord/Süd   2  
17  50    2,0   Nord/Süd   3   4: Frau Oosterman - Herr Oosterman
18  170    2,0   Nord/Süd   3   (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %)
19    90  2,0   Nord/Süd   3  
20    620  1,0   Nord/Süd   3  
21    200  0,0   Nord/Süd   3  
22  420    1,0   Nord/Süd   3  
23  100    1,0   Nord/Süd   3  
24  140    2,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Hartmann - Frau Koss
52,08 % (25.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  150    0,0   Ost/West   1   1: Frau Bollen - Herr Stemmler
2    100  2,0   Ost/West   1   (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %)
3    150  2,0   Ost/West   1  
4  100    1,0   Ost/West   1  
5    420  2,0   Ost/West   1  
6    50  0,0   Ost/West   1  
7    200  2,0   Ost/West   1  
8    110  2,0   Ost/West   1  
9  150    0,0   Ost/West   2   4: Frau Oosterman - Herr Oosterman
10  140    0,0   Ost/West   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
11  50    0,0   Ost/West   2  
12    100  1,0   Ost/West   2  
13    300  2,0   Ost/West   2  
14    50  2,0   Ost/West   2  
15    300  2,0   Ost/West   2  
16  110    2,0   Ost/West   2  
17    120  0,0   Nord/Süd   3   3: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
18  140    0,0   Nord/Süd   3   (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %)
19    620  0,0   Nord/Süd   3  
20    620  1,0   Nord/Süd   3  
21  150    2,0   Nord/Süd   3  
22  420    1,0   Nord/Süd   3  
23  100    1,0   Nord/Süd   3  
24    120  0,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
60,42 % (29.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    180  0,0   Nord/Süd   1   4: Frau Oosterman - Herr Oosterman
2  630    2,0   Nord/Süd   1   (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %)
3  100    2,0   Nord/Süd   1  
4  100    1,0   Nord/Süd   1  
5  140    2,0   Nord/Süd   1  
6    150  0,0   Nord/Süd   1  
7  70    2,0   Nord/Süd   1  
8  140    2,0   Nord/Süd   1  
9  100    2,0   Ost/West   2   1: Frau Bollen - Herr Stemmler
10    150  2,0   Ost/West   2   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
11    460  2,0   Ost/West   2  
12    100  1,0   Ost/West   2  
13    200  0,0   Ost/West   2  
14  110    0,0   Ost/West   2  
15    100  0,0   Ost/West   2  
16  170    0,0   Ost/West   2  
17    120  2,0   Ost/West   3   2: Frau Hartmann - Frau Koss
18  140    2,0   Ost/West   3   (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %)
19    620  2,0   Ost/West   3  
20    620  1,0   Ost/West   3  
21  150    0,0   Ost/West   3  
22  420    1,0   Ost/West   3  
23  100    1,0   Ost/West   3  
24    120  2,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Oosterman - Herr Oosterman
35,42 % (17.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    180  2,0   Ost/West   1   3: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
2  630    0,0   Ost/West   1   (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %)
3  100    0,0   Ost/West   1  
4  100    1,0   Ost/West   1  
5  140    0,0   Ost/West   1  
6    150  2,0   Ost/West   1  
7  70    0,0   Ost/West   1  
8  140    0,0   Ost/West   1  
9  150    2,0   Nord/Süd   2   2: Frau Hartmann - Frau Koss
10  140    2,0   Nord/Süd   2   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
11  50    2,0   Nord/Süd   2  
12    100  1,0   Nord/Süd   2  
13    300  0,0   Nord/Süd   2  
14    50  0,0   Nord/Süd   2  
15    300  0,0   Nord/Süd   2  
16  110    0,0   Nord/Süd   2  
17  50    0,0   Ost/West   3   1: Frau Bollen - Herr Stemmler
18  170    0,0   Ost/West   3   (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %)
19    90  0,0   Ost/West   3  
20    620  1,0   Ost/West   3  
21    200  2,0   Ost/West   3  
22  420    1,0   Ost/West   3  
23  100    1,0   Ost/West   3  
24  140    0,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0