Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Janßen - Frau Olfen-Haas |
38,50 % (38.5 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Geurts - Herr Düppers |
2 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,5 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | 90 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | | 110 | 3,5 | Ost/West | 1 | | |
6 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Schlensok - Herr Schlensok |
7 | 0 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
8 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
11 | | 120 | 1,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Kluge - Herr Kluge |
12 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
13 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
14 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
15 | 50 % | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Koss - Frau Jakobs-Koster |
17 | | 480 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
18 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
20 | 70 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
21 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Kratzenberg - Frau Martens |
22 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
23 | | 70 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | | 70 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Kluge - Herr Kluge |
44,00 % (44.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Kratzenberg - Frau Martens |
2 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
3 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | 50 % | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Geurts - Herr Düppers |
7 | 0 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
8 | 430 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | | 120 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Janßen - Frau Olfen-Haas |
12 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
13 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
14 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
15 | 50 % | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Schlensok - Herr Schlensok |
17 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | 420 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Koss - Frau Jakobs-Koster |
22 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Koss - Frau Jakobs-Koster |
49,50 % (49.5 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Schlensok - Herr Schlensok |
2 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,5 MP -> Ø: 47,50 %) |
3 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | 50 | | 3,5 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Kratzenberg - Frau Martens |
7 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
8 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | | 120 | 1,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Geurts - Herr Düppers |
12 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
14 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
15 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Janßen - Frau Olfen-Haas |
17 | | 480 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
18 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
20 | 70 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
21 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Kluge - Herr Kluge |
22 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | 800 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Kratzenberg - Frau Martens |
50,00 % (50.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Kluge - Herr Kluge |
2 | | 130 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
3 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | 50 % | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Koss - Frau Jakobs-Koster |
7 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
8 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Schlensok - Herr Schlensok |
12 | 690 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
13 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | | 730 | 4,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Geurts - Herr Düppers |
17 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
18 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | 420 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Janßen - Frau Olfen-Haas |
22 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
23 | | 70 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | | 70 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Schlensok - Herr Schlensok |
51,50 % (51.5 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Koss - Frau Jakobs-Koster |
2 | | 130 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,5 MP -> Ø: 52,50 %) |
3 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | 50 | | 0,5 | Ost/West | 4 | | |
6 | | 630 | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Janßen - Frau Olfen-Haas |
7 | 0 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
8 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
11 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Kratzenberg - Frau Martens |
12 | 690 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
13 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Kluge - Herr Kluge |
17 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Geurts - Herr Düppers |
22 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
23 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Geurts - Herr Düppers |
66,50 % (66.5 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Janßen - Frau Olfen-Haas |
2 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,5 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | | 110 | 0,5 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Kluge - Herr Kluge |
7 | 0 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
8 | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | 500 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | | 120 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Koss - Frau Jakobs-Koster |
12 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
14 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
15 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | | 730 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Kratzenberg - Frau Martens |
17 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
18 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | 630 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Schlensok - Herr Schlensok |
22 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
23 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|