Privatscore für Paarnummer: 1: Elisabeth Janßen - Joris Teepe |
43,06 % (62.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 10: | Renate Dueppers - Andrea Gems |
2 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
3 | N: | 3 ♦ +3 | ♣ 9 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | S: | 4 ♠ -2 | ♣ 6 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 9 | 4: | Petra Bay - Gerda Doenisch |
5 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ A | | 450 | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♥ 7 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | N: | 3 ♣ +1 | ♥ A | 130 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 8: | Barbara Berberich - Marie Luise Kustermann |
8 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
9 | N: | 3 SA = | ♥ 8 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | W: | 3 ♣ -1 | ♦ 6 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 5: | Erna Thiele-Palstring - Fritz Thiele |
11 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 5 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
12 | S: | 2 ♥ = | ♣ A | 110 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
13 | S: | 1 ♥ +2 | ♣ 5 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Wilma Bonnes - Rita Schmidt |
14 | O: | 4 ♦ +1 | ♣ 3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
15 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ 5 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
17 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
19 | N: | 4 ♠ = | ♥ K | 420 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Elisabeth Beer - Margrith Hegmann |
20 | S: | 4 ♥ = | ♠ K | 620 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | O: | 3 ♥ = | ♣ D | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
22 | N: | 1 ♠ = | ♦ D | 80 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Elisabeth Koss - Ingrid Kratzenberg |
23 | W: | 2 SA = | ♦ 2 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
24 | S: | 3 ♥ +2 | ♣ 4 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Gudrun Altdorf-Bauer - Peter Bauer |
26 | W: | 1 SA +1 | ♣ 2 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
27 | O: | 2 ♥ -1 | ♠ 5 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Elisabeth Beer - Margrith Hegmann |
44,44 % (64.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ 9 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Elisabeth Koss - Ingrid Kratzenberg |
2 | W: | 1 SA +3 | ♥ 4 | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
3 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 8 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | S: | 2 ♠ = | ♣ 6 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 10: | Renate Dueppers - Andrea Gems |
5 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ A | | 450 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♥ 2 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ K | | 140 | 5,0 | Ost/West | 1 | 5: | Erna Thiele-Palstring - Fritz Thiele |
8 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 5 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | S: | 4 ♠ = | ♥ B | 420 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
11 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
12 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
13 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ A | | 200 | 6,0 | Ost/West | 9 | 6: | Gudrun Altdorf-Bauer - Peter Bauer |
14 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 6 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
15 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 5 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
16 | S: | 2 SA = | ♠ 5 | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Petra Bay - Gerda Doenisch |
17 | O: | 4 ♠ +3 | ♥ 10 | | 510 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
18 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ 7 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
19 | N: | 4 ♠ = | ♥ K | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Elisabeth Janßen - Joris Teepe |
20 | S: | 4 ♥ = | ♠ K | 620 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | O: | 3 ♥ = | ♣ D | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | N: | 3 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | 3: | Wilma Bonnes - Rita Schmidt |
23 | W: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
24 | S: | 4 ♥ = | ♠ B | 420 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
25 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Barbara Berberich - Marie Luise Kustermann |
26 | O: | 4 ♥ = | ♠ 10 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
27 | N: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Wilma Bonnes - Rita Schmidt |
47,92 % (69.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
2 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
3 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
4 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 10 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Barbara Berberich - Marie Luise Kustermann |
5 | O: | 3 SA +4 | ♦ 6 | | 520 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♥ 2 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ K | | 140 | 5,0 | Ost/West | 3 | 10: | Renate Dueppers - Andrea Gems |
8 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ 9 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
9 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ 5 | 170 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | W: | 3 SA -1 | ♠ 4 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 6: | Gudrun Altdorf-Bauer - Peter Bauer |
11 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 5 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
12 | N: | 1 SA +3 | ♣ 4 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | S: | 1 ♥ +2 | ♣ 5 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 1: | Elisabeth Janßen - Joris Teepe |
14 | O: | 4 ♦ +1 | ♣ 3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
15 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ 5 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | S: | 3 SA = | ♠ 4 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 7: | Elisabeth Koss - Ingrid Kratzenberg |
17 | O: | 4 ♠ = | ♦ A | | 420 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | N: | 4 ♠ = | ♣ K | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Erna Thiele-Palstring - Fritz Thiele |
20 | N: | 3 SA = | ♠ 8 | 600 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | |
22 | N: | 3 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Elisabeth Beer - Margrith Hegmann |
23 | W: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
24 | S: | 4 ♥ = | ♠ B | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
25 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Petra Bay - Gerda Doenisch |
26 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 8 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
27 | N: | 2 SA +2 | ♥ A | 180 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Petra Bay - Gerda Doenisch |
59,03 % (85.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 ♠ = | ♥ 10 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 5: | Erna Thiele-Palstring - Fritz Thiele |
2 | O: | 1 ♠ +1 | ♥ 3 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
3 | W: | 2 ♠ = | ♦ 4 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | S: | 4 ♠ -2 | ♣ 6 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Elisabeth Janßen - Joris Teepe |
5 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ A | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♥ 7 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
8 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
9 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
10 | W: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 4 | 10: | Renate Dueppers - Andrea Gems |
11 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 5 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ A | 170 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 620 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 7: | Elisabeth Koss - Ingrid Kratzenberg |
14 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ K | 140 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | O: | 3 ♠ = | ♥ D | | 140 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | S: | 2 SA = | ♠ 5 | 120 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 2: | Elisabeth Beer - Margrith Hegmann |
17 | O: | 4 ♠ +3 | ♥ 10 | | 510 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
18 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ 7 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
19 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ K | 450 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 8: | Barbara Berberich - Marie Luise Kustermann |
20 | N: | 4 ♥ = | ♠ 8 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
21 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 9 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
22 | N: | 1 SA +5 | ♥ 4 | 240 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Gudrun Altdorf-Bauer - Peter Bauer |
23 | S: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
24 | S: | 3 SA +4 | ♠ 5 | 520 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
25 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Wilma Bonnes - Rita Schmidt |
26 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 8 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
27 | N: | 2 SA +2 | ♥ A | 180 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Erna Thiele-Palstring - Fritz Thiele |
36,11 % (52.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 ♠ = | ♥ 10 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Petra Bay - Gerda Doenisch |
2 | O: | 1 ♠ +1 | ♥ 3 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
3 | W: | 2 ♠ = | ♦ 4 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ 7 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 6: | Gudrun Altdorf-Bauer - Peter Bauer |
5 | W: | 4 ♥ = | ♠ 2 | | 420 | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
6 | W: | 5 ♦ +1 | ♣ A | | 620 | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
7 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ K | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Elisabeth Beer - Margrith Hegmann |
8 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 5 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | S: | 4 ♠ = | ♥ B | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | W: | 3 ♣ -1 | ♦ 6 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Elisabeth Janßen - Joris Teepe |
11 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 5 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
12 | S: | 2 ♥ = | ♣ A | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
13 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | 10: | Renate Dueppers - Andrea Gems |
14 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 4 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
15 | N: | 2 ♥ = | ♦ 4 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | N: | 3 SA +1 | ♦ 4 | 430 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 8: | Barbara Berberich - Marie Luise Kustermann |
17 | O: | 2 ♠ +5 | ♥ 10 | | 260 | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
18 | N: | 3 ♠ +2 | ♦ 3 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | N: | 4 ♠ = | ♣ K | 420 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 3: | Wilma Bonnes - Rita Schmidt |
20 | N: | 3 SA = | ♠ 8 | 600 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | |
22 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
23 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
24 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
25 | O: | 4 ♠ +2 | ♦ 2 | | 680 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Elisabeth Koss - Ingrid Kratzenberg |
26 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ 4 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
27 | N: | 3 SA = | ♥ A | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Gudrun Altdorf-Bauer - Peter Bauer |
43,06 % (62.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Barbara Berberich - Marie Luise Kustermann |
2 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 3 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | W: | 2 ♠ = | ♦ 4 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ 7 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Erna Thiele-Palstring - Fritz Thiele |
5 | W: | 4 ♥ = | ♠ 2 | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
6 | W: | 5 ♦ +1 | ♣ A | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | N: | 2 ♣ = | ♥ A | 90 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 7: | Elisabeth Koss - Ingrid Kratzenberg |
8 | W: | 3 ♠ +2 | ♣ A | | 200 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
9 | S: | 1 ♠ +3 | ♥ 3 | 170 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
10 | W: | 3 SA -1 | ♠ 4 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Wilma Bonnes - Rita Schmidt |
11 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 5 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
12 | N: | 1 SA +3 | ♣ 4 | 180 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Elisabeth Beer - Margrith Hegmann |
14 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 6 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
15 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 5 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
16 | S: | 3 SA +1 | ♠ A | 430 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 10: | Renate Dueppers - Andrea Gems |
17 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 10 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
18 | N: | 4 ♠ = | ♣ 6 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
20 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
21 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
22 | N: | 1 SA +5 | ♥ 4 | 240 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 4: | Petra Bay - Gerda Doenisch |
23 | S: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
24 | S: | 3 SA +4 | ♠ 5 | 520 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
25 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 4 | 1: | Elisabeth Janßen - Joris Teepe |
26 | W: | 1 SA +1 | ♣ 2 | | 120 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
27 | O: | 2 ♥ -1 | ♠ 5 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Elisabeth Koss - Ingrid Kratzenberg |
50,00 % (72.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ 9 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 2: | Elisabeth Beer - Margrith Hegmann |
2 | W: | 1 SA +3 | ♥ 4 | | 180 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
3 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 8 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
4 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
5 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
6 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
7 | N: | 2 ♣ = | ♥ A | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Gudrun Altdorf-Bauer - Peter Bauer |
8 | W: | 3 ♠ +2 | ♣ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
9 | S: | 1 ♠ +3 | ♥ 3 | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ 2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 8: | Barbara Berberich - Marie Luise Kustermann |
11 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 5 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
12 | N: | 3 SA +2 | ♠ 6 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
13 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Petra Bay - Gerda Doenisch |
14 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ K | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | O: | 3 ♠ = | ♥ D | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | S: | 3 SA = | ♠ 4 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Wilma Bonnes - Rita Schmidt |
17 | O: | 4 ♠ = | ♦ A | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | N: | 4 ♠ = | ♣ K | 420 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 10: | Renate Dueppers - Andrea Gems |
20 | W: | 2 ♠ +3 | ♦ A | | 200 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
21 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 450 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | N: | 1 ♠ = | ♦ D | 80 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 1: | Elisabeth Janßen - Joris Teepe |
23 | W: | 2 SA = | ♦ 2 | | 120 | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
24 | S: | 3 ♥ +2 | ♣ 4 | 200 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
25 | O: | 4 ♠ +2 | ♦ 2 | | 680 | 6,0 | Ost/West | 2 | 5: | Erna Thiele-Palstring - Fritz Thiele |
26 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ 4 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
27 | N: | 3 SA = | ♥ A | 400 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Barbara Berberich - Marie Luise Kustermann |
79,86 % (115.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 3 | 6: | Gudrun Altdorf-Bauer - Peter Bauer |
2 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 3 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | W: | 2 ♠ = | ♦ 4 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 10 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 6 | 3: | Wilma Bonnes - Rita Schmidt |
5 | O: | 3 SA +4 | ♦ 6 | | 520 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♥ 2 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | N: | 3 ♣ +1 | ♥ A | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Elisabeth Janßen - Joris Teepe |
8 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
9 | N: | 3 SA = | ♥ 8 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ 2 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 7: | Elisabeth Koss - Ingrid Kratzenberg |
11 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 5 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
12 | N: | 3 SA +2 | ♠ 6 | 660 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
13 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
14 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
15 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
16 | N: | 3 SA +1 | ♦ 4 | 430 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Erna Thiele-Palstring - Fritz Thiele |
17 | O: | 2 ♠ +5 | ♥ 10 | | 260 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
18 | N: | 3 ♠ +2 | ♦ 3 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ K | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Petra Bay - Gerda Doenisch |
20 | N: | 4 ♥ = | ♠ 8 | 620 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
21 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 9 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | N: | 3 SA -2 | ♣ 8 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 8 | 10: | Renate Dueppers - Andrea Gems |
23 | W: | 1 SA +1 | ♦ A | | 120 | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
