Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Al - Herr Deckers |
45,28 % (97.8 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♣ = | ♦ 4 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Gems - Frau Düppers |
2 | S: | 3 SA -1 | ♣ 8 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
3 | S: | 3 SA +3 | ♣ 8 | 490 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 5 ♦ = | ♣ 10 | 600 | | 7,0 | Ost/West | 9 | 4: | Frau Thiele-Palstring - Herr Thiele |
5 | O: | 3 ♠ = | ♥ B | | 140 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
6 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ D | 100 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
8 | S: | 3 ♠ +3 | ♥ 10 | 230 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | O: | 3 ♦ -2 | ♣ 9 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau van Belzen - Frau Matser |
11 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 2,8 MP -> Ø: 11,67 %) |
12 | O: | 1 SA -2 | ♠ A | 100 | | 2,8 | Ost/West | 8 | | |
13 | N: | 6 ♠ -3 | ♥ A | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 3: | Frau Beer - Frau Hegmann |
14 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ 3 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 5 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
17 | O: | 3 ♣ -1 | ♠ A | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
18 | N: | 2 SA +1 | ♣ 2 | 150 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | N: | 3 SA -5 | ♠ 10 | | 250 | 8,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Martens - Lutz Fieblnger |
20 | N: | 3 SA = | ♥ 8 | 600 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | O: | 2 SA = | ♣ D | | 120 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
22 | O: | 3 ♥ = | ♠ B | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Bauer |
23 | N: | 3 SA +4 | ♣ 3 | 720 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
24 | S: | 3 ♣ -1 | ♠ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 7 | 510 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Hartmann - Frau Hinz |
26 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 10 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
27 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 3 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Martens - Lutz Fieblnger |
46,67 % (100.8 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA +3 | ♠ 3 | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Bauer |
2 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 5 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
3 | S: | 3 SA +3 | ♥ A | 490 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | N: | 3 SA +3 | ♦ 10 | 690 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Gems - Frau Düppers |
5 | W: | 2 ♠ = | ♦ 6 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
6 | O: | 2 ♠ = | ♦ K | | 110 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | S: | 4 ♥ = | ♣ A | 620 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau van Belzen - Frau Matser |
8 | N: | 6 SA +1 | ♥ K | 1020 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | O: | 3 SA +1 | ♥ 6 | | 630 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | N: | 5 ♦ -2 | ♠ 2 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 6 | 9: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
11 | W: | 2 SA +1 | ♦ 2 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 19,8 MP -> Ø: 82,50 %) |
12 | O: | 1 SA = | ♦ 2 | | 90 | 7,8 | Ost/West | 6 | | |
13 | O: | 2 ♥ -2 | ♦ A | 200 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 6: | Frau Hartmann - Frau Hinz |
14 | S: | 4 ♠ X -1 | ♥ B | | 100 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | N: | 5 ♣ -1 | ♣ 7 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
16 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Thiele-Palstring - Herr Thiele |
17 | S: | 1 ♠ +1 | ♣ B | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
18 | Pass | | 0 | | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
19 | N: | 3 SA -5 | ♠ 10 | | 250 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Al - Herr Deckers |
20 | N: | 3 SA = | ♥ 8 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | O: | 2 SA = | ♣ D | | 120 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Beer - Frau Hegmann |
23 | N: | 3 SA +4 | ♣ 6 | 720 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
24 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
25 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
26 | O: | 1 SA = | ♦ D | | 90 | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
27 | S: | 3 ♥ +2 | ♣ 10 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Beer - Frau Hegmann |
53,24 % (115.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♣ +1 | ♦ B | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 9: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
2 | N: | 2 SA -1 | ♥ D | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
3 | S: | 3 SA +1 | ♣ 2 | 430 | | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | N: | 5 SA +1 | ♦ 6 | 690 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
5 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ A | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
6 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ K | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 6,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Gems - Frau Düppers |
8 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 5 | 510 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
9 | O: | 3 SA -1 | ♦ K | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | N: | 5 ♦ -1 | ♥ D | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Hartmann - Frau Hinz |
11 | W: | 3 SA -1 | ♣ B | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
12 | %-Score | | 50 % | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | N: | 6 ♠ -3 | ♥ A | | 300 | 8,0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Al - Herr Deckers |
14 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ 3 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 5 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Bauer |
17 | S: | 1 ♠ +1 | ♣ B | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
18 | N: | 1 SA = | ♦ 2 | 90 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | S: | 3 ♦ -2 | ♣ D | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Frau van Belzen - Frau Matser |
20 | N: | 2 ♦ +3 | ♠ 10 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | |
22 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Martens - Lutz Fieblnger |
23 | N: | 3 SA +4 | ♣ 6 | 720 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
24 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
25 | N: | 3 ♠ +2 | ♣ 4 | 200 | | 8,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Thiele-Palstring - Herr Thiele |
26 | O: | 1 SA +1 | ♦ 10 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
27 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ 8 | 170 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Thiele-Palstring - Herr Thiele |
48,75 % (105.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau van Belzen - Frau Matser |
2 | S: | 1 SA +2 | ♣ 8 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
3 | S: | 3 SA +3 | ♥ A | 490 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | N: | 5 ♦ = | ♣ 10 | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Frau Al - Herr Deckers |
5 | O: | 3 ♠ = | ♥ B | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
6 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ D | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | S: | 1 ♥ +3 | ♠ 7 | 170 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
8 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 10 | 510 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | W: | 2 SA = | ♣ 5 | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
10 | N: | 5 ♦ -3 | ♣ A | | 300 | 6,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Gems - Frau Düppers |
11 | O: | 1 ♥ +1 | ♣ 2 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,3 MP -> Ø: 63,75 %) |
12 | O: | 1 SA -1 | ♦ 4 | 50 | | 5,3 | Ost/West | 4 | | |
13 | O: | 2 ♥ -4 | ♦ A | 400 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Bauer |
14 | S: | 2 ♠ = | ♥ 5 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
15 | N: | 5 ♣ = | ♥ 6 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 8 | 2: | Frau Martens - Lutz Fieblnger |
17 | S: | 1 ♠ +1 | ♣ B | 110 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
18 | Pass | | 0 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
19 | S: | 3 SA -2 | ♦ 5 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
20 | N: | 3 SA -1 | ♣ 4 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
21 | O: | 3 ♠ +2 | ♣ 7 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
22 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 7 | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Hartmann - Frau Hinz |
23 | S: | 6 SA = | ♣ 4 | 1440 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
24 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
25 | N: | 3 ♠ +2 | ♣ 4 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Beer - Frau Hegmann |
26 | O: | 1 SA +1 | ♦ 10 | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
27 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ 8 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau van Belzen - Frau Matser |
58,94 % (127.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Thiele-Palstring - Herr Thiele |
2 | S: | 1 SA +2 | ♣ 8 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
3 | S: | 3 SA +3 | ♥ A | 490 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | N: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 660 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Hartmann - Frau Hinz |
5 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 7 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ K | | 100 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
7 | S: | 4 ♥ = | ♣ A | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Martens - Lutz Fieblnger |
8 | N: | 6 SA +1 | ♥ K | 1020 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | O: | 3 SA +1 | ♥ 6 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Al - Herr Deckers |
11 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 21,3 MP -> Ø: 88,75 %) |
12 | O: | 1 SA -2 | ♠ A | 100 | | 5,3 | Nord/Süd | 8 | | |
13 | N: | 3 SA -1 | ♥ 8 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Gems - Frau Düppers |
14 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ A | 100 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
15 | S: | 5 ♣ = | ♥ 9 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
17 | S: | 1 ♠ = | ♦ 2 | 80 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | N: | 1 SA +2 | ♣ 9 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | S: | 3 ♦ -2 | ♣ D | | 100 | 3,0 | Ost/West | 9 | 3: | Frau Beer - Frau Hegmann |
20 | N: | 2 ♦ +3 | ♠ 10 | 150 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 7,0 | Ost/West | 9 | | |
22 | O: | 3 ♥ = | ♠ B | | 140 | 5,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
23 | N: | 3 SA +3 | ♣ 3 | 690 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
24 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ 10 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
25 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ 4 | 480 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Bauer |
26 | O: | 1 ♦ +3 | ♠ 4 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
27 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ 7 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Hartmann - Frau Hinz |
43,52 % (94.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA -2 | ♦ 6 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
2 | S: | 3 SA = | ♥ 10 | 600 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
3 | S: | 3 SA +3 | ♥ 8 | 490 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | N: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 660 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau van Belzen - Frau Matser |
5 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 7 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ K | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ B | | 100 | 8,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Bauer |
8 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 6 | 510 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
9 | W: | 2 SA -2 | ♥ 10 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | |
10 | N: | 5 ♦ -1 | ♥ D | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Beer - Frau Hegmann |
11 | W: | 3 SA -1 | ♣ B | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | %-Score | | 50 % | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | O: | 2 ♥ -2 | ♦ A | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Martens - Lutz Fieblnger |
14 | S: | 4 ♠ X -1 | ♥ B | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | N: | 5 ♣ -1 | ♣ 7 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
16 | W: | 4 ♠ = | ♥ 9 | | 620 | 0,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Gems - Frau Düppers |
17 | S: | 1 ♠ +1 | ♦ 9 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
18 | S: | 2 SA = | ♠ 3 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | N: | 3 SA -1 | ♥ 8 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
20 | N: | 3 SA +1 | ♥ 10 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | O: | 4 ♠ = | ♥ 9 | | 420 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
22 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 7 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Thiele-Palstring - Herr Thiele |
23 | S: | 6 SA = | ♣ 4 | 1440 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
24 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
25 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 7 | 510 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Al - Herr Deckers |
26 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 10 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
27 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 3 | 170 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Altdorf-Bauer - Herr Bauer |
55,69 % (120.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA +3 | ♠ 3 | | 180 | 8,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Martens - Lutz Fieblnger |
2 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 5 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
3 | S: | 3 SA +3 | ♥ A | 490 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
4 | S: | 3 SA = | ♣ 4 | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
5 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 9 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
6 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ 5 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ B | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Hartmann - Frau Hinz |
8 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 6 | 510 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | W: | 2 SA -2 | ♥ 10 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | N: | 5 ♦ -4 | ♥ 6 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
11 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ A | | 140 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,3 MP -> Ø: 59,58 %) |
12 | N: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 0,3 | Ost/West | 9 | | |
13 | O: | 2 ♥ -4 | ♦ A | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Thiele-Palstring - Herr Thiele |
14 | S: | 2 ♠ = | ♥ 5 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
15 | N: | 5 ♣ = | ♥ 6 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Beer - Frau Hegmann |
17 | S: | 1 ♠ +1 | ♣ B | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
18 | N: | 1 SA = | ♦ 2 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | S: | 2 ♠ -3 | ♣ D | | 150 | 6,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Gems - Frau Düppers |
20 | N: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
21 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ D | | 140 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | O: | 3 ♥ = | ♠ B | | 140 | 5,0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Al - Herr Deckers |
23 | N: | 3 SA +4 | ♣ 3 | 720 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
24 | S: | 3 ♣ -1 | ♠ A | | 50 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
25 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ 4 | 480 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau van Belzen - Frau Matser |
26 | O: | 1 ♦ +3 | ♠ 4 | | 130 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
27 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ 7 | 140 | | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Berckemeyer - Frau Müller-Sun |
45,74 % (98.8 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA -2 | ♦ 6 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Hartmann - Frau Hinz |
2 | S: | 3 SA = | ♥ 10 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
3 | S: | 3 SA +3 | ♥ 8 | 490 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | N: | 5 SA +1 | ♦ 6 | 690 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Beer - Frau Hegmann |
5 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
6 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ K | | 170 | 7,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Al - Herr Deckers |
8 | S: | 3 ♠ +3 | ♥ 10 | 230 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | O: | 3 ♦ -2 | ♣ 9 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | N: | 5 ♦ -4 | ♥ 6 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 7: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Bauer |
11 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ A | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,8 MP -> Ø: 40,83 %) |
12 | N: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 7,8 | Nord/Süd | 9 | | |
