Clubturnier vom 5. Juni 2024

Endergebnis

Platz Prozent Punktevon Nr. Namen CP
167,18 145,1216,0 5 Frau van Belzen - Frau Matser 16
260,42 130,5216,0 12 Frau Gems - Frau Düppers 12
358,84 127,1216,0 11 Frau Koss - Frau Kratzenberg 9
456,25 121,5216,0 4 Frau Berberich - Herr Deckers 7
552,08 112,5216,0 10 Frau Hartmann - Frau Hinz 5
6 47,92 103,5 216,0 3 Frau Dönisch - Frau Janssen
745,83 99,0216,0 8 Frau Beer - Frau Hegmann
843,75 94,5216,0 2 Frau Bay - Frau Berckemeyer
941,67 90,0216,0 6 Frau Al - Frau Schmidt
1039,07 84,4216,0 7 Frau Altdorf-Bauer - Herr Bauer
1138,89 84,0216,0 1 Frau Thiele-Palstring - Herr Thiele