Clubturnier - Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Berberich - Herr Trill
58,33 % (28.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  150    2,0   Nord/Süd   1   2: Herr Deckers - Frau Düppers
2    300  0,0   Nord/Süd   1   (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3    90  0,0   Nord/Süd   1  
4    760  0,0   Nord/Süd   1  
5  150    0,0   Nord/Süd   1  
6  420    2,0   Nord/Süd   1  
7  100    2,0   Nord/Süd   1  
8    50  2,0   Nord/Süd   1  
9  100    1,0   Nord/Süd   2   3: Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster
10    100  2,0   Nord/Süd   2   (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %)
11  100    2,0   Nord/Süd   2  
12    150  2,0   Nord/Süd   2  
13    150  0,0   Nord/Süd   2  
14    100  2,0   Nord/Süd   2  
15    100  2,0   Nord/Süd   2  
16  150    0,0   Nord/Süd   2  
17    170  2,0   Nord/Süd   3   4: Frau Berckemeyer - Frau Koss
18  600    1,0   Nord/Süd   3   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
19  450    2,0   Nord/Süd   3  
20  600    0,0   Nord/Süd   3  
21  990    2,0   Nord/Süd   3  
22  130    2,0   Nord/Süd   3  
23    170  0,0   Nord/Süd   3  
24  420    0,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Deckers - Frau Düppers
54,17 % (26.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  150    0,0   Ost/West   1   1: Frau Berberich - Herr Trill
2    300  2,0   Ost/West   1   (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3    90  2,0   Ost/West   1  
4    760  2,0   Ost/West   1  
5  150    2,0   Ost/West   1  
6  420    0,0   Ost/West   1  
7  100    0,0   Ost/West   1  
8    50  0,0   Ost/West   1  
9  100    1,0   Ost/West   2   4: Frau Berckemeyer - Frau Koss
10    130  2,0   Ost/West   2   (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %)
11    400  2,0   Ost/West   2  
12    690  2,0   Ost/West   2  
13    140  0,0   Ost/West   2  
14    140  2,0   Ost/West   2  
15    200  2,0   Ost/West   2  
16  200    0,0   Ost/West   2  
17    420  0,0   Nord/Süd   3   3: Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster
18  600    1,0   Nord/Süd   3   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
19  420    0,0   Nord/Süd   3  
20  630    2,0   Nord/Süd   3  
21  690    0,0   Nord/Süd   3  
22    50  0,0   Nord/Süd   3  
23    150  2,0   Nord/Süd   3  
24  450    2,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster
45,83 % (22.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    50  0,0   Nord/Süd   1   4: Frau Berckemeyer - Frau Koss
2    150  2,0   Nord/Süd   1   (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3    50  2,0   Nord/Süd   1  
4  300    2,0   Nord/Süd   1  
5  650    2,0   Nord/Süd   1  
6  400    0,0   Nord/Süd   1  
7    120  0,0   Nord/Süd   1  
8    130  0,0   Nord/Süd   1  
9  100    1,0   Ost/West   2   1: Frau Berberich - Herr Trill
10    100  0,0   Ost/West   2   (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %)
11  100    0,0   Ost/West   2  
12    150  0,0   Ost/West   2  
13    150  2,0   Ost/West   2  
14    100  0,0   Ost/West   2  
15    100  0,0   Ost/West   2  
16  150    2,0   Ost/West   2  
17    420  2,0   Ost/West   3   2: Herr Deckers - Frau Düppers
18  600    1,0   Ost/West   3   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
19  420    2,0   Ost/West   3  
20  630    0,0   Ost/West   3  
21  690    2,0   Ost/West   3  
22    50  2,0   Ost/West   3  
23    150  0,0   Ost/West   3  
24  450    0,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Berckemeyer - Frau Koss
41,67 % (20.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    50  2,0   Ost/West   1   3: Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster
2    150  0,0   Ost/West   1   (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3    50  0,0   Ost/West   1  
4  300    0,0   Ost/West   1  
5  650    0,0   Ost/West   1  
6  400    2,0   Ost/West   1  
7    120  2,0   Ost/West   1  
8    130  2,0   Ost/West   1  
9  100    1,0   Nord/Süd   2   2: Herr Deckers - Frau Düppers
10    130  0,0   Nord/Süd   2   (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %)
11    400  0,0   Nord/Süd   2  
12    690  0,0   Nord/Süd   2  
13    140  2,0   Nord/Süd   2  
14    140  0,0   Nord/Süd   2  
15    200  0,0   Nord/Süd   2  
16  200    2,0   Nord/Süd   2  
17    170  0,0   Ost/West   3   1: Frau Berberich - Herr Trill
18  600    1,0   Ost/West   3   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
19  450    0,0   Ost/West   3  
20  600    2,0   Ost/West   3  
21  990    0,0   Ost/West   3  
22  130    0,0   Ost/West   3  
23    170  2,0   Ost/West   3  
24  420    2,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0