Clubturnier - Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Deckers - Frau Düppers
68,75 % (33.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  50    2,0   Nord/Süd   1   2: Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort
2  100    2,0   Nord/Süd   1   (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %)
3    50  2,0   Nord/Süd   1  
4    1440  0,0   Nord/Süd   1  
5  100    2,0   Nord/Süd   1  
6    50  2,0   Nord/Süd   1  
7  600    2,0   Nord/Süd   1  
8    420  2,0   Nord/Süd   1  
9    100  2,0   Nord/Süd   2   3: Frau Koss - Frau Kratzenberg
10  300    2,0   Nord/Süd   2   (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %)
11  140    2,0   Nord/Süd   2  
12  620    2,0   Nord/Süd   2  
13  680    2,0   Nord/Süd   2  
14  150    2,0   Nord/Süd   2  
15    100  0,0   Nord/Süd   2  
16    50  0,0   Nord/Süd   2  
17  150    2,0   Nord/Süd   3   4: Frau Jakobs-Koster - Frau Martens
18  150    0,0   Nord/Süd   3   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
19  1020    1,0   Nord/Süd   3  
20    200  0,0   Nord/Süd   3  
21    100  0,0   Nord/Süd   3  
22    50  0,0   Nord/Süd   3  
23  660    2,0   Nord/Süd   3  
24  450    2,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort
47,92 % (23.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  50    0,0   Ost/West   1   1: Herr Deckers - Frau Düppers
2  100    0,0   Ost/West   1   (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %)
3    50  0,0   Ost/West   1  
4    1440  2,0   Ost/West   1  
5  100    0,0   Ost/West   1  
6    50  0,0   Ost/West   1  
7  600    0,0   Ost/West   1  
8    420  0,0   Ost/West   1  
9    500  2,0   Ost/West   2   4: Frau Jakobs-Koster - Frau Martens
10  200    2,0   Ost/West   2   (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %)
11    100  2,0   Ost/West   2  
12    200  2,0   Ost/West   2  
13  620    2,0   Ost/West   2  
14  110    2,0   Ost/West   2  
15  630    0,0   Ost/West   2  
16  100    0,0   Ost/West   2  
17  90    0,0   Nord/Süd   3   3: Frau Koss - Frau Kratzenberg
18  170    2,0   Nord/Süd   3   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
19  1020    1,0   Nord/Süd   3  
20    100  2,0   Nord/Süd   3  
21  650    2,0   Nord/Süd   3  
22  150    2,0   Nord/Süd   3  
23  600    0,0   Nord/Süd   3  
24  420    0,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Koss - Frau Kratzenberg
27,08 % (13.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    50  0,0   Nord/Süd   1   4: Frau Jakobs-Koster - Frau Martens
2  50    0,0   Nord/Süd   1   (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %)
3    110  0,0   Nord/Süd   1  
4    620  2,0   Nord/Süd   1  
5    110  0,0   Nord/Süd   1  
6    110  0,0   Nord/Süd   1  
7    100  0,0   Nord/Süd   1  
8    450  0,0   Nord/Süd   1  
9    100  0,0   Ost/West   2   1: Herr Deckers - Frau Düppers
10  300    0,0   Ost/West   2   (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %)
11  140    0,0   Ost/West   2  
12  620    0,0   Ost/West   2  
13  680    0,0   Ost/West   2  
14  150    0,0   Ost/West   2  
15    100  2,0   Ost/West   2  
16    50  2,0   Ost/West   2  
17  90    2,0   Ost/West   3   2: Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort
18  170    0,0   Ost/West   3   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
19  1020    1,0   Ost/West   3  
20    100  0,0   Ost/West   3  
21  650    0,0   Ost/West   3  
22  150    0,0   Ost/West   3  
23  600    2,0   Ost/West   3  
24  420    2,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Jakobs-Koster - Frau Martens
56,25 % (27.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    50  2,0   Ost/West   1   3: Frau Koss - Frau Kratzenberg
2  50    2,0   Ost/West   1   (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %)
3    110  2,0   Ost/West   1  
4    620  0,0   Ost/West   1  
5    110  2,0   Ost/West   1  
6    110  2,0   Ost/West   1  
7    100  2,0   Ost/West   1  
8    450  2,0   Ost/West   1  
9    500  0,0   Nord/Süd   2   2: Herr Frederix - Herr Dr. van Mensvoort
10  200    0,0   Nord/Süd   2   (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %)
11    100  0,0   Nord/Süd   2  
12    200  0,0   Nord/Süd   2  
13  620    0,0   Nord/Süd   2  
14  110    0,0   Nord/Süd   2  
15  630    2,0   Nord/Süd   2  
16  100    2,0   Nord/Süd   2  
17  150    0,0   Ost/West   3   1: Herr Deckers - Frau Düppers
18  150    2,0   Ost/West   3   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
19  1020    1,0   Ost/West   3  
20    200  2,0   Ost/West   3  
21    100  2,0   Ost/West   3  
22    50  2,0   Ost/West   3  
23  660    0,0   Ost/West   3  
24  450    0,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0