Clubturnier - Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Deckers - Frau Düppers
54,17 % (26.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  50    2,0   Nord/Süd   1   2: Frau Koss - Frau Kratzenberg
2    140  0,0   Nord/Süd   1   (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %)
3    150  0,0   Nord/Süd   1  
4  200    2,0   Nord/Süd   1  
5    510  0,0   Nord/Süd   1  
6  150    2,0   Nord/Süd   1  
7    200  0,0   Nord/Süd   1  
8    430  0,0   Nord/Süd   1  
9  450    1,0   Nord/Süd   2   3: Frau van Belzen - Frau Martens
10    200  0,0   Nord/Süd   2   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
11    110  2,0   Nord/Süd   2  
12  50    0,0   Nord/Süd   2  
13    170  0,0   Nord/Süd   2  
14  50    2,0   Nord/Süd   2  
15    150  0,0   Nord/Süd   2  
16  110    2,0   Nord/Süd   2  
17  450    1,0   Nord/Süd   3   4: Frau Berckemeyer - Herr Heinz
18  620    2,0   Nord/Süd   3   (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %)
19    50  2,0   Nord/Süd   3  
20    620  2,0   Nord/Süd   3  
21    110  2,0   Nord/Süd   3  
22  200    2,0   Nord/Süd   3  
23  600    0,0   Nord/Süd   3  
24  430    2,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Koss - Frau Kratzenberg
41,67 % (20.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  50    0,0   Ost/West   1   1: Herr Deckers - Frau Düppers
2    140  2,0   Ost/West   1   (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %)
3    150  2,0   Ost/West   1  
4  200    0,0   Ost/West   1  
5    510  2,0   Ost/West   1  
6  150    0,0   Ost/West   1  
7    200  2,0   Ost/West   1  
8    430  2,0   Ost/West   1  
9  450    1,0   Ost/West   2   4: Frau Berckemeyer - Herr Heinz
10    180  0,0   Ost/West   2   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
11    420  2,0   Ost/West   2  
12  300    0,0   Ost/West   2  
13    140  0,0   Ost/West   2  
14    180  2,0   Ost/West   2  
15    120  0,0   Ost/West   2  
16  90    2,0   Ost/West   2  
17  450    1,0   Nord/Süd   3   3: Frau van Belzen - Frau Martens
18    110  0,0   Nord/Süd   3   (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %)
19    170  0,0   Nord/Süd   3  
20    630  0,0   Nord/Süd   3  
21    140  0,0   Nord/Süd   3  
22    600  0,0   Nord/Süd   3  
23  630    2,0   Nord/Süd   3  
24  400    0,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau van Belzen - Frau Martens
66,67 % (32.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    140  0,0   Nord/Süd   1   4: Frau Berckemeyer - Herr Heinz
2  50    2,0   Nord/Süd   1   (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %)
3    110  2,0   Nord/Süd   1  
4  130    0,0   Nord/Süd   1  
5    480  2,0   Nord/Süd   1  
6  100    0,0   Nord/Süd   1  
7    170  2,0   Nord/Süd   1  
8  100    2,0   Nord/Süd   1  
9  450    1,0   Ost/West   2   1: Herr Deckers - Frau Düppers
10    200  2,0   Ost/West   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
11    110  0,0   Ost/West   2  
12  50    2,0   Ost/West   2  
13    170  2,0   Ost/West   2  
14  50    0,0   Ost/West   2  
15    150  2,0   Ost/West   2  
16  110    0,0   Ost/West   2  
17  450    1,0   Ost/West   3   2: Frau Koss - Frau Kratzenberg
18    110  2,0   Ost/West   3   (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %)
19    170  2,0   Ost/West   3  
20    630  2,0   Ost/West   3  
21    140  2,0   Ost/West   3  
22    600  2,0   Ost/West   3  
23  630    0,0   Ost/West   3  
24  400    2,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Berckemeyer - Herr Heinz
37,50 % (18.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    140  2,0   Ost/West   1   3: Frau van Belzen - Frau Martens
2  50    0,0   Ost/West   1   (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %)
3    110  0,0   Ost/West   1  
4  130    2,0   Ost/West   1  
5    480  0,0   Ost/West   1  
6  100    2,0   Ost/West   1  
7    170  0,0   Ost/West   1  
8  100    0,0   Ost/West   1  
9  450    1,0   Nord/Süd   2   2: Frau Koss - Frau Kratzenberg
10    180  2,0   Nord/Süd   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
11    420  0,0   Nord/Süd   2  
12  300    2,0   Nord/Süd   2  
13    140  2,0   Nord/Süd   2  
14    180  0,0   Nord/Süd   2  
15    120  2,0   Nord/Süd   2  
16  90    0,0   Nord/Süd   2  
17  450    1,0   Ost/West   3   1: Herr Deckers - Frau Düppers
18  620    0,0   Ost/West   3   (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %)
19    50  0,0   Ost/West   3  
20    620  0,0   Ost/West   3  
21    110  0,0   Ost/West   3  
22  200    0,0   Ost/West   3  
23  600    2,0   Ost/West   3  
24  430    0,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0