Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Koss - Frau Kratzenberg |
57,00 % (57.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | 6: | Herr Deckers - Frau Düppers |
2 | | 420 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
3 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | | 70 | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Hage - Frau Wollmann |
7 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
8 | 230 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | | 690 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
11 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Becking - Herr Trill |
12 | | 180 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
13 | | 650 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
14 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
15 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Bay |
17 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
18 | 680 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
20 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
21 | 620 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Jakobs-Koster - Frau Martens |
22 | 180 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | | 210 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Becking - Herr Trill |
62,00 % (62.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Jakobs-Koster - Frau Martens |
2 | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | 500 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | | 70 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 6: | Herr Deckers - Frau Düppers |
7 | 620 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
8 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | | 690 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
12 | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
13 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
14 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
15 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Hage - Frau Wollmann |
17 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 95,00 %) |
18 | 660 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | | 690 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Bay |
22 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
23 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | | 130 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Altdorf-Bauer - Frau Bay |
38,00 % (38.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Hage - Frau Wollmann |
2 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
3 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Jakobs-Koster - Frau Martens |
7 | 620 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
8 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | | 690 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 6: | Herr Deckers - Frau Düppers |
12 | 80 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
13 | | 620 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
14 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
15 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
17 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
18 | 680 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
20 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
21 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Becking - Herr Trill |
22 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
23 | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Jakobs-Koster - Frau Martens |
40,00 % (40.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Becking - Herr Trill |
2 | | 420 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
3 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | | 110 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | | 70 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Bay |
7 | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
8 | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | | 690 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Hage - Frau Wollmann |
12 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
13 | | 620 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | 0 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | | 180 | 2,0 | Ost/West | 4 | 6: | Herr Deckers - Frau Düppers |
17 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
18 | 680 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
22 | 180 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | 600 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | | 210 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Hage - Frau Wollmann |
40,00 % (40.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Bay |
2 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
3 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | | 110 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
7 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
8 | 230 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | | 690 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
11 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Jakobs-Koster - Frau Martens |
12 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
13 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | 0 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Becking - Herr Trill |
17 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,00 %) |
18 | 660 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | | 690 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | 620 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 6: | Herr Deckers - Frau Düppers |
22 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
23 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Herr Deckers - Frau Düppers |
63,00 % (63.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
2 | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
3 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | | 70 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Becking - Herr Trill |
7 | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
8 | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | | 690 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Altdorf-Bauer - Frau Bay |
12 | 80 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
13 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
14 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
15 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | | 180 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Jakobs-Koster - Frau Martens |
17 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
18 | 680 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Hage - Frau Wollmann |
22 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
23 | 660 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|