| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Becking - Herr Trill |
| 60,00 % (60.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Herr Deckers - Frau Düppers |
| 2 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | | 210 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Berckemeyer - Frau Brinke |
| 7 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 8 | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 9 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 11 | 450 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 12 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 13 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 14 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 15 | | 430 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 17 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 18 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 21 | | 150 | 3,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Heinz |
| 22 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 23 | 90 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 51,00 % (51.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Heinz |
| 2 | 180 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 6 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 2 | 6: | Herr Deckers - Frau Düppers |
| 7 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 8 | | 90 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 11 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Becking - Herr Trill |
| 12 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 13 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 14 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 15 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Berckemeyer - Frau Brinke |
| 17 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 18 | | 420 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | | 620 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 20 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 21 | | 150 | 3,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 22 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 23 | 90 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | 120 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 53,00 % (53.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Berckemeyer - Frau Brinke |
| 2 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 5 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 6 | | 680 | 4,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Heinz |
| 7 | | 620 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 8 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 11 | 450 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 6: | Herr Deckers - Frau Düppers |
| 12 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 13 | | 120 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 14 | | 130 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 15 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Becking - Herr Trill |
| 17 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 18 | | 430 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 20 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 21 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 22 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 23 | 90 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | 120 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Altdorf-Bauer - Herr Heinz |
| 38,00 % (38.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 2 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | | 110 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 6 | | 680 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 7 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 8 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 11 | 450 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Berckemeyer - Frau Brinke |
| 12 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 13 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 4 | 6: | Herr Deckers - Frau Düppers |
| 17 | 80 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 18 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 20 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 21 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Becking - Herr Trill |
| 22 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 23 | 90 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Berckemeyer - Frau Brinke |
| 36,00 % (36.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 2 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | | 110 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 5 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
| 6 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Becking - Herr Trill |
| 7 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 8 | | 90 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 9 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | | 620 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 11 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Heinz |
| 12 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 13 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 17 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 18 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 20 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 21 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 6: | Herr Deckers - Frau Düppers |
| 22 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
| 23 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | 120 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Herr Deckers - Frau Düppers |
| 62,00 % (62.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Becking - Herr Trill |
| 2 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | | 210 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Koss - Frau Kratzenberg |
| 7 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 8 | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 11 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau van Belzen - Frau Jakobs-Koster |
| 12 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 13 | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 14 | | 130 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 15 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Altdorf-Bauer - Herr Heinz |
| 17 | 80 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 18 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 21 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Berckemeyer - Frau Brinke |
| 22 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
| 23 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | 120 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |