1 | 107,05 |
Team 1 Frau Tepaße, Frau Düppers Frau Berberich, Herr A. Blaschko | 465 |
2 | 69,92 |
Team 5 Frau Berckemeyer, Frau Kluge Frau van Belzen, Frau Brinke | 279 |
3 | 69,44 |
Team 6 Herr Frederix, Herr Dr. van Mensvoort Frau Tenhaef, Herr Dr. Tenhaef | 168 |
4 | 65,53 |
Team 2 Frau Heck, Herr Düppers Frau Michaelis, Frau Gems | 99 |
5 | 55,03 |
Team 4 Frau Hartmann, Herr Deckers Frau Hinz, Frau Säger |
|
6 | 41,39 |
Team 3 Frau Koss, Frau Kratzenberg Frau Diettrich, Herr Dr. Mulia |
|
7 | 11,64 |
Team 7 Frau Graffelder, Herr Heinz Frau Altdorf-Bauer, Frau Heiming |
|
|