Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0  1  420   101  1,0  
3,0  13   50  112  19,0  
3,0  12   50  110  19,0  
3,0  11   50  108  19,0  
9,0  10  50   106  13,0  
15,0  9  140   104  7,0  
15,0  8  140   102  7,0  
0,0  7  Sitztisch113  0,0  
3,0  6   50  111  19,0  
21,0  5  420   109  1,0  
9,0  4  50   107  13,0  
15,0  3  140   105  7,0  
15,0  2  140   103  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0  1  170   101  2,0  
12,0  13   100  112  10,0  
2,0  12   200  110  20,0  
16,0  11  90   108  6,0  
18,0  10  100   106  4,0  
2,0  9   200  104  20,0  
22,0  8  730   102  0,0  
0,0  7  Sitztisch113  0,0  
8,0  6   140  111  14,0  
14,0  5  50   109  8,0  
8,0  4   140  107  14,0  
2,0  3   200  105  20,0  
8,0  2   140  103  14,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  2   50  102  13,0  
0,0  1  Sitztisch113  0,0  
1,0  13   150  111  21,0  
9,0  12   50  109  13,0  
4,0  11   100  107  18,0  
14,0  10  180   105  8,0  
9,0  9   50  103  13,0  
22,0  8  450   101  0,0  
9,0  7   50  112  13,0  
1,0  6   150  110  21,0  
19,0  5  430   108  3,0  
16,0  4  420   106  6,0  
19,0  3  430   104  3,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  2  110   102  7,0  
0,0  1  Sitztisch113  0,0  
0,0  13   200  111  22,0  
15,0  12  110   109  7,0  
5,0  11   100  107  17,0  
2,0  10   180  105  20,0  
8,0  9   90  103  14,0  
19,0  8  140   101  3,0  
5,0  7   100  112  17,0  
11,0  6  100   110  11,0  
11,0  5  100   108  11,0  
19,0  4  140   106  3,0  
22,0  3  180   104  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3   430  103  18,0  
19,0  2  50   101  3,0  
19,0  1  50   112  3,0  
10,0  13   400  110  12,0  
10,0  12   400  108  12,0  
0,0  11   460  106  22,0  
14,0  10   120  104  8,0  
4,0  9   430  102  18,0  
0,0  8  Sitztisch113  0,0  
4,0  7   430  111  18,0  
19,0  6  50   109  3,0  
10,0  5   400  107  12,0  
19,0  4  50   105  3,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  3   90  103  8,0  
10,0  2   110  101  12,0  
22,0  1  140   112  0,0  
2,0  13   130  110  20,0  
2,0  12   130  108  20,0  
6,0  11   120  106  16,0  
10,0  10   110  104  12,0  
2,0  9   130  102  20,0  
0,0  8  Sitztisch113  0,0  
18,0  7  100   111  4,0  
18,0  6  100   109  4,0  
18,0  5  100   107  4,0  
10,0  4   110  105  12,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0  4  140   104  5,0  
17,0  3  140   102  5,0  
0,0  2  Sitztisch113  0,0  
22,0  1  170   111  0,0  
17,0  13  140   109  5,0  
0,0  12   620  107  22,0  
5,0  11   130  105  17,0  
9,0  10  100   103  13,0  
17,0  9  140   101  5,0  
9,0  8  100   112  13,0  
2,0  7   200  110  20,0  
5,0  6   130  108  17,0  
12,0  5  110   106  10,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  4  140   104  7,0  
9,0  3  110   102  13,0  
0,0  2  Sitztisch113  0,0  
15,0  1  140   111  7,0  
21,0  13  200   109  1,0  
21,0  12  200   107  1,0  
9,0  11  110   105  13,0  
2,0  10  50   103  20,0  
15,0  9  140   101  7,0  
5,0  8  100   112  17,0  
5,0  7  100   110  17,0  
15,0  6  140   108  7,0  
0,0  5   90  106  22,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  5   170  105  6,0  
6,0  4   620  103  16,0  
6,0  3   620  101  16,0  
22,0  2  100   112  0,0  
6,0  1   620  110  16,0  
16,0  13   170  108  6,0  
20,0  12   140  106  2,0  
6,0  11   620  104  16,0  
6,0  10   620  102  16,0  
0,0  9  Sitztisch113  0,0  
6,0  8   620  111  16,0  
6,0  7   620  109  16,0  
16,0  6   170  107  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  5  170   105  4,0  
5,0  4  110   103  17,0  
18,0  3  170   101  4,0  
1,0  2   100  112  21,0  
11,0  1  140   110  11,0  
11,0  13  140   108  11,0  
11,0  12  140   106  11,0  
22,0  11  500   104  0,0  
1,0  10   100  102  21,0  
0,0  9  Sitztisch113  0,0  
18,0  8  170   111  4,0  
11,0  7  140   109  11,0  
5,0  6  110   107  17,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  6   50  106  19,0  
3,0  5   50  104  19,0  
22,0  4  460   102  0,0  
0,0  3  Sitztisch113  0,0  
10,0  2  110   111  12,0  
20,0  1  430   109  2,0  
10,0  13  110   107  12,0  
17,0  12  400   105  5,0  
10,0  11  110   103  12,0  
14,0  10  130   101  8,0  
3,0  9   50  112  19,0  
17,0  8  400   110  5,0  
3,0  7   50  108  19,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,6  6  50   106  3,4  
18,6  5  50   104  3,4  
21,9  4  100   102  0,1  
0,0  3  Sitztisch113  0,0  
5,5  2   150  111  16,5  
5,5  1   150  109  16,5  
5,5  13   150  107  16,5  
11,0  12  50 %  
50 %  
105  11,0  
13,2  11   120  103  8,8  
11,0  10   140  101  11,0  
15,4  9   110  112  6,6  
0,1  8   430  110  21,9  
5,5  7   150  108  16,5  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7   170  107  12,0  
19,0  6   100  105  3,0  
2,0  5   300  103  20,0  
19,0  4   100  101  3,0  
6,0  3   200  112  16,0  
0,0  2   660  110  22,0  
13,0  1   140  108  9,0  
6,0  13   200  106  16,0  
22,0  12  0   104  0,0  
13,0  11   140  102  9,0  
0,0  10  Sitztisch113  0,0  
16,0  9   110  111  6,0  
6,0  8   200  109  16,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  7  150   107  19,0  
9,0  6  170   105  13,0  
20,0  5  430   103  2,0  
0,0  4  100   101  22,0  
14,0  3  210   112  8,0  
16,0  2  400   110  6,0  
20,0  1  430   108  2,0  
9,0  13  170   106  13,0  
20,0  12  430   104  2,0  
9,0  11  170   102  13,0  
0,0  10  Sitztisch113  0,0  
9,0  9  170   111  13,0  
3,0  8  150   109  19,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  8   450  108  8,0  
4,0  7   480  106  18,0  
20,0  6   420  104  2,0  
14,0  5   450  102  8,0  
0,0  4  Sitztisch113  0,0  
14,0  3   450  111  8,0  
4,0  2   480  109  18,0  
4,0  1   480  107  18,0  
4,0  13   480  105  18,0  
14,0  12   450  103  8,0  
22,0  11   170  101  0,0  
14,0  10   450  112  8,0  
4,0  9   480  110  18,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  8   130  108  15,0  
0,0  7   710  106  22,0  
17,0  6  100   104  5,0  
10,0  5   110  102  12,0  
0,0  4  Sitztisch113  0,0  
17,0  3  100   111  5,0  
17,0  2  100   109  5,0  
17,0  1  100   107  5,0  
4,0  13   300  105  18,0  
22,0  12  200   103  0,0  
12,0  11   90  101  10,0  
7,0  10   130  112  15,0  
2,0  9   660  110  20,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  9   110  109  16,0  
3,0  8   140  107  19,0  
16,0  7  110   105  6,0  
21,0  6  200   103  1,0  
18,0  5  140   101  4,0  
10,0  4  50   112  12,0  
0,0  3   170  110  22,0  
10,0  2  50   108  12,0  
14,0  1  100   106  8,0  
10,0  13  50   104  12,0  
21,0  12  200   102  1,0  
0,0  11  Sitztisch113  0,0  
3,0  10   140  111  19,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  9  680   109  11,0  
20,0  8  1430   107  2,0  
11,0  7  680   105  11,0  
3,0  6  650   103  19,0  
20,0  5  1430   101  2,0  
11,0  4  680   112  11,0  
0,0  3   100  110  22,0  
11,0  2  680   108  11,0  
20,0  1  1430   106  2,0  
11,0  13  680   104  11,0  
11,0  12  680   102  11,0  
0,0  11  Sitztisch113  0,0  
3,0  10  650   111  19,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0  10  100   110  2,0  
14,0  9   200  108  8,0  
1,0  8   650  106  21,0  
14,0  7   200  104  8,0  
18,0  6   100  102  4,0  
0,0  5  Sitztisch113  0,0  
22,0  4  500   111  0,0  
1,0  3   650  109  21,0  
7,0  2   620  107  15,0  
7,0  1   620  105  15,0  
7,0  13   620  103  15,0  
14,0  12   200  101  8,0  
7,0  11   620  112  15,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  10   800  110  21,0  
8,0  9   100  108  14,0  
12,0  8  110   106  10,0  
22,0  7  710   104  0,0  
18,0  6  200   102  4,0  
0,0  5  Sitztisch113  0,0  
12,0  4  110   111  10,0  
12,0  3  110   109  10,0  
6,0  2   140  107  16,0  
4,0  1   200  105  18,0  
20,0  13  630   103  2,0  
16,0  12  120   101  6,0  
1,0  11   800  112  21,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  11   420  111  17,0  
13,0  10   170  109  9,0  
0,0  9   450  107  22,0  
5,0  8   420  105  17,0  
13,0  7   170  103  9,0  
20,0  6  50   101  2,0  
20,0  5  50   112  2,0  
13,0  4   170  110  9,0  
5,0  3   420  108  17,0  
13,0  2   170  106  9,0  
20,0  1  50   104  2,0  
5,0  13   420  102  17,0  
0,0  12  Sitztisch113  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  11  460   111  4,0  
18,0  10  460   109  4,0  
4,0  9   50  107  18,0  
12,0  8  400   105  10,0  
10,0  7  180   103  12,0  
4,0  6   50  101  18,0  
4,0  5   50  112  18,0  
14,0  4  430   110  8,0  
22,0  3  490   108  0,0  
8,0  2  170   106  14,0  
18,0  1  460   104  4,0  
0,0  13   100  102  22,0  
0,0  12  Sitztisch113  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  12   620  112  13,0  
18,0  11  100   110  4,0  
12,0  10   600  108  10,0  
4,0  9   630  106  18,0  
14,0  8   140  104  8,0  
18,0  7  100   102  4,0  
0,0  6  Sitztisch113  0,0  
18,0  5  100   111  4,0  
22,0  4  500   109  0,0  
9,0  3   620  107  13,0  
4,0  2   630  105  18,0  
4,0  1   630  103  18,0  
0,0  13   660  101  22,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  100   112  14,0  
8,0  11  100   110  14,0  
8,0  10  100   108  14,0  
0,0  9  50   106  22,0  
8,0  8  100   104  14,0  
8,0  7  100   102  14,0  
0,0  6  Sitztisch113  0,0  
8,0  5  100   111  14,0  
18,0  4  200   109  4,0  
22,0  3  280   107  0,0  
18,0  2  200   105  4,0  
8,0  1  100   103  14,0  
18,0  13  200   101  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  Sitztisch113  0,0  
9,0  12   50  111  13,0  
9,0  11   50  109  13,0  
2,0  10   140  107  20,0  
5,0  9   110  105  17,0  
0,0  8   170  103  22,0  
5,0  7   110  101  17,0  
15,0  6  100   112  7,0  
15,0  5  100   110  7,0  
21,0  4  200   108  1,0  
21,0  3  200   106  1,0  
15,0  2  100   104  7,0  
15,0  1  100   102  7,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  Sitztisch113  0,0  
20,0  12  300   111  2,0  
4,0  11   620  109  18,0  
4,0  10   620  107  18,0  
12,0  9   140  105  10,0  
4,0  8   620  103  18,0  
16,0  7   100  101  6,0  
22,0  6  500   112  0,0  
9,0  5   150  110  13,0  
9,0  4   150  108  13,0  
18,0  3  100   106  4,0  
14,0  2   110  104  8,0  
0,0  1   790  102  22,0