Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  1   400  101  5,0  
15,0  11   150  110  1,0  
6,0  10   450  108  10,0  
2,0  9   480  106  14,0  
0,0  8   520  104  16,0  
11,0  7   400  102  5,0  
6,0  6   450  111  10,0  
6,0  5   450  109  10,0  
15,0  4   150  107  1,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  1  90   101  4,0  
8,0  11  0   110  8,0  
8,0  10  0   108  8,0  
0,0  9   150  106  16,0  
8,0  8  0   104  8,0  
14,0  7  100   102  2,0  
3,0  6   100  111  13,0  
3,0  5   100  109  13,0  
16,0  4  140   107  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  1  200   101  1,0  
10,0  11   110  110  6,0  
2,0  10   600  108  14,0  
8,0  9   120  106  8,0  
4,0  8   180  104  12,0  
0,0  7   630  102  16,0  
15,0  6  200   111  1,0  
6,0  5   150  109  10,0  
12,0  4   90  107  4,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  2   630  102  11,0  
0,0  1   660  111  16,0  
5,0  11   630  109  11,0  
16,0  10  200   107  0,0  
5,0  9   630  105  11,0  
12,0  8   180  103  4,0  
14,0  7   150  101  2,0  
5,0  6   630  110  11,0  
10,0  5   600  108  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  2   300  102  15,0  
15,0  1  150   111  1,0  
7,0  11   100  109  9,0  
15,0  10  150   107  1,0  
7,0  9   100  105  9,0  
1,0  8   300  103  15,0  
10,0  7  90   101  6,0  
12,0  6  100   110  4,0  
4,0  5   140  108  12,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  2   100  102  14,0  
8,0  1   50  111  8,0  
2,0  11   100  109  14,0  
6,0  10   90  107  10,0  
2,0  9   100  105  14,0  
14,0  8  90   103  2,0  
10,0  7  80   101  6,0  
14,0  6  90   110  2,0  
14,0  5  90   108  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  3   150  103  11,0  
16,0  2  100   101  0,0  
5,0  1   150  110  11,0  
13,0  11   120  108  3,0  
13,0  10   120  106  3,0  
9,0  9   130  104  7,0  
9,0  8   130  102  7,0  
1,0  7   180  111  15,0  
1,0  6   180  109  15,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  3   100  103  2,0  
2,0  2   150  101  14,0  
16,0  1  50   110  0,0  
0,0  11   170  108  16,0  
10,0  10   110  106  6,0  
5,0  9   140  104  11,0  
10,0  8   110  102  6,0  
10,0  7   110  111  6,0  
5,0  6   140  109  11,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  3  470   103  2,0  
6,0  2  110   101  10,0  
0,0  1   250  110  16,0  
10,0  11  200   108  6,0  
10,0  10  200   106  6,0  
2,0  9   200  104  14,0  
4,0  8   50  102  12,0  
16,0  7  800   111  0,0  
10,0  6  200   109  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  4   100  104  13,0  
12,0  3  620   102  4,0  
3,0  2   100  111  13,0  
12,0  1  620   109  4,0  
3,0  11   100  107  13,0  
12,0  10  620   105  4,0  
3,0  9   100  103  13,0  
16,0  8  650   101  0,0  
8,0  7  170   110  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  4  100   104  8,0  
8,0  3  100   102  8,0  
2,0  2  50   111  14,0  
2,0  1  50   109  14,0  
2,0  11  50   107  14,0  
15,0  10  150   105  1,0  
8,0  9  100   103  8,0  
12,0  8  140   101  4,0  
15,0  7  150   110  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,1  4   140  104  6,9  
2,4  3   400  102  13,6  
5,8  2   180  111  10,3  
5,8  1   180  109  10,3  
8,0  11  50 %  
50 %  
107  8,0  
14,8  10  100   105  1,3  
11,4  9   120  103  4,6  
14,8  8  100   101  1,3  
0,1  7   430  110  15,9  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  5  200   105  2,0  
3,0  4   300  103  13,0  
7,0  3   200  101  9,0  
3,0  2   300  110  13,0  
12,0  1  150   108  4,0  
0,0  11   620  106  16,0  
7,0  10   200  104  9,0  
10,0  9   170  102  6,0  
16,0  8  660   111  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   150  105  16,0  
11,0  4  90   103  5,0  
2,0  3   50  101  14,0  
16,0  2  140   110  0,0  
11,0  1  90   108  5,0  
4,0  11  50   106  12,0  
11,0  10  90   104  5,0  
6,0  9  70   102  10,0  
11,0  8  90   111  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   100  105  16,0  
7,0  4  620   103  9,0  
16,0  3  660   101  0,0  
12,0  2  650   110  4,0  
12,0  1  650   108  4,0  
2,0  11  170   106  14,0  
7,0  10  620   104  9,0  
12,0  9  650   102  4,0  
4,0  8  200   111  12,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  6   140  106  6,0  
0,0  5   650  104  16,0  
2,0  4   200  102  14,0  
16,0  3  100   111  0,0  
5,0  2   170  109  11,0  
10,0  1   140  107  6,0  
5,0  11   170  105  11,0  
10,0  10   140  103  6,0  
14,0  9   120  101  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6   50  106  12,0  
11,0  5  140   104  5,0  
6,0  4  50   102  10,0  
2,0  3   100  111  14,0  
11,0  2  140   109  5,0  
16,0  1  150   107  0,0  
0,0  11   300  105  16,0  
11,0  10  140   103  5,0  
11,0  9  140   101  5,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  6   200  106  15,0  
7,0  5   140  104  9,0  
14,0  4  50   102  2,0  
7,0  3   140  111  9,0  
1,0  2   200  109  15,0  
10,0  1   100  107  6,0  
4,0  11   170  105  12,0  
14,0  10  50   103  2,0  
14,0  9  50   101  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7   650  107  6,0  
10,0  6   650  105  6,0  
2,0  5   680  103  14,0  
10,0  4   650  101  6,0  
16,0  3   620  110  0,0  
10,0  2   650  108  6,0  
10,0  1   650  106  6,0  
2,0  11   680  104  14,0  
2,0  10   680  102  14,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  7  100   107  4,0  
16,0  6  630   105  0,0  
4,0  5   400  103  12,0  
14,0  4  620   101  2,0  
10,0  3   150  110  6,0  
0,0  2   600  108  16,0  
6,0  1   300  106  10,0  
2,0  11   500  104  14,0  
8,0  10   200  102  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1  7   500  107  15,9  
9,1  6  630   105  6,9  
5,8  5  150   103  10,3  
8,0  4  50 %  
50 %  
101  8,0  
2,4  3  110   110  13,6  
13,6  2  660   108  2,4  
13,6  1  660   106  2,4  
5,8  11  150   104  10,3  
13,6  10  660   102  2,4  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  8   170  108  2,0  
14,0  7   170  106  2,0  
5,0  6   620  104  11,0  
5,0  5   620  102  11,0  
0,0  4   650  111  16,0  
14,0  3   170  109  2,0  
5,0  2   620  107  11,0  
5,0  1   620  105  11,0  
10,0  11   230  103  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  8  680   108  2,0  
7,0  7  650   106  9,0  
7,0  6  650   104  9,0  
7,0  5  650   102  9,0  
2,0  4  230   111  14,0  
7,0  3  650   109  9,0  
14,0  2  680   107  2,0  
14,0  1  680   105  2,0  
0,0  11   100  103  16,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  8   420  108  6,0  
3,0  7   450  106  13,0  
3,0  6   450  104  13,0  
14,0  5   200  102  2,0  
3,0  4   450  111  13,0  
3,0  3   450  109  13,0  
10,0  2   420  107  6,0  
16,0  1   170  105  0,0  
10,0  11   420  103  6,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  9  110   109  7,0  
2,0  8   100  107  14,0  
2,0  7   100  105  14,0  
9,0  6  110   103  7,0  
12,0  5  170   101  4,0  
14,0  4  530   110  2,0  
6,0  3   50  108  10,0  
2,0  2   100  106  14,0  
16,0  1  630   104  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  9  680   109  3,0  
0,0  8   100  107  16,0  
7,0  7  650   105  9,0  
4,0  6  620   103  12,0  
2,0  5  600   101  14,0  
7,0  4  650   110  9,0  
13,0  3  680   108  3,0  
13,0  2  680   106  3,0  
13,0  1  680   104  3,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9  110   109  16,0  
4,0  8  140   107  12,0  
10,0  7  170   105  6,0  
4,0  6  140   103  12,0  
15,0  5  420   101  1,0  
10,0  4  170   110  6,0  
4,0  3  140   108  12,0  
10,0  2  170   106  6,0  
15,0  1  420   104  1,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  10   210  110  2,0  
9,0  9   450  108  7,0  
4,0  8   460  106  12,0  
12,0  7   430  104  4,0  
4,0  6   460  102  12,0  
0,0  5   480  111  16,0  
16,0  4   200  109  0,0  
9,0  3   450  107  7,0  
4,0  2   460  105  12,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  10  150   110  16,0  
2,0  9  170   108  14,0  
13,0  8  660   106  3,0  
4,0  7  180   104  12,0  
13,0  6  660   102  3,0  
8,0  5  630   111  8,0  
6,0  4  600   109  10,0  
13,0  3  660   107  3,0  
13,0  2  660   105  3,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  10  400   110  0,0  
8,0  9  120   108  8,0  
8,0  8  120   106  8,0  
4,0  7  90   104  12,0  
1,0  6   50  102  15,0  
8,0  5  120   111  8,0  
1,0  4   50  109  15,0  
13,0  3  150   107  3,0  
13,0  2  150   105  3,0  

Boardnummer: 31
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  11   420  111  13,0  
10,0  10  50   109  6,0  
15,0  9  100   107  1,0  
15,0  8  100   105  1,0  
10,0  7  50   103  6,0  
10,0  6  50   101  6,0  
0,0  5   450  110  16,0  
6,0  4   170  108  10,0  
3,0  3   420  106  13,0  

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  11   650  111  12,0  
4,0  10   650  109  12,0  
11,0  9   620  107  5,0  
4,0  8   650  105  12,0  
11,0  7   620  103  5,0  
16,0  6  100   101  0,0  
4,0  5   650  110  12,0  
4,0  4   650  108  12,0  
14,0  3   200  106  2,0  

Boardnummer: 33
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  11   450  111  14,0  
14,0  10  0   109  2,0  
7,0  9   420  107  9,0  
2,0  8   450  105  14,0  
11,0  7   170  103  5,0  
11,0  6   170  101  5,0  
2,0  5   450  110  14,0  
16,0  4  100   108  0,0  
7,0  3   420  106  9,0