Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  1  480   101  3,0  
7,0  9  450   108  9,0  
1,0  8  420   106  15,0  
13,0  7  480   104  3,0  
13,0  6  480   102  3,0  
1,0  5  420   109  15,0  
4,0  4  430   107  12,0  
7,0  3  450   105  9,0  
13,0  2  480   103  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  1  620   101  3,0  
7,0  9  50   108  9,0  
10,0  8  150   106  6,0  
16,0  7  800   104  0,0  
4,0  6   200  102  12,0  
2,0  5   450  109  14,0  
0,0  4   500  107  16,0  
13,0  3  620   105  3,0  
7,0  2  50   103  9,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  1   650  101  7,0  
9,0  9   650  108  7,0  
9,0  8   650  106  7,0  
16,0  7   170  104  0,0  
9,0  6   650  102  7,0  
9,0  5   650  109  7,0  
2,0  4   680  107  14,0  
0,0  3   690  105  16,0  
9,0  2   650  103  7,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  2  630   102  2,0  
14,0  1  630   109  2,0  
2,0  9   200  107  14,0  
2,0  8   200  105  14,0  
9,0  7  600   103  7,0  
9,0  6  600   101  7,0  
6,0  5   100  108  10,0  
2,0  4   200  106  14,0  
14,0  3  630   104  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  2   100  102  14,0  
0,0  1   400  109  16,0  
10,0  9  110   107  6,0  
12,0  8  150   105  4,0  
7,0  7  100   103  9,0  
16,0  6  630   101  0,0  
7,0  5  100   108  9,0  
4,0  4  50   106  12,0  
14,0  3  600   104  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  2   120  102  11,0  
1,0  1   150  109  15,0  
13,0  9  100   107  3,0  
13,0  8  100   105  3,0  
9,0  7   100  103  7,0  
1,0  6   150  101  15,0  
9,0  5   100  108  7,0  
5,0  4   120  106  11,0  
16,0  3  170   104  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  3  660   103  0,0  
6,0  2  130   101  10,0  
12,0  1  210   108  4,0  
2,0  9  110   106  14,0  
0,0  8  100   104  16,0  
14,0  7  300   102  2,0  
6,0  6  130   109  10,0  
10,0  5  200   107  6,0  
6,0  4  130   105  10,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  3   400  103  3,0  
16,0  2  50   101  0,0  
5,0  1   430  108  11,0  
5,0  9   430  106  11,0  
5,0  8   430  104  11,0  
5,0  7   430  102  11,0  
5,0  6   430  109  11,0  
5,0  5   430  107  11,0  
13,0  4   400  105  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  3  200   103  4,0  
10,0  2  130   101  6,0  
5,0  1   50  108  11,0  
5,0  9   50  106  11,0  
5,0  8   50  104  11,0  
15,0  7  400   102  1,0  
0,0  6   100  109  16,0  
5,0  5   50  107  11,0  
15,0  4  400   105  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  4  200   104  0,0  
10,0  3  100   102  6,0  
10,0  2  100   109  6,0  
10,0  1  100   107  6,0  
10,0  9  100   105  6,0  
2,0  8   620  103  14,0  
2,0  7   620  101  14,0  
2,0  6   620  108  14,0  
10,0  5  100   106  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  4   50  104  8,0  
14,0  3  130   102  2,0  
8,0  2   50  109  8,0  
3,0  1   150  107  13,0  
3,0  9   150  105  13,0  
12,0  8  100   103  4,0  
8,0  7   50  101  8,0  
16,0  6  170   108  0,0  
0,0  5   500  106  16,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  4  110   104  0,0  
11,0  3  90   102  5,0  
7,0  2   100  109  9,0  
7,0  1   100  107  9,0  
14,0  9  100   105  2,0  
2,0  8   120  103  14,0  
11,0  7  90   101  5,0  
0,0  6   300  108  16,0  
4,0  5   110  106  12,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  5  650   105  3,0  
1,0  4  200   103  15,0  
1,0  3  200   101  15,0  
13,0  2  650   108  3,0  
13,0  1  650   106  3,0  
6,0  9  620   104  10,0  
6,0  8  620   102  10,0  
6,0  7  620   109  10,0  
13,0  6  650   107  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  5   100  105  15,0  
13,0  4  110   103  3,0  
6,0  3   50  101  10,0  
10,0  2  90   108  6,0  
1,0  1   100  106  15,0  
6,0  9   50  104  10,0  
6,0  8   50  102  10,0  
13,0  7  110   109  3,0  
16,0  6  400   107  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  5  170   105  4,0  
6,0  4   100  103  10,0  
10,0  3  140   101  6,0  
0,0  2   200  108  16,0  
6,0  1   100  106  10,0  
6,0  9   100  104  10,0  
2,0  8   140  102  14,0  
16,0  7  650   109  0,0  
14,0  6  200   107  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6   170  106  10,0  
11,0  5   50  104  5,0  
3,0  4   620  102  13,0  
8,0  3   100  109  8,0  
16,0  2  140   107  0,0  
11,0  1   50  105  5,0  
3,0  9   620  103  13,0  
14,0  8  110   101  2,0  
0,0  7   1190  108  16,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  6  100   106  4,0  
6,0  5  50   104  10,0  
16,0  4  150   102  0,0  
6,0  3  50   109  10,0  
12,0  2  100   107  4,0  
1,0  1   110  105  15,0  
12,0  9  100   103  4,0  
1,0  8   110  101  15,0  
6,0  7  50   108  10,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  6  50   106  2,0  
4,0  5   420  104  12,0  
4,0  4   420  102  12,0  
4,0  3   420  109  12,0  
14,0  2  50   107  2,0  
10,0  1   140  105  6,0  
4,0  9   420  103  12,0  
14,0  8  50   101  2,0  
4,0  7   420  108  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7   620  107  14,0  
13,0  6  100   105  3,0  
2,0  5   620  103  14,0  
7,0  4   170  101  9,0  
13,0  3  100   108  3,0  
7,0  2   170  106  9,0  
16,0  1  200   104  0,0  
10,0  9   140  102  6,0  
2,0  8   620  109  14,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  7   100  107  13,0  
9,0  6  130   105  7,0  
6,0  5  110   103  10,0  
0,0  4   300  101  16,0  
3,0  3   100  108  13,0  
9,0  2  130   106  7,0  
16,0  1  620   104  0,0  
13,0  9  140   102  3,0  
13,0  8  140   109  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  7  50   107  5,0  
5,0  6   100  105  11,0  
11,0  5  50   103  5,0  
5,0  4   100  101  11,0  
5,0  3   100  108  11,0  
14,0  2  110   106  2,0  
16,0  1  170   104  0,0  
0,0  9   300  102  16,0  
5,0  8   100  109  11,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  8  110   108  5,0  
2,0  7   150  106  14,0  
14,0  6  140   104  2,0  
8,0  5  100   102  8,0  
11,0  4  110   109  5,0  
6,0  3   50  107  10,0  
16,0  2  500   105  0,0  
0,0  1   300  103  16,0  
4,0  9   100  101  12,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  8  600   108  7,0  
9,0  7  600   106  7,0  
2,0  6  150   104  14,0  
14,0  5  630   102  2,0  
16,0  4  660   109  0,0  
9,0  3  600   107  7,0  
2,0  2  150   105  14,0  
9,0  1  600   103  7,0  
2,0  9  150   101  14,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  8   400  108  10,0  
10,0  7   140  106  6,0  
6,0  6   400  104  10,0  
13,0  5  50   102  3,0  
13,0  4  50   109  3,0  
6,0  3   400  107  10,0  
1,0  2   430  105  15,0  
16,0  1  100   103  0,0  
1,0  9   430  101  15,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  9   100  109  14,0  
8,0  8  100   107  8,0  
10,0  7  120   105  6,0  
2,0  6   100  103  14,0  
16,0  5  200   101  0,0  
6,0  4  90   108  10,0  
13,0  3  140   106  3,0  
2,0  2   100  104  14,0  
13,0  1  140   102  3,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  9  680   109  15,0  
7,0  8  710   107  9,0  
14,0  7  1460   105  2,0  
14,0  6  1460   103  2,0  
7,0  5  710   101  9,0  
7,0  4  710   108  9,0  
7,0  3  710   106  9,0  
1,0  2  680   104  15,0  
14,0  1  1460   102  2,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  9  450   109  5,0  
2,0  8   100  107  14,0  
11,0  7  450   105  5,0  
11,0  6  450   103  5,0  
11,0  5  450   101  5,0  
2,0  4   100  108  14,0  
11,0  3  450   106  5,0  
2,0  2   100  104  14,0  
11,0  1  450   102  5,0