Clubturnier - Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
63,75 % (30.6 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  430    2,0   Nord/Süd   1   2: Frau Winterink - Frau E. Jansen
2  170    2,0   Nord/Süd   1   (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %)
3  510    2,0   Nord/Süd   1  
4  120    2,0   Nord/Süd   1  
5    200  0,0   Nord/Süd   1  
6    150  2,0   Nord/Süd   1  
7  630    2,0   Nord/Süd   1  
8  100    2,0   Nord/Süd   1  
9  130    0,0   Nord/Süd   2   3: Frau Kluge - Herr Kluge
10    650  1,0   Nord/Süd   2   (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %)
11  460    2,0   Nord/Süd   2  
12    100  0,0   Nord/Süd   2  
13  300    2,0   Nord/Süd   2  
14  120    2,0   Nord/Süd   2  
15    140  2,0   Nord/Süd   2  
16    100  1,0   Nord/Süd   2  
17    50  0,0   Nord/Süd   3   4: Frau Lee - Frau Geurts
18    400  0,0   Nord/Süd   3   (∑: 6,6 MP -> Ø: 41,25 %)
19    630  1,3   Nord/Süd   3  
20  180    1,3   Nord/Süd   3  
21    430  1,0   Nord/Süd   3  
22    620  2,0   Nord/Süd   3  
23    110  0,0   Nord/Süd   3  
24  0    1,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Winterink - Frau E. Jansen
45,83 % (22.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  430    0,0   Ost/West   1   1: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
2  170    0,0   Ost/West   1   (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %)
3  510    0,0   Ost/West   1  
4  120    0,0   Ost/West   1  
5    200  2,0   Ost/West   1  
6    150  0,0   Ost/West   1  
7  630    0,0   Ost/West   1  
8  100    0,0   Ost/West   1  
9  490    0,0   Ost/West   2   4: Frau Lee - Frau Geurts
10    650  1,0   Ost/West   2   (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %)
11  430    2,0   Ost/West   2  
12  170    0,0   Ost/West   2  
13  110    2,0   Ost/West   2  
14    50  2,0   Ost/West   2  
15    420  2,0   Ost/West   2  
16    100  1,0   Ost/West   2  
17  110    2,0   Nord/Süd   3   3: Frau Kluge - Herr Kluge
18  100    2,0   Nord/Süd   3   (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %)
19  50 %    1,0   Nord/Süd   3  
20  50 %    1,0   Nord/Süd   3  
21    430  1,0   Nord/Süd   3  
22    660  0,0   Nord/Süd   3  
23    100  2,0   Nord/Süd   3  
24  0    1,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Kluge - Herr Kluge
29,17 % (14.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  400    0,0   Nord/Süd   1   4: Frau Lee - Frau Geurts
2  90    0,0   Nord/Süd   1   (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %)
3  200    0,0   Nord/Süd   1  
4  90    0,0   Nord/Süd   1  
5  50    2,0   Nord/Süd   1  
6    690  0,0   Nord/Süd   1  
7  90    0,0   Nord/Süd   1  
8    420  0,0   Nord/Süd   1  
9  130    2,0   Ost/West   2   1: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
10    650  1,0   Ost/West   2   (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %)
11  460    0,0   Ost/West   2  
12    100  2,0   Ost/West   2  
13  300    0,0   Ost/West   2  
14  120    0,0   Ost/West   2  
15    140  0,0   Ost/West   2  
16    100  1,0   Ost/West   2  
17  110    0,0   Ost/West   3   2: Frau Winterink - Frau E. Jansen
18  100    0,0   Ost/West   3   (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %)
19  50 %    1,0   Ost/West   3  
20  50 %    1,0   Ost/West   3  
21    430  1,0   Ost/West   3  
22    660  2,0   Ost/West   3  
23    100  0,0   Ost/West   3  
24  0    1,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Lee - Frau Geurts
63,75 % (30.6 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  400    2,0   Ost/West   1   3: Frau Kluge - Herr Kluge
2  90    2,0   Ost/West   1   (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %)
3  200    2,0   Ost/West   1  
4  90    2,0   Ost/West   1  
5  50    0,0   Ost/West   1  
6    690  2,0   Ost/West   1  
7  90    2,0   Ost/West   1  
8    420  2,0   Ost/West   1  
9  490    2,0   Nord/Süd   2   2: Frau Winterink - Frau E. Jansen
10    650  1,0   Nord/Süd   2   (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %)
11  430    0,0   Nord/Süd   2  
12  170    2,0   Nord/Süd   2  
13  110    0,0   Nord/Süd   2  
14    50  0,0   Nord/Süd   2  
15    420  0,0   Nord/Süd   2  
16    100  1,0   Nord/Süd   2  
17    50  2,0   Ost/West   3   1: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
18    400  2,0   Ost/West   3   (∑: 10,6 MP -> Ø: 66,25 %)
19    630  1,3   Ost/West   3  
20  180    1,3   Ost/West   3  
21    430  1,0   Ost/West   3  
22    620  0,0   Ost/West   3  
23    110  2,0   Ost/West   3  
24  0    1,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0