Clubturnier - Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Schlensok - Herr Schlensok
47,92 % (23.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    400  2,0   Nord/Süd   1   2: Frau Hartmann - Frau Koss
2    450  1,0   Nord/Süd   1   (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3  200    2,0   Nord/Süd   1  
4    200  0,0   Nord/Süd   1  
5    100  0,0   Nord/Süd   1  
6  200    2,0   Nord/Süd   1  
7  100    0,0   Nord/Süd   1  
8  50    1,0   Nord/Süd   1  
9    50  1,0   Nord/Süd   2   3: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
10    210  1,0   Nord/Süd   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
11  420    2,0   Nord/Süd   2  
12    630  0,0   Nord/Süd   2  
13  600    1,0   Nord/Süd   2  
14    100  0,0   Nord/Süd   2  
15  1440    2,0   Nord/Süd   2  
16    170  2,0   Nord/Süd   2  
17    180  2,0   Nord/Süd   3   4: Frau Beeker - Frau Nienhuisen
18  100    2,0   Nord/Süd   3   (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %)
19  460    0,0   Nord/Süd   3  
20    990  0,0   Nord/Süd   3  
21  620    0,0   Nord/Süd   3  
22    170  0,0   Nord/Süd   3  
23  660    2,0   Nord/Süd   3  
24    100  0,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Hartmann - Frau Koss
56,25 % (27.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    400  0,0   Ost/West   1   1: Frau Schlensok - Herr Schlensok
2    450  1,0   Ost/West   1   (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3  200    0,0   Ost/West   1  
4    200  2,0   Ost/West   1  
5    100  2,0   Ost/West   1  
6  200    0,0   Ost/West   1  
7  100    2,0   Ost/West   1  
8  50    1,0   Ost/West   1  
9    50  1,0   Ost/West   2   4: Frau Beeker - Frau Nienhuisen
10    210  1,0   Ost/West   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %)
11    50  2,0   Ost/West   2  
12    420  0,0   Ost/West   2  
13  600    1,0   Ost/West   2  
14  170    0,0   Ost/West   2  
15  650    2,0   Ost/West   2  
16    620  2,0   Ost/West   2  
17    460  0,0   Nord/Süd   3   3: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
18    140  0,0   Nord/Süd   3   (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %)
19  490    2,0   Nord/Süd   3  
20  600    2,0   Nord/Süd   3  
21  650    2,0   Nord/Süd   3  
22    50  2,0   Nord/Süd   3  
23  200    0,0   Nord/Süd   3  
24  140    2,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
43,75 % (21.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    430  0,0   Nord/Süd   1   4: Frau Beeker - Frau Nienhuisen
2    450  1,0   Nord/Süd   1   (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3    110  0,0   Nord/Süd   1  
4    140  2,0   Nord/Süd   1  
5  380    2,0   Nord/Süd   1  
6  100    0,0   Nord/Süd   1  
7  200    2,0   Nord/Süd   1  
8  50    1,0   Nord/Süd   1  
9    50  1,0   Ost/West   2   1: Frau Schlensok - Herr Schlensok
10    210  1,0   Ost/West   2   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
11  420    0,0   Ost/West   2  
12    630  2,0   Ost/West   2  
13  600    1,0   Ost/West   2  
14    100  2,0   Ost/West   2  
15  1440    0,0   Ost/West   2  
16    170  0,0   Ost/West   2  
17    460  2,0   Ost/West   3   2: Frau Hartmann - Frau Koss
18    140  2,0   Ost/West   3   (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %)
19  490    0,0   Ost/West   3  
20  600    0,0   Ost/West   3  
21  650    0,0   Ost/West   3  
22    50  0,0   Ost/West   3  
23  200    2,0   Ost/West   3  
24  140    0,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Beeker - Frau Nienhuisen
52,08 % (25.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2)
BoardErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1    430  2,0   Ost/West   1   3: Frau Freyermuth-Schepanski - Herr Dr. Mulia
2    450  1,0   Ost/West   1   (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3    110  2,0   Ost/West   1  
4    140  0,0   Ost/West   1  
5  380    0,0   Ost/West   1  
6  100    2,0   Ost/West   1  
7  200    0,0   Ost/West   1  
8  50    1,0   Ost/West   1  
9    50  1,0   Nord/Süd   2   2: Frau Hartmann - Frau Koss
10    210  1,0   Nord/Süd   2   (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %)
11    50  0,0   Nord/Süd   2  
12    420  2,0   Nord/Süd   2  
13  600    1,0   Nord/Süd   2  
14  170    2,0   Nord/Süd   2  
15  650    0,0   Nord/Süd   2  
16    620  0,0   Nord/Süd   2  
17    180  0,0   Ost/West   3   1: Frau Schlensok - Herr Schlensok
18  100    0,0   Ost/West   3   (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %)
19  460    2,0   Ost/West   3  
20    990  2,0   Ost/West   3  
21  620    2,0   Ost/West   3  
22    170  2,0   Ost/West   3  
23  660    0,0   Ost/West   3  
24    100  2,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0