Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,9  1  430   101  0,1  
4,6  11  120   110  11,4  
4,6  10  120   108  11,4  
11,4  9  140   106  4,6  
13,6  8  150   104  2,4  
4,6  7  120   102  11,4  
0,0  6  Sitztisch111  0,0  
0,1  5  110   109  15,9  
9,1  4  130   107  6,9  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,9  1   400  101  9,1  
13,6  11   150  110  2,4  
6,9  10   400  108  9,1  
0,1  9   430  106  15,9  
6,9  8   400  104  9,1  
6,9  7   400  102  9,1  
0,0  6  Sitztisch111  0,0  
6,9  5   400  109  9,1  
15,9  4   130  107  0,1  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,8  1   600  101  10,3  
11,4  11   150  110  4,6  
15,9  10   130  108  0,1  
5,8  9   600  106  10,3  
0,1  8   660  104  15,9  
11,4  7   150  102  4,6  
0,0  6  Sitztisch111  0,0  
2,4  5   630  109  13,6  
11,4  4   150  107  4,6  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,5  2  620   102  12,5  
0,0  1  Sitztisch111  0,0  
10,3  11  720   109  5,8  
0,1  10   200  107  15,9  
6,9  9  650   105  9,1  
15,9  8  2220   103  0,1  
10,3  7  720   101  5,8  
13,6  6  1190   110  2,4  
3,5  5  620   108  12,5  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,6  2  100   102  11,4  
0,0  1  Sitztisch111  0,0  
4,6  11  100   109  11,4  
0,1  10   110  107  15,9  
10,3  9  150   105  5,8  
4,6  8  100   103  11,4  
15,9  7  500   101  0,1  
10,3  6  150   110  5,8  
13,6  5  200   108  2,4  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,8  2  120   102  1,3  
0,0  1  Sitztisch111  0,0  
2,4  11   50  109  13,6  
0,1  10   100  107  15,9  
6,9  9  90   105  9,1  
14,8  8  120   103  1,3  
6,9  7  90   101  9,1  
11,4  6  110   110  4,6  
6,9  5  90   108  9,1  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,1  3   100  103  6,9  
13,6  2  100   101  2,4  
3,5  1   130  110  12,5  
6,9  11   120  108  9,1  
0,1  10   210  106  15,9  
3,5  9   130  104  12,5  
13,6  8  100   102  2,4  
0,0  7  Sitztisch111  0,0  
13,6  6  100   109  2,4  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,8  3  100   103  1,3  
6,9  2  50   101  9,1  
6,9  1  50   110  9,1  
6,9  11  50   108  9,1  
0,1  10   420  106  15,9  
6,9  9  50   104  9,1  
14,8  8  100   102  1,3  
0,0  7  Sitztisch111  0,0  
6,9  6  50   109  9,1  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,4  3  140   103  4,6  
2,4  2   200  101  13,6  
0,1  1   500  110  15,9  
4,6  11   150  108  11,4  
8,0  10   50  106  8,0  
8,0  9   50  104  8,0  
13,6  8  400   102  2,4  
0,0  7  Sitztisch111  0,0  
15,9  6  430   109  0,1  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,4  4   650  104  13,6  
4,6  3   620  102  11,4  
0,0  2  Sitztisch111  0,0  
11,4  1   170  109  4,6  
0,1  11   690  107  15,9  
9,1  10   300  105  6,9  
13,6  9   150  103  2,4  
6,9  8   600  101  9,1  
15,9  7   140  110  0,1  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,4  4   100  104  13,6  
2,4  3   100  102  13,6  
0,0  2  Sitztisch111  0,0  
14,8  1  420   109  1,3  
8,0  11  100   107  8,0  
11,4  10  300   105  4,6  
8,0  9  100   103  8,0  
2,4  8   100  101  13,6  
14,8  7  420   110  1,3  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  4  100   104  8,0  
8,0  3  100   102  8,0  
0,0  2  Sitztisch111  0,0  
14,4  1  300   109  1,6  
8,0  11  50 %  
50 %  
107  8,0  
0,3  10   200  105  15,7  
2,9  9  50   103  13,1  
8,0  8  100   101  8,0  
14,4  7  300   110  1,6  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,8  5  170   105  1,3  
0,1  4   400  103  15,9  
10,3  3  140   101  5,8  
5,8  2   100  110  10,3  
5,8  1   100  108  10,3  
2,4  11   140  106  13,6  
14,8  10  170   104  1,3  
10,3  9  140   102  5,8  
0,0  8  Sitztisch111  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,9  5   110  105  9,1  
4,6  4   120  103  11,4  
15,9  3  100   101  0,1  
9,1  2   100  110  6,9  
13,6  1  50   108  2,4  
1,3  11   140  106  14,8  
1,3  10   140  104  14,8  
11,4  9   90  102  4,6  
0,0  8  Sitztisch111  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1  5   200  105  15,9  
6,9  4  50   103  9,1  
15,9  3  800   101  0,1  
11,4  2  110   110  4,6  
13,6  1  620   108  2,4  
6,9  11  50   106  9,1  
6,9  10  50   104  9,1  
2,4  9   110  102  13,6  
0,0  8  Sitztisch111  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,6  6  200   106  2,4  
0,1  5   1210  104  15,9  
3,5  4   680  102  12,5  
0,0  3  Sitztisch111  0,0  
3,5  2   680  109  12,5  
15,9  1  300   107  0,1  
6,9  11   650  105  9,1  
10,3  10  100   103  5,8  
10,3  9  100   101  5,8  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,6  6  130   106  2,4  
1,3  5   100  104  14,8  
13,6  4  130   102  2,4  
0,0  3  Sitztisch111  0,0  
9,1  2  110   109  6,9  
1,3  1   100  107  14,8  
13,6  11  130   105  2,4  
5,8  10  100   103  10,3  
5,8  9  100   101  10,3  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,5  6   420  106  12,5  
10,3  5   170  104  5,8  
3,5  4   420  102  12,5  
0,0  3  Sitztisch111  0,0  
10,3  2   170  109  5,8  
15,9  1  50   107  0,1  
13,6  11   150  105  2,4  
3,5  10   420  103  12,5  
3,5  9   420  101  12,5  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  7   100  107  12,0  
11,0  6  200   105  5,0  
14,0  5  400   103  2,0  
2,0  4   130  101  14,0  
7,0  3  150   110  9,0  
11,0  2  200   108  5,0  
0,0  1   870  106  16,0  
16,0  11  700   104  0,0  
7,0  10  150   102  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  7  600   107  0,0  
14,0  6  120   105  2,0  
6,0  5   100  103  10,0  
6,0  4   100  101  10,0  
0,0  3   300  110  16,0  
12,0  2  110   108  4,0  
6,0  1   100  106  10,0  
6,0  11   100  104  10,0  
6,0  10   100  102  10,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7   100  107  6,0  
6,0  6   110  105  10,0  
1,0  5   120  103  15,0  
6,0  4   110  101  10,0  
16,0  3  500   110  0,0  
14,0  2  100   108  2,0  
12,0  1   90  106  4,0  
6,0  11   110  104  10,0  
1,0  10   120  102  15,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,1  8   150  108  6,9  
13,6  7  100   106  2,4  
1,3  6   630  104  14,8  
1,3  5   630  102  14,8  
0,0  4  Sitztisch111  0,0  
5,8  3   600  109  10,3  
11,4  2   110  107  4,6  
15,9  1  200   105  0,1  
5,8  11   600  103  10,3  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,3  8  620   108  5,8  
10,3  7  620   106  5,8  
10,3  6  620   104  5,8  
2,4  5  600   102  13,6  
0,0  4  Sitztisch111  0,0  
10,3  3  620   109  5,8  
0,1  2   200  107  15,9  
10,3  1  620   105  5,8  
10,3  11  620   103  5,8  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  8  150   108  8,0  
8,0  7  150   106  8,0  
13,6  6  400   104  2,4  
8,0  5  150   102  8,0  
0,0  4  Sitztisch111  0,0  
15,9  3  460   109  0,1  
2,4  2  110   107  13,6  
8,0  1  150   105  8,0  
0,1  11   100  103  15,9  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  9  460   109  6,0  
0,0  8   50  107  16,0  
5,0  7  450   105  11,0  
12,0  6  480   103  4,0  
5,0  5  450   101  11,0  
5,0  4  450   110  11,0  
16,0  3  990   108  0,0  
5,0  2  450   106  11,0  
14,0  1  980   104  2,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  9  120   109  5,0  
14,0  8  150   107  2,0  
11,0  7  120   105  5,0  
16,0  6  600   103  0,0  
5,0  5  90   101  11,0  
2,0  4   100  110  14,0  
5,0  3  90   108  11,0  
0,0  2   300  106  16,0  
8,0  1  100   104  8,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  9  140   109  6,0  
14,0  8  180   107  2,0  
5,0  7   50  105  11,0  
12,0  6  150   103  4,0  
16,0  5  500   101  0,0  
8,0  4  50   110  8,0  
5,0  3   50  108  11,0  
0,0  2   150  106  16,0  
2,0  1   90  104  14,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,5  10  120   110  3,5  
12,5  9  120   108  3,5  
0,1  8   500  106  15,9  
5,8  7   200  104  10,3  
2,4  6   300  102  13,6  
0,0  5  Sitztisch111  0,0  
9,1  4  50   109  6,9  
5,8  3   200  107  10,3  
15,9  2  500   105  0,1  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,9  10  300   110  0,1  
9,1  9  110   108  6,9  
9,1  8  110   106  6,9  
3,5  7  100   104  12,5  
3,5  6  100   102  12,5  
0,0  5  Sitztisch111  0,0  
0,1  4  90   109  15,9  
9,1  3  110   107  6,9  
13,6  2  150   105  2,4  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,4  10   50  110  13,6  
2,4  9   50  108  13,6  
2,4  8   50  106  13,6  
6,9  7  110   104  9,1  
15,9  6  400   102  0,1  
0,0  5  Sitztisch111  0,0  
9,1  4  120   109  6,9  
11,4  3  140   107  4,6  
13,6  2  150   105  2,4  

Boardnummer: 31
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  Sitztisch111  0,0  
0,1  10   400  109  15,9  
9,1  9  100   107  6,9  
9,1  8  100   105  6,9  
15,9  7  200   103  0,1  
2,4  6   110  101  13,6  
13,6  5  150   110  2,4  
9,1  4  100   108  6,9  
4,6  3   100  106  11,4  

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  Sitztisch111  0,0  
9,1  10   660  109  6,9  
3,5  9   680  107  12,5  
12,5  8   650  105  3,5  
12,5  7   650  103  3,5  
3,5  6   680  101  12,5  
3,5  5   680  110  12,5  
15,9  4   630  108  0,1  
3,5  3   680  106  12,5  

Boardnummer: 33
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  Sitztisch111  0,0  
5,4  10  100   109  10,6  
10,6  9  150   107  5,4  
10,6  8  150   105  5,4  
8,0  7  50 %  
50 %  
103  8,0  
10,6  6  150   101  5,4  
2,9  5   50  110  13,1  
0,3  4   110  108  15,7  
15,7  3  200   106  0,3