Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  1   300  101  15,0  
8,0  9   50  108  8,0  
10,0  8  300   106  6,0  
13,0  7  420   104  3,0  
13,0  6  420   102  3,0  
1,0  5   300  109  15,0  
5,0  4   140  107  11,0  
5,0  3   140  105  11,0  
16,0  2  590   103  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  1  120   101  7,0  
4,0  9  100   108  12,0  
15,0  8  150   106  1,0  
0,0  7  80   104  16,0  
15,0  6  150   102  1,0  
9,0  5  120   109  7,0  
2,0  4  90   107  14,0  
9,0  3  120   105  7,0  
9,0  2  120   103  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  1  100   101  6,0  
10,0  9  100   108  6,0  
4,0  8   110  106  12,0  
14,0  7  110   104  2,0  
4,0  6   110  102  12,0  
16,0  5  130   109  0,0  
0,0  4   120  107  16,0  
4,0  3   110  105  12,0  
10,0  2  100   103  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2   100  102  10,0  
6,0  1   100  109  10,0  
6,0  9   100  107  10,0  
15,0  8  90   105  1,0  
12,0  7  70   103  4,0  
15,0  6  90   101  1,0  
6,0  5   100  108  10,0  
6,0  4   100  106  10,0  
0,0  3   200  104  16,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  2   150  102  6,0  
6,0  1   210  109  10,0  
0,0  9   1100  107  16,0  
2,0  8   400  105  14,0  
12,0  7   110  103  4,0  
16,0  6  50   101  0,0  
4,0  5   300  108  12,0  
14,0  4   100  106  2,0  
8,0  3   200  104  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  2  200   102  0,0  
5,0  1   50  109  11,0  
2,0  9   100  107  14,0  
11,0  8  100   105  5,0  
8,0  7  90   103  8,0  
11,0  6  100   101  5,0  
5,0  5   50  108  11,0  
14,0  4  120   106  2,0  
0,0  3   200  104  16,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  3  650   103  5,0  
0,0  2  170   101  16,0  
3,0  1  620   108  13,0  
11,0  9  650   106  5,0  
3,0  8  620   104  13,0  
11,0  7  650   102  5,0  
11,0  6  650   109  5,0  
11,0  5  650   107  5,0  
11,0  4  650   105  5,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   50  103  16,0  
14,0  2  420   101  2,0  
4,0  1  170   108  12,0  
12,0  9  230   106  4,0  
16,0  8  480   104  0,0  
4,0  7  170   102  12,0  
9,0  6  200   109  7,0  
9,0  5  200   107  7,0  
4,0  4  170   105  12,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3   600  103  8,0  
4,0  2   620  101  12,0  
4,0  1   620  108  12,0  
12,0  9   130  106  4,0  
0,0  8   640  104  16,0  
16,0  7  100   102  0,0  
4,0  6   620  109  12,0  
10,0  5   170  107  6,0  
14,0  4   100  105  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  4  100   104  8,0  
2,0  3   140  102  14,0  
8,0  2  100   109  8,0  
0,0  1   630  107  16,0  
14,0  9  200   105  2,0  
14,0  8  200   103  2,0  
14,0  7  200   101  2,0  
8,0  6  100   108  8,0  
4,0  5   120  106  12,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  4  420   104  5,0  
2,0  3   50  102  14,0  
11,0  2  420   109  5,0  
2,0  1   50  107  14,0  
11,0  9  420   105  5,0  
11,0  8  420   103  5,0  
2,0  7   50  101  14,0  
11,0  6  420   108  5,0  
11,0  5  420   106  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  4  50   104  9,0  
2,0  3   100  102  14,0  
14,0  2  140   109  2,0  
7,0  1  50   107  9,0  
7,0  9  50   105  9,0  
7,0  8  50   103  9,0  
0,0  7   140  101  16,0  
12,0  6  100   108  4,0  
16,0  5  500   106  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5   680  105  14,0  
9,0  4   650  103  7,0  
9,0  3   650  101  7,0  
15,0  2   620  108  1,0  
15,0  1   620  106  1,0  
9,0  9   650  104  7,0  
2,0  8   680  102  14,0  
9,0  7   650  109  7,0  
2,0  6   680  107  14,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  5   50  105  13,0  
13,0  4  120   103  3,0  
0,0  3   100  101  16,0  
9,0  2  110   108  7,0  
3,0  1   50  106  13,0  
16,0  9  800   104  0,0  
9,0  8  110   102  7,0  
13,0  7  120   109  3,0  
6,0  6  100   107  10,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  5  600   105  6,0  
2,0  4   200  103  14,0  
10,0  3  600   101  6,0  
10,0  2  600   108  6,0  
10,0  1  600   106  6,0  
0,0  9   300  104  16,0  
16,0  8  660   102  0,0  
10,0  7  600   109  6,0  
4,0  6   100  107  12,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  6   50  106  4,0  
0,0  5   600  104  16,0  
6,0  4   120  102  10,0  
8,0  3   100  109  8,0  
16,0  2  200   107  0,0  
2,0  1   500  105  14,0  
12,0  9   50  103  4,0  
4,0  8   300  101  12,0  
12,0  7   50  108  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  6  50   106  0,0  
4,0  5   400  104  12,0  
4,0  4   400  102  12,0  
4,0  3   400  109  12,0  
4,0  2   400  107  12,0  
4,0  1   400  105  12,0  
12,0  9   150  103  4,0  
12,0  8   150  101  4,0  
12,0  7   150  108  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  6  140   106  8,0  
1,0  5   300  104  15,0  
14,0  4  170   102  2,0  
1,0  3   300  109  15,0  
14,0  2  170   107  2,0  
8,0  1  140   105  8,0  
8,0  9  140   103  8,0  
14,0  8  170   101  2,0  
4,0  7   200  108  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7  200   107  6,0  
3,0  6   50  105  13,0  
16,0  5  460   103  0,0  
13,0  4  420   101  3,0  
8,0  3  180   108  8,0  
3,0  2   50  106  13,0  
3,0  1   50  104  13,0  
3,0  9   50  102  13,0  
13,0  8  420   109  3,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  7   140  107  10,0  
1,0  6   300  105  15,0  
1,0  5   300  103  15,0  
14,0  4  180   101  2,0  
10,0  3  110   108  6,0  
4,0  2   200  106  12,0  
8,0  1  100   104  8,0  
12,0  9  120   102  4,0  
16,0  8  600   109  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7   430  107  16,0  
10,0  6   150  105  6,0  
12,0  5   120  103  4,0  
15,0  4  50   101  1,0  
3,0  3   400  108  13,0  
15,0  2  50   106  1,0  
6,0  1   210  104  10,0  
8,0  9   180  102  8,0  
3,0  8   400  109  13,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  8  460   108  1,0  
5,0  7  130   106  11,0  
9,0  6  150   104  7,0  
15,0  5  460   102  1,0  
9,0  4  150   109  7,0  
2,0  3   80  107  14,0  
0,0  2   140  105  16,0  
5,0  1  130   103  11,0  
12,0  9  210   101  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  8   200  108  13,0  
15,0  7  140   106  1,0  
9,0  6   100  104  7,0  
9,0  5   100  102  7,0  
3,0  4   200  109  13,0  
3,0  3   200  107  13,0  
15,0  2  140   105  1,0  
12,0  1  120   103  4,0  
3,0  9   200  101  13,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  8  420   108  2,0  
3,0  7   50  106  13,0  
10,0  6  140   104  6,0  
14,0  5  420   102  2,0  
7,0  4  130   109  9,0  
0,0  3   100  107  16,0  
7,0  2  130   105  9,0  
14,0  1  420   103  2,0  
3,0  9   50  101  13,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  9   50  109  6,0  
1,0  8   150  107  15,0  
5,0  7   110  105  11,0  
5,0  6   110  103  11,0  
15,0  5  140   101  1,0  
15,0  4  140   108  1,0  
1,0  3   150  106  15,0  
10,0  2   50  104  6,0  
10,0  1   50  102  6,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  9  660   109  0,0  
0,0  8   300  107  16,0  
14,0  7  170   105  2,0  
11,0  6   100  103  5,0  
5,0  5   200  101  11,0  
5,0  4   200  108  11,0  
11,0  3   100  106  5,0  
5,0  2   200  104  11,0  
5,0  1   200  102  11,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  9   450  109  12,0  
12,0  8   420  107  4,0  
4,0  7   450  105  12,0  
16,0  6   200  103  0,0  
4,0  5   450  101  12,0  
4,0  4   450  108  12,0  
4,0  3   450  106  12,0  
12,0  2   420  104  4,0  
12,0  1   420  102  4,0