Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,8  1  50   101  10,3  
5,8  11  50   110  10,3  
5,8  10  50   108  10,3  
5,8  9  50   106  10,3  
13,6  8  170   104  2,4  
15,9  7  430   102  0,1  
0,0  6  Sitztisch111  0,0  
0,1  5   100  109  15,9  
11,4  4  140   107  4,6  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,7  1  720   101  0,3  
6,7  11  150   110  9,3  
8,0  10  50 %  
50 %  
108  8,0  
6,7  9  150   106  9,3  
10,6  8  660   104  5,4  
13,1  7  690   102  2,9  
0,0  6  Sitztisch111  0,0  
1,6  5   100  109  14,4  
1,6  4   100  107  14,4  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,8  1   600  101  10,3  
1,3  11   630  110  14,8  
5,8  10   600  108  10,3  
14,8  9  100   106  1,3  
14,8  8  100   104  1,3  
9,1  7   150  102  6,9  
0,0  6  Sitztisch111  0,0  
11,4  5   110  109  4,6  
1,3  4   630  107  14,8  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,3  2   620  102  5,8  
0,0  1  Sitztisch111  0,0  
4,6  11   650  109  11,4  
4,6  10   650  107  11,4  
0,1  9   660  105  15,9  
10,3  8   620  103  5,8  
14,8  7  100   101  1,3  
14,8  6  100   110  1,3  
4,6  5   650  108  11,4  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,1  2  620   102  6,9  
0,0  1  Sitztisch111  0,0  
14,8  11  650   109  1,3  
9,1  10  620   107  6,9  
2,4  9   100  105  13,6  
14,8  8  650   103  1,3  
2,4  7   100  101  13,6  
2,4  6   100  110  13,6  
9,1  5  620   108  6,9  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,8  2  430   102  1,3  
0,0  1  Sitztisch111  0,0  
6,9  11  400   109  9,1  
6,9  10  400   107  9,1  
6,9  9  400   105  9,1  
6,9  8  400   103  9,1  
14,8  7  430   101  1,3  
0,1  6   50  110  15,9  
6,9  5  400   108  9,1  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,8  3   140  103  10,3  
5,8  2   140  101  10,3  
12,5  1  100   110  3,5  
12,5  11  100   108  3,5  
1,3  10   170  106  14,8  
12,5  9  100   104  3,5  
12,5  8  100   102  3,5  
0,0  7  Sitztisch111  0,0  
1,3  6   170  109  14,8  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1  3   150  103  15,9  
11,4  2  50   101  4,6  
11,4  1  50   110  4,6  
4,6  11   100  108  11,4  
6,9  10   50  106  9,1  
2,4  9   110  104  13,6  
15,9  8  100   102  0,1  
0,0  7  Sitztisch111  0,0  
11,4  6  50   109  4,6  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,6  3  140   103  2,4  
11,4  2  130   101  4,6  
15,9  1  200   110  0,1  
0,1  11   100  108  15,9  
9,1  10  110   106  6,9  
4,6  9   50  104  11,4  
4,6  8   50  102  11,4  
0,0  7  Sitztisch111  0,0  
4,6  6   50  109  11,4  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,6  4  120   104  2,4  
13,6  3  120   102  2,4  
0,0  2  Sitztisch111  0,0  
4,6  1   100  109  11,4  
4,6  11   100  107  11,4  
4,6  10   100  105  11,4  
4,6  9   100  103  11,4  
13,6  8  120   101  2,4  
4,6  7   100  110  11,4  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,8  4   140  104  10,3  
5,8  3   140  102  10,3  
0,0  2  Sitztisch111  0,0  
0,1  1   300  109  15,9  
11,4  11   90  107  4,6  
13,6  10   50  105  2,4  
5,8  9   140  103  10,3  
15,9  8  110   101  0,1  
5,8  7   140  110  10,3  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,8  4   430  104  10,3  
15,9  3  150   102  0,1  
0,0  2  Sitztisch111  0,0  
5,8  1   430  109  10,3  
0,1  11   460  107  15,9  
5,8  10   430  105  10,3  
11,4  9   110  103  4,6  
13,6  8  50   101  2,4  
5,8  7   430  110  10,3  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,3  5   300  105  14,8  
15,9  4  200   103  0,1  
11,4  3  140   101  4,6  
11,4  2  140   110  4,6  
6,9  1  110   108  9,1  
1,3  11   300  106  14,8  
11,4  10  140   104  4,6  
4,6  9   200  102  11,4  
0,0  8  Sitztisch111  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,9  5  420   105  9,1  
14,8  4  450   103  1,3  
14,8  3  450   101  1,3  
6,9  2  420   110  9,1  
0,1  1  170   108  15,9  
6,9  11  420   106  9,1  
6,9  10  420   104  9,1  
6,9  9  420   102  9,1  
0,0  8  Sitztisch111  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,6  5   500  105  11,4  
15,9  4  100   103  0,1  
11,4  3   110  101  4,6  
2,4  2   800  110  13,6  
13,6  1   100  108  2,4  
6,9  11   400  106  9,1  
9,1  10   200  104  6,9  
0,1  9   1400  102  15,9  
0,0  8  Sitztisch111  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,6  6  120   106  2,4  
13,6  5  120   104  2,4  
4,6  4   100  102  11,4  
0,0  3  Sitztisch111  0,0  
4,6  2   100  109  11,4  
4,6  1   100  107  11,4  
4,6  11   100  105  11,4  
13,6  10  120   103  2,4  
4,6  9   100  101  11,4  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,6  6  70   106  11,4  
6,9  5  90   104  9,1  
11,4  4  170   102  4,6  
0,0  3  Sitztisch111  0,0  
1,3  2   50  109  14,8  
14,8  1  420   107  1,3  
14,8  11  420   105  1,3  
9,1  10  140   103  6,9  
1,3  9   50  101  14,8  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,9  6  90   106  9,1  
1,3  5   100  104  14,8  
12,5  4  120   102  3,5  
0,0  3  Sitztisch111  0,0  
12,5  2  120   109  3,5  
12,5  1  120   107  3,5  
12,5  11  120   105  3,5  
1,3  10   100  103  14,8  
4,6  9  50   101  11,4  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  420   107  16,0  
2,0  6  460   105  14,0  
14,0  5  990   103  2,0  
9,0  4  520   101  7,0  
6,0  3  510   110  10,0  
9,0  2  520   108  7,0  
12,0  1  940   106  4,0  
4,0  11  480   104  12,0  
16,0  10  1020   102  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  7  630   107  7,0  
6,0  6  600   105  10,0  
1,0  5   100  103  15,0  
13,0  4  650   101  3,0  
4,0  3  170   110  12,0  
1,0  2   100  108  15,0  
9,0  1  630   106  7,0  
16,0  11  680   104  0,0  
13,0  10  650   102  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7   200  107  14,0  
6,0  6   100  105  10,0  
14,0  5  100   103  2,0  
11,0  4  50   101  5,0  
11,0  3  50   110  5,0  
6,0  2   100  108  10,0  
6,0  1   100  106  10,0  
0,0  11   300  104  16,0  
16,0  10  120   102  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,9  8   600  108  0,1  
10,3  7   630  106  5,8  
10,3  6   630  104  5,8  
10,3  5   630  102  5,8  
0,0  4  Sitztisch111  0,0  
3,5  3   660  109  12,5  
10,3  2   630  107  5,8  
3,5  1   660  105  12,5  
0,1  11   1440  103  15,9  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,9  8  170   108  0,1  
12,5  7  140   106  3,5  
9,1  6  100   104  6,9  
3,5  5   170  102  12,5  
0,0  4  Sitztisch111  0,0  
6,9  3   140  109  9,1  
12,5  2  140   107  3,5  
3,5  1   170  105  12,5  
0,1  11   500  103  15,9  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,6  8  50   108  2,4  
4,6  7   420  106  11,4  
13,6  6  50   104  2,4  
13,6  5  50   102  2,4  
0,0  4  Sitztisch111  0,0  
4,6  3   420  109  11,4  
4,6  2   420  107  11,4  
4,6  1   420  105  11,4  
4,6  11   420  103  11,4  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9  170   109  16,0  
6,0  8  400   107  10,0  
14,0  7  450   105  2,0  
2,0  6  200   103  14,0  
9,0  5  420   101  7,0  
14,0  4  450   110  2,0  
14,0  3  450   108  2,0  
9,0  2  420   106  7,0  
4,0  1  230   104  12,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9   1400  109  16,0  
5,0  8   200  107  11,0  
2,0  7   800  105  14,0  
8,0  6   100  103  8,0  
16,0  5  500   101  0,0  
10,0  4  200   110  6,0  
5,0  3   200  108  11,0  
13,0  2  300   106  3,0  
13,0  1  300   104  3,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  9   100  109  13,0  
8,0  8   50  107  8,0  
13,0  7  110   105  3,0  
13,0  6  110   103  3,0  
13,0  5  110   101  3,0  
3,0  4   100  110  13,0  
3,0  3   100  108  13,0  
13,0  2  110   106  3,0  
3,0  1   100  104  13,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1  10   200  110  15,9  
9,1  9  140   108  6,9  
11,4  8  230   106  4,6  
3,5  7  0   104  12,5  
6,9  6  110   102  9,1  
0,0  5  Sitztisch111  0,0  
13,6  4  650   109  2,4  
3,5  3  0   107  12,5  
15,9  2  680   105  0,1  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  10  630   110  8,0  
8,0  9  630   108  8,0  
13,6  8  660   106  2,4  
13,6  7  660   104  2,4  
4,6  6  190   102  11,4  
0,0  5  Sitztisch111  0,0  
2,4  4  150   109  13,6  
13,6  3  660   107  2,4  
0,1  2  130   105  15,9  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,9  10  50   110  9,1  
6,9  9  50   108  9,1  
6,9  8  50   106  9,1  
1,3  7   110  104  14,8  
1,3  6   110  102  14,8  
0,0  5  Sitztisch111  0,0  
12,5  4  100   109  3,5  
12,5  3  100   107  3,5  
15,9  2  150   105  0,1  

Boardnummer: 31
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  Sitztisch111  0,0  
8,0  10   480  109  8,0  
8,0  9   480  107  8,0  
8,0  8   480  105  8,0  
15,9  7   450  103  0,1  
0,1  6   510  101  15,9  
8,0  5   480  110  8,0  
8,0  4   480  108  8,0  
8,0  3   480  106  8,0  

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  Sitztisch111  0,0  
11,4  10  200   109  4,6  
1,3  9   120  107  14,8  
15,9  8  300   105  0,1  
11,4  7  200   103  4,6  
1,3  6   120  101  14,8  
11,4  5  200   110  4,6  
5,8  4   50  108  10,3  
5,8  3   50  106  10,3  

Boardnummer: 33
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  Sitztisch111  0,0  
15,9  10  450   109  0,1  
2,4  9   90  107  13,6  
0,1  8   110  105  15,9  
8,0  7  100   103  8,0  
8,0  6  100   101  8,0  
4,6  5  90   110  11,4  
12,5  4  170   108  3,5  
12,5  3  170   106  3,5