Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  1   140  101  12,0  
4,0  9   140  108  12,0  
4,0  8   140  106  12,0  
11,0  7   110  104  5,0  
4,0  6   140  102  12,0  
14,0  5   80  109  2,0  
11,0  4   110  107  5,0  
4,0  3   140  105  12,0  
16,0  2  50   103  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  1  600   101  5,0  
11,0  9  600   108  5,0  
0,0  8   200  106  16,0  
2,0  7   100  104  14,0  
11,0  6  600   102  5,0  
16,0  5  630   109  0,0  
6,0  4  130   107  10,0  
4,0  3  110   105  12,0  
11,0  2  600   103  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  1  180   101  14,0  
13,0  9  430   108  3,0  
8,0  8  420   106  8,0  
13,0  7  430   104  3,0  
13,0  6  430   102  3,0  
5,0  5  400   109  11,0  
13,0  4  430   107  3,0  
0,0  3   50  105  16,0  
5,0  2  400   103  11,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2   140  102  10,0  
6,0  1   140  109  10,0  
10,0  9   130  107  6,0  
16,0  8  200   105  0,0  
13,0  7  100   103  3,0  
6,0  6   140  101  10,0  
0,0  5   600  108  16,0  
13,0  4  100   106  3,0  
2,0  3   170  104  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  2   100  102  8,0  
3,0  1   200  109  13,0  
16,0  9  600   107  0,0  
8,0  8   100  105  8,0  
8,0  7   100  103  8,0  
14,0  6  90   101  2,0  
0,0  5   300  108  16,0  
12,0  4  50   106  4,0  
3,0  3   200  104  13,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  2  420   102  5,0  
14,0  1  450   109  2,0  
3,0  9   50  107  13,0  
8,0  8  400   105  8,0  
3,0  7   50  103  13,0  
11,0  6  420   101  5,0  
0,0  5   100  108  16,0  
16,0  4  590   106  0,0  
6,0  3  140   104  10,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3   680  103  12,0  
13,0  2  100   101  3,0  
13,0  1  100   108  3,0  
13,0  9  100   106  3,0  
6,0  8   650  104  10,0  
1,0  7   1430  102  15,0  
1,0  6   1430  109  15,0  
8,0  5   620  107  8,0  
13,0  4  100   105  3,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  3  100   103  7,0  
9,0  2  100   101  7,0  
9,0  1  100   108  7,0  
1,0  9   110  106  15,0  
4,0  8   100  104  12,0  
16,0  7  180   102  0,0  
14,0  6  140   109  2,0  
1,0  5   110  107  15,0  
9,0  4  100   105  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  3   130  103  14,0  
16,0  2  400   101  0,0  
4,0  1  0   108  12,0  
14,0  9  300   106  2,0  
7,0  8  110   104  9,0  
11,0  7  150   102  5,0  
7,0  6  110   109  9,0  
11,0  5  150   107  5,0  
0,0  4   300  105  16,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  4  100   104  5,0  
11,0  3  100   102  5,0  
11,0  2  100   109  5,0  
0,0  1   360  107  16,0  
2,0  9   200  105  14,0  
11,0  8  100   103  5,0  
11,0  7  100   101  5,0  
4,0  6   110  108  12,0  
11,0  5  100   106  5,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   430  104  16,0  
8,0  3   120  102  8,0  
12,0  2  50   109  4,0  
4,0  1   150  107  12,0  
2,0  9   400  105  14,0  
8,0  8   120  103  8,0  
8,0  7   120  101  8,0  
14,0  6  100   108  2,0  
16,0  5  400   106  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  4  50   104  3,0  
7,0  3   100  102  9,0  
7,0  2   100  109  9,0  
16,0  1  120   107  0,0  
0,0  9   400  105  16,0  
2,0  8   200  103  14,0  
4,0  7   120  101  12,0  
10,0  6   90  108  6,0  
13,0  5  50   106  3,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  5  110   105  5,0  
6,0  4  100   103  10,0  
11,0  3  110   101  5,0  
1,0  2   620  108  15,0  
1,0  1   620  106  15,0  
11,0  9  110   104  5,0  
11,0  8  110   102  5,0  
4,0  7   110  109  12,0  
16,0  6  130   107  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  5   450  105  12,0  
4,0  4   450  103  12,0  
4,0  3   450  101  12,0  
10,0  2   420  108  6,0  
16,0  1  50   106  0,0  
10,0  9   420  104  6,0  
14,0  8   200  102  2,0  
0,0  7   480  109  16,0  
10,0  6   420  107  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5  90   105  14,0  
2,0  4  90   103  14,0  
16,0  3  600   101  0,0  
2,0  2  90   108  14,0  
14,0  1  200   106  2,0  
10,0  9  120   104  6,0  
6,0  8  100   102  10,0  
8,0  7  110   109  8,0  
12,0  6  140   107  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   140  106  16,0  
12,0  5  100   104  4,0  
2,0  4   110  102  14,0  
5,0  3   100  109  11,0  
8,0  2   50  107  8,0  
14,0  1  110   105  2,0  
10,0  9  90   103  6,0  
5,0  8   100  101  11,0  
16,0  7  300   108  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  6   100  106  13,0  
10,0  5   50  104  6,0  
14,0  4  110   102  2,0  
10,0  3   50  109  6,0  
3,0  2   100  107  13,0  
3,0  1   100  105  13,0  
3,0  9   100  103  13,0  
10,0  8   50  101  6,0  
16,0  7  400   108  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6   400  106  12,0  
0,0  5   430  104  16,0  
11,0  4   140  102  5,0  
11,0  3   140  109  5,0  
8,0  2   150  107  8,0  
4,0  1   400  105  12,0  
16,0  9  50   103  0,0  
4,0  8   400  101  12,0  
14,0  7   120  108  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  7  460   107  4,0  
12,0  6  460   105  4,0  
5,0  5  430   103  11,0  
0,0  4   50  101  16,0  
12,0  3  460   108  4,0  
16,0  2  650   106  0,0  
5,0  1  430   104  11,0  
5,0  9  430   102  11,0  
5,0  8  430   109  11,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  7  650   107  5,0  
15,0  6  680   105  1,0  
11,0  5  650   103  5,0  
7,0  4  620   101  9,0  
3,0  3  500   108  13,0  
3,0  2  500   106  13,0  
7,0  1  620   104  9,0  
0,0  9   100  102  16,0  
15,0  8  680   109  1,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,8  7   400  107  1,3  
5,8  6   430  105  10,3  
5,8  5   430  103  10,3  
5,8  4   430  101  10,3  
5,8  3   430  108  10,3  
14,8  2   400  106  1,3  
5,8  1   430  104  10,3  
8,0  9  50 %  
50 %  
102  8,0  
5,8  8   430  109  10,3  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8  100   108  12,0  
9,0  7  170   106  7,0  
9,0  6  170   104  7,0  
0,0  5   90  102  16,0  
2,0  4  0   109  14,0  
9,0  3  170   107  7,0  
9,0  2  170   105  7,0  
16,0  1  420   103  0,0  
14,0  9  200   101  2,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8   100  108  12,0  
15,0  7  600   106  1,0  
15,0  6  600   104  1,0  
12,0  5  150   102  4,0  
4,0  4   100  109  12,0  
0,0  3   200  107  16,0  
4,0  2   100  105  12,0  
10,0  1  120   103  6,0  
8,0  9  90   101  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  8  50   108  7,0  
9,0  7  50   106  7,0  
9,0  6  50   104  7,0  
2,0  5   100  102  14,0  
0,0  4   110  109  16,0  
16,0  3  110   107  0,0  
9,0  2  50   105  7,0  
14,0  1  90   103  2,0  
4,0  9   50  101  12,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  9   130  109  12,0  
16,0  8  140   107  0,0  
4,0  7   130  105  12,0  
13,0  6  100   103  3,0  
0,0  5   620  101  16,0  
4,0  4   130  108  12,0  
13,0  3  100   106  3,0  
8,0  2   100  104  8,0  
10,0  1   50  102  6,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  9   200  109  13,0  
10,0  8   100  107  6,0  
10,0  7   100  105  6,0  
10,0  6   100  103  6,0  
6,0  5   110  101  10,0  
3,0  4   200  108  13,0  
14,0  3  200   106  2,0  
0,0  2   870  104  16,0  
16,0  1  800   102  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  9   450  109  14,0  
16,0  8   50  107  0,0  
2,0  7   450  105  14,0  
7,0  6   420  103  9,0  
13,0  5   100  101  3,0  
2,0  4   450  108  14,0  
7,0  3   420  106  9,0  
13,0  2   100  104  3,0  
10,0  1   200  102  6,0