Boardnummer: 20
| Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
4,8 | 5 | 110 | | 105 | 7,2 |
* 7,2 | 4 | 60 % | 40 % | 103 | ** 4,8 |
7,2 | 3 | 600 | | 101 | 4,8 |
9,5 | 2 | 630 | | 106 | 2,5 |
1,3 | 1 | | 200 | 104 | 10,7 |
11,8 | 7 | 680 | | 102 | 0,2 |
1,3 | 6 | | 200 | 107 | 10,7 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|