Boardnummer: 10
| Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
11,0 | 4 | 620 | | 104 | 3,0 |
8,0 | 3 | 170 | | 102 | 6,0 |
* 8,4 | 2 | 60 % | 40 % | 110 | ** 5,6 |
3,0 | 1 | | 100 | 108 | 11,0 |
11,0 | 10 | 620 | | 106 | 3,0 |
3,0 | 9 | | 100 | 103 | 11,0 |
3,0 | 8 | | 100 | 101 | 11,0 |
14,0 | 7 | 650 | | 109 | 0,0 |
3,0 | 6 | | 100 | 107 | 11,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|