Boardnummer: 26
| Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
12,5 | 9 | 200 | | 109 | 3,5 |
15,9 | 8 | 300 | | 107 | 0,1 |
0,1 | 7 | | 170 | 105 | 15,9 |
6,9 | 6 | 100 | | 103 | 9,1 |
12,5 | 5 | 200 | | 101 | 3,5 |
6,9 | 4 | 100 | | 108 | 9,1 |
** 6,4 | 3 | 40 % | 60 % | 106 | * 9,6 |
2,4 | 2 | | 140 | 104 | 13,6 |
6,9 | 1 | 100 | | 102 | 9,1 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|