Boardnummer: 5
| Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
6,9 | 2 | | 400 | 102 | 9,1 |
1,3 | 1 | | 450 | 110 | 14,8 |
13,6 | 10 | 50 | | 108 | 2,4 |
4,6 | 9 | | 420 | 106 | 11,4 |
13,6 | 8 | 50 | | 104 | 2,4 |
9,1 | 7 | | 170 | 101 | 6,9 |
1,3 | 6 | | 450 | 109 | 14,8 |
13,6 | 5 | 50 | | 107 | 2,4 |
* 9,6 | 4 | 60 % | 40 % | 105 | ** 6,4 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|